Germán Quiroga encabezó la séptima fecha de la NASCAR México Series durante casi toda la carrera, pero una falla en el acelerador lo dejó fuera y le abrió la puerta a Max Gutiérrez, que ganó en el Súper Óvalo Potosino. Gutiérrez encabezó el uno-dos de Canel's junto a Rubén García Jr., que terminó segundo a 45 milésimas. La fecha, penúltima antes del corte del Chase, dejó a Quiroga sin el resultado que necesitaba y reconfiguró por completo la pelea por los últimos boletos a la postemporada.
Quiroga había conseguido la pole el sábado y convirtió esa velocidad en control durante buena parte de la prueba. Construyó una ventaja que parecía suficiente hasta que el acelerador se rompió y el auto 69 quedó varado en la pista. Gutiérrez, que largó desde la segunda posición, recogió la punta y la defendió hasta la meta frente a un García Jr. que no encontró el espacio para el rebase.
Irwin Vences finalizó tercero a 484 milésimas y sumó los puntos que lo dejan prácticamente amarrado al Chase. Rodrigo Rejón fue cuarto, Xavi Razo quinto y Santiago Tovar sexto. Eloy Falcón, Alex de Alba y Rubén Rovelo, todos dentro de la zona de clasificación antes de esta fecha, quedaron fuera del top cinco pero mantuvieron el margen para llegar a Puebla con opciones.
La séptima fecha cambió al ganador y también movió la pelea por el Chase. Antes de esta carrera, Jake Cosío, Germán Quiroga y Santiago Tovar estaban fuera de la zona de los diez clasificados. Cosío era undécimo con 189 puntos y necesitaba un resultado contundente en San Luis Potosí para acercarse al corte. Abandonó en la vuelta 35 por un accidente y se fue del óvalo sin sumar, lo que lo deja prácticamente eliminado de la contienda a falta de una fecha. Quiroga ocupaba la duodécima posición con 185 puntos y tuvo la carrera en las manos durante buena parte de la prueba, pero la rotura del acelerador lo mandó al abandono. Ahora depende de una combinación de resultados ajena a su control para meterse al Chase en Puebla. Tovar, decimotercero con 171 puntos, era el que llegaba más lejos del corte. Terminó sexto y fue el único de los tres que sumó puntos importantes, recortó distancia con la zona de clasificación y llega a la última fecha con posibilidades reales de pelear por uno de los últimos boletos. Xavi Razo, que venía de ganar en Querétaro, terminó quinto y se metió de lleno en la pelea por un lugar en la postemporada.
Emiliano Richards ganó en la categoría Challenge y estiró la ventaja al frente del campeonato. Llegó a San Luis Potosí como líder con una distancia cómoda sobre Víctor Barrales Jr., que se mantenía como su principal perseguidor luego de ganar la fecha inaugural en el mismo óvalo. Mateo Girón, tercero en discordia, largó desde la pole y necesitaba un triunfo que lo metiera de vuelta en la pelea, pero un accidente lo dejó fuera cuando lideraba. Su abandono allanó el camino de un Richards que volvió a correr con cabeza fría, evitó los problemas, aprovechó los incidentes ajenos y sumó otra victoria que lo consolida como el rival a vencer en la recta final. Barrales Jr. terminó segundo y Koke de la Parra tercero, ambos con actuaciones sólidas que los mantienen al acecho de Richards de cara a la última fecha en Puebla.
La temporada 2026 de NASCAR México ha tenido seis ganadores distintos en siete fechas, con Rubén García Jr. como el único que repitió victoria al inicio del año. La última cita del calendario regular, en Puebla el 22 y 23 de agosto, decidirá los boletos que todavía están en juego con varios pilotos separados por un puñado de puntos. En Challenge, Richards llega como líder, pero Barrales y De la Parra tienen los puntos para pelear el título en la última fecha.
Nascar México - San Luis Potosí
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #23 | Canel´s- Logitech- Laboratorios Tequis | NM | 01:41:31.063 | - | |
| 2 | #88 | Canel´s- Logitech- Mobil- Laboratorios Tequis | NM | 01:41:31.513 | +0.450s | |
| 3 | #46 | Escuderia Gt- Sacura- Toyopower- JV Motorsports | NM | 01:41:31.547 | +0.484s | |
| 4 | #95 | ProRally Mothers- GGG | NM | 01:41:31.954 | +0.891s | |
| 5 | #7 | Motorcraft | NM | 01:41:32.160 | +1.097s | |
| 6 | #22 | Quaker State-Anvi Motorsport | NM | 01:41:32.597 | +1.534s | |
| 7 | #9 | Volaris- Aldo Conti | NM | 01:41:33.085 | +2.022s | |
| 8 | #20 | Escuderia GT- Trobbu- JV Motorsports | CH | 01:41:33.364 | +2.301s | |
| 9 | #39 | Anvi Motorsport | CH | 01:41:33.519 | +2.456s | |
| 10 | #29 | Prime Sports | CH | 01:41:33.567 | +2.504s | |
| 11 | #75 | Restonic | CH | 01:41:33.767 | +2.704s | |
| 12 | #28 | Alessandros Racing | NM | 01:41:33.945 | +2.882s | |
| 13 | #55 | GGG Racing Team- NS- JV Motorsports | NM | 01:41:34.008 | +2.945s | |
| 14 | #14 | Aga de Manzana- Red Cola | NM | 01:41:34.216 | +3.153s | |
| 15 | #13 | Kotex- Volaris | CH | 01:41:34.603 | +3.540s | |
| 16 | #26 | Alessandros Racing | CH | 01:41:34.935 | +3.872s | |
| 17 | #48 | Alessandros Racing | CH | 01:41:35.015 | +3.952s | |
| 18 | #54 | Alessandros Racing | NM | 01:41:35.290 | +4.227s | |
| 19 | #77 | Car Motion | CH | 01:41:36.814 | +5.751s | |
| 20 | #2 | Aurora- Rukus- Telcel | NM | 01:41:34.469 | 2 vueltas | |
| 21 | #69 | Prime Sports- Car Motion | NM | 01:41:34.238 | 7 vueltas | |
| 22 | #0 | Coca Cola Zero- Salsa la Perrona- Chihuahua Capita | CH | 01:41:35.750 | 7 vueltas | |
| 23 | #52 | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 01:41:47.750 | 11 vueltas | |
| 24 | #19 | XIX Motorsports | CH | 01:41:37.677 | 18 vueltas | |
| 25 | #44 | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 01:41:36.377 | 37 vueltas | |
| 26 | #05 | Alessandros Racing | CH | 01:26:01.718 | 41 vueltas | |
| 27 | #62 | Laboratorios Tequis- Seguros El Potosí- ANVI | CH | 01:30:24.512 | 51 vueltas | |
| 28 | #27 | Alessandros Racing | NM | 01:22:09.524 | 56 vueltas | |
| 29 | #08 | Disolvin- Vomisin - Nenuco | NM | 26:35.501 | 119 vueltas | |
| 30 | #67 | Dimayuga Racing | CH | 20:12.001 | 127 vueltas | |
| 31 | #51 | Control Plag- Chick In- Ana Seguros- En Ti- JBL- A | NM | 02:00.314 | 165 vueltas |
Photo By Nascar México Series
Photo By Nascar México Series
Photo By Nascar México Series