Carson Kvapil ganó su segunda carrera consecutiva en la O'Reilly Auto Parts Series al imponerse en una doble prórroga en Iowa Speedway. La victoria se definió en el primer reinicio de tiempo extra, cuando Ross Chastain patinó las llantas traseras de su Chevrolet y Kvapil, que venía por el carril interior, pasó al frente. La Hy-Vee Perks 250 terminó con tres décimas de ventaja sobre Rajah Caruth y con un accidente múltiple en la segunda prórroga que eliminó a varios contendientes.
Kvapil suma dos victorias en dos semanas. Antes de Indianápolis, acumulaba 63 participaciones sin ganar. Ahora es segundo en la clasificación general con 810 puntos, 28 por delante de Sheldon Creed, y se acerca a Justin Allgaier, que encabeza la tabla con 1048 puntos y seis victorias en la temporada.
La carrera se fue a tiempo extra en la vuelta 241, cuando Jeb Burton trompó y provocó la undécima bandera amarilla de la tarde. En el reinicio, Chastain patinó las llantas y perdió el liderato que había mantenido durante 63 vueltas. Detrás, Brent Crews se fue hacia arriba e impactó contra Ryan Sieg, que salió despedido hacia el muro y desencadenó un choque de ocho autos. La duodécima bandera amarilla forzó un segundo reinicio en el que Kvapil mantuvo el control. Caruth fue segundo, William Sawalich tercero, Chastain cuarto y Creed quinto. Nick Sanchez, Taylor Gray, Dean Thompson, Harrison Burton y Brennan Poole completaron el top diez.
JR Motorsports rompió un récord en Iowa. Con tres autos entre los cuatro primeros, el equipo de Dale Earnhardt Jr. alcanzó las 80 carreras consecutivas con al menos un auto en el top diez y dejó atrás la racha de RFK Racing que databa de 2008 a 2010.
Justin Allgaier, líder del campeonato, remontó desde el vigésimo cuarto puesto hasta el tercero en la vuelta 185 con una estrategia de neumáticos frescos. Lideró 83 giros, la mayor cantidad de la carrera. Pero la apuesta de mantenerse en pista cuando la mayoría entró a pits en la vuelta 161 se frustró con la sucesión de banderas amarillas. Terminó vigésimo cuarto.
La pelea por los últimos lugares del Chase se apretó de cara a la última fecha de la temporada regular en Daytona. Brent Crews y William Sawalich están empatados en los puestos 11 y 12, los últimos que otorgan acceso a la postemporada. Taylor Gray, compañero de ambos en Joe Gibbs Racing, está a un solo punto. Rajah Caruth, decimocuarto, se encuentra a 15 puntos del corte.
Kvapil, que antes de Indianápolis no conocía la victoria en la serie, dijo que su mayor preocupación en el reinicio final era el auto 7 de Allgaier con llantas más frescas. "Tuvimos el reinicio que necesitábamos y conseguimos la victoria". La temporada regular se cierra en Daytona el 28 de agosto.
HyVee Perks 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | - | 260 | |
| 2 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +0.34s | 260 | |
| 3 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.83s | 260 | |
| 4 | #9 | JR Motorsports | Chevrolet | +1.05s | 260 | |
| 5 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | +1.15s | 260 | |
| 6 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +1.78s | 260 | |
| 7 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1.90s | 260 | |
| 8 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +2.16s | 260 | |
| 9 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +2.34s | 260 | |
| 10 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +2.66s | 260 | |
| 11 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +2.84s | 260 | |
| 12 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +2.89s | 260 | |
| 13 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +2.94s | 260 | |
| 14 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +3.14s | 260 | |
| 15 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +3.31s | 260 | |
| 16 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +3.35s | 260 | |
| 17 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +3.37s | 260 | |
| 18 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +3.53s | 260 | |
| 19 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +3.56s | 260 | |
| 20 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +3.75s | 260 | |
| 21 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +3.76s | 260 | |
| 22 | #55 | Joey Gase Motorsports | Ford | +3.96s | 260 | |
| 23 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +4.09s | 260 | |
| 24 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | +4.82s | 260 | |
| 25 | #42 | Young's Motorsports | Chevrolet | +5.11s | 260 | |
| 26 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +1 vuelta | 259 | |
| 27 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +1 vuelta | 259 | |
| 28 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +1 vuelta | 259 | |
| 29 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +2 vueltas | 258 | |
| 30 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +3 vueltas | 257 | |
| 31 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +3 vueltas | 257 | |
| 32 | #53 | Joey Gase Motorsports | Toyota | +4 vueltas | 256 | |
| 33 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +8 vueltas | 252 | |
| 34 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +29 vueltas | 231 | |
| 35 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +60 vueltas | 200 | |
| 36 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +67 vueltas | 193 | |
| 37 | #47 | Mike Harmon Racing | Chevrolet | +96 vueltas | 164 |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar