Sami Pajari terminó al frente del Rally del Paraguay con 11.9 segundos de ventaja sobre Hayden Paddon, un margen construido entre pinchazos y dos abandonos que sacaron a Sébastien Ogier y Thierry Neuville de la contienda desde los primeros tramos.
La arcilla roja de Encarnación golpeó parejo. Un escape de agua obligó al Toyota de Pajari a moderar temperaturas en el tramo inaugural, y el equipo resolvió el problema durante el servicio de mediodía sin que el finlandés perdiera terreno en la clasificación general. Elfyn Evans y Paddon no corrieron con la misma suerte. Ambos sufrieron delaminaciones de neumático en Yerbatera, el tramo más largo de la prueba con 33.88 kilómetros, que se corrió dos veces durante el día. Evans llegó a la meta de la segunda pasada con el rin al descubierto luego de que su llanta trasera derecha se desintegrara por completo.
Adrien Fourmaux ganó cuatro de los ocho tramos disputados y terminó a 1 minuto 51 segundos del liderato pese a perder cerca de 90 segundos cambiando una llanta en la primera Yerbatera y completar la repetición vespertina con ambas gomas traseras desinfladas. Josh McErlean cerró quinto luego de estar a 9.8 segundos del primer lugar y detenerse a cambiar una rueda en ese mismo tramo.
Los abandonos pesan sobre dos de los nombres que peleaban el campeonato antes de esta cita. Takamoto Katsuta volcó a solo dos kilómetros del inicio, en una entrada de alta velocidad hacia el bosque que no logró controlar. Neuville rompió la suspensión trasera izquierda en el mismo tramo. Ogier, que llegaba con un golpe físico y anímico distinto por lo ocurrido en Finlandia, perdió el control en una cresta, golpeó un banco lateral y dañó la suspensión delantera; el equipo intentó una reparación temporal que no resistió y el francés se bajó en el tercer tramo del día. Ambos Toyota se preparan para reiniciar el sábado bajo el reglamento de rally.
Antes de que arrancara esta cita, Evans llegaba a Paraguay con 30 puntos de ventaja sobre Pajari en la tabla de pilotos, y los cinco primeros lugares del campeonato estaban ocupados por gente de Toyota. Pajari venía de ganar en Estonia y Finlandia de forma consecutiva, y esas dos victorias lo pusieron como rival directo del galés en la pelea por el título. Lo de este viernes es apenas un adelanto de ocho tramos sobre veintidós, con Evans tercero a 56.3 segundos y Pajari al frente, y todavía falta la parte más pesada del recorrido. Los organizadores anticipan lluvia para el sábado, y esa condición puede reordenar la tabla sin previo aviso, como ocurrió en la edición 2025, cuando el agua del domingo transformó una prueba relativamente controlada en una lotería de adherencia.
El otro asunto en juego es el título de constructores. Toyota llegaba a Paraguay con 174 puntos de ventaja sobre Hyundai luego de ganar nueve de las primeras diez fechas del año, y necesitaba apenas seis puntos más para sellar matemáticamente el campeonato en esta cita. De lograrlo, sumaría su sexto título consecutivo y el décimo de su historia, cifra que iguala el máximo histórico de Lancia. Ogier, cuyas opciones en el campeonato de pilotos prácticamente se cerraron con el accidente de Finlandia, corre ahora con ese objetivo colectivo como prioridad, en la misma prueba que ganó en su debut de 2025.
Hyundai depende de Neuville, Fourmaux y Paddon para frenar ese desenlace. Paddon regresó a una prueba de grava del WRC por primera vez desde 2018 y encabezó la clasificación general a mitad de día, algo que no lograba desde Portugal ese mismo año. "Creo que todos tuvieron problemas, así que si logramos salir de dos tramos con pinchazos y seguir cerca de la punta, tuvimos mala y buena suerte al mismo tiempo", dijo el neozelandés, que resistió con una llanta trasera izquierda delaminada en el tramo final para conservar el segundo lugar.
Pajari resumió el día con cautela. "Es una lotería si te toca el pinchazo o no, necesito estar contento con cómo lo manejamos", dijo, y agregó que considera los tramos que vienen como los más exigentes de la prueba. Fourmaux, por su lado, insistió en que no bajará los brazos pese a la diferencia acumulada.
El sábado suma 137.34 kilómetros repartidos en nueve tramos, con el debut de Bella Vista Sur como prueba completamente nueva y una súper especial nocturna sobre la Costanera de Encarnación para cerrar el segundo día competitivo antes del domingo.
WRC Overall Viernes - Ueno Rally Del Paraguay 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 1:28:28.7 | |
| 2 | 20 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 11.9 | |
| 3 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 56.3 | |
| 4 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 1:51.3 | |
| 5 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 2:23.1 | |
| 6 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 3:33.3 | |
| 7 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 6:16.2 | |
| 8 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 64:37.5 | |
| 9 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 71:54.9 | |
| 10 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 79:09.0 | |
| 11 | 27 | Diego Domínguez | Toyota | Gr Yaris | + 2:36.0 | |
| 12 | 26 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 3:15.4 | |
| 13 | 32 | Marco Bulacia | Toyota | Gr Yaris | + 4:01.4 | |
| 14 | 30 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 4:36.9 | |
| 15 | 25 | Fau Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 4:39.8 | |
| 16 | 34 | Alejandro Galanti | Toyota | Gr Yaris | + 4:45.5 | |
| 17 | 29 | Toksport Wrt 2 | Skoda | Fabia Rs | + 5:00.1 | |
| 18 | 35 | Miguel Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 6:52.3 | |
| 19 | 36 | Gustavo Saba | Toyota | Gr Yaris | + 7:47.5 | |
| 20 | 24 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 7:49.6 | |
| 21 | 38 | Augusto Bestard | Toyota | Gr Yaris | + 7:56.3 | |
| 22 | 40 | Miguel Ángel Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 7:59.3 | |
| 23 | 23 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 8:15.1 | |
| 24 | 39 | Miguel Ortega | Skoda | Fabia Rs | + 8:15.2 | |
| 25 | 45 | Miguel Granados | Skoda | Fabia Rs | + 9:53.1 | |
| 26 | 31 | Andrea Lafarja | Toyota | Gr Yaris | + 12:12.8 | |
| 27 | 59 | Blas Zapag | Skoda | Fabia Rs | + 15:27.0 | |
| 28 | 42 | Sebastián Barchini | Skoda | Fabia Rs | + 19:21.3 | |
| 29 | 58 | Francisco Delgado | Skoda | Fabia Evo | + 22:35.8 | |
| 30 | 28 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 29:28.8 | |
| 31 | 57 | Sebastián González | Skoda | Fabia Evo | + 33:04.4 | |
| 32 | 47 | César Pedotti | Volkswagen | Polo Gti | + 34:37.1 | |
| 33 | 43 | Eugen Gotze | Skoda | Fabia Evo | + 39:37.6 | |
| 34 | 56 | Mauricio González | Skoda | Fabia Rs | + 41:40.0 | |
| 35 | 21 | Toksport Wrt 2 | Skoda | Fabia Rs | + 67:14.6 | |
| 36 | 37 | Fabrizio Galanti | Toyota | Gr Yaris | + 77:28.0 | |
| 37 | 51 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 12:11.3 | |
| 38 | 48 | Ghjuvanni Rossi | Ford | Fiesta Rally3 | + 13:10.2 | |
| 39 | 53 | Dean Mascarenhas | Ford | Fiesta Rally3 | + 13:55.6 | |
| 40 | 49 | Eric Royère | Ford | Fiesta Rally3 | + 17:33.5 | |
| 41 | 60 | Jorge Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 18:47.5 | |
| 42 | 50 | André Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 74:15.5 | |
| 43 | 52 | Naveen Pulligilla | Ford | Fiesta Rally3 | + 74:16.2 | |
| 44 | 62 | Gabriel Duarte | Peugeot | 208 Rally4 | + 20:31.5 | |
| 45 | 67 | Martín Tomás | Peugeot | 208 Rally4 | + 21:21.4 | |
| 46 | 65 | Fabián Herrera | Peugeot | 208 Rally4 | + 23:55.0 | |
| 47 | 68 | Miguel Franco | Peugeot | 208 Rally4 | + 24:03.1 | |
| 48 | 70 | Raúl Szaran | Peugeot | 208 Rally4 | + 32:05.3 | |
| 49 | 64 | Manuel Irala | Peugeot | 208 Rally4 | + 33:40.5 | |
| 50 | 71 | Sergio Zarza | Peugeot | 208 Rally4 | + 36:14.7 | |
| 51 | 72 | Kevin Vazquez | Peugeot | 208 Rally4 | + 37:49.1 | |
| 52 | 69 | Pedro Lagrava | Peugeot | 208 Rally4 | + 69:45.0 | |
| 53 | 61 | Iván Wasmosy | Peugeot | 208 Rally4 | + 80:26.4 | |
| 54 | 66 | Armando Medina | Peugeot | 208 Rally4 | + 82:55.8 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
