Sami Pajari y Marko Salminen ganaron el Rally de Paraguay, su tercera victoria en el WRC, y las tres llegaron una detrás de otra, en Estonia, Finlandia y ahora Paraguay. Nadie antes había debutado en las victorias del WRC de esa forma, sin una sola carrera de por medio entre el primer y el tercer resultado. El resultado dejó a Pajari a veinte puntos de Elfyn Evans en la clasificación general del campeonato de pilotos, con tres fechas por disputarse.
El fin de semana en los caminos de arcilla que rodean Encarnación no fue sencillo para nadie. Las altas temperaturas y la amenaza constante de lluvia obligaron a los equipos a instalar en sus autos sistemas de admisión de aire elevados, del tipo que normalmente solo se ve en el Rally de Kenia. Pajari y Salminen llegaron a estar fuera de los primeros lugares en la primera especial del viernes por una fuga de agua que solo pudieron resolver en el servicio de mediodía. A partir de ahí construyeron una ventaja que fueron administrando con cuidado durante el resto del fin de semana, hasta cerrar la prueba por delante de Hayden Paddon con una diferencia menor a medio minuto.
Para Hyundai, ese segundo lugar de Paddon representa uno de los mejores resultados del equipo en todo el año y su mejor resultado personal en tierra desde 2018, tras pasar buena parte de los últimos años fuera de un auto de la categoría principal. Al finalizar dijo sentir que este resultado se sintió distinto a los que había conseguido antes, y reconoció el apoyo de quienes confiaron en su regreso.
Adrien Fourmaux, también con Hyundai, tuvo la remontada más notable del fin de semana. Llegó a estar a casi dos minutos de la punta luego de los problemas de neumáticos del viernes, y fue recortando esa diferencia hasta quedar a pocos segundos de Evans antes del último día. El domingo se puso por delante de Evans y terminó tercero, con lo cual dejó fuera de los primeros tres lugares a quien encabeza el campeonato de pilotos. Con Paddon segundo y Fourmaux tercero, Hyundai colocó a dos autos entre los tres primeros lugares de la general, algo que no le había ocurrido en lo que va del año.
Oliver Solberg fue el primero en tomar la punta el viernes, hasta perder cerca de cuatro minutos por una falla en la caja y un cambio de neumático. Se recuperó para terminar quinto y ganar la última especial del fin de semana, compartiendo el mejor tiempo del domingo con su compañero Sébastien Ogier, quien corría bajo reglas de reingreso luego de un problema de suspensión el viernes.
Con este resultado, Evans se mantiene al frente de la clasificación general con 216 puntos, seguido por Pajari con 196 y Solberg con 175. En el campeonato de constructores, Toyota acumula 554 puntos frente a los 381 de Hyundai, con 180 puntos todavía disponibles antes de que termine el año, algo que mantiene abierta la pelea por el título de equipos aunque la diferencia luzca amplia.
El resultado tuvo un costo para Takamoto Katsuta, quien se salió del camino en la penúltima especial y su auto terminó volcado. Personal médico lo trasladó junto a su copiloto Aaron Johnston a un hospital cercano para revisiones de rutina, y ambos fueron dados de alta el mismo día sin complicaciones.
En la categoría WRC2 hubo festejo local. Diego Domínguez y Rogelio Peñate ganaron en el mismo fin de semana en que Toyota logró un uno dos tres en esa clase, algo que no había ocurrido antes con ese modelo. Domínguez recibió buenos deseos del presidente de Paraguay antes de la prueba, y al cerrar el fin de semana dijo pensar sobre todo en su padre, a quien atribuyó buena parte de su carrera en el rally.
El campeonato continúa en Sudamérica sin pausa. La próxima prueba será el Rally de Chile Bio Bío, del 10 al 13 de septiembre, con especiales ubicadas en los bosques de la región de Bio Bío junto al océano Pacífico. A diferencia de los caminos de arcilla de Paraguay, ahí predominan tramos rápidos sobre grava suave y abrasiva, un cambio de terreno que puede alterar el orden que hoy tienen Evans, Pajari y Solberg en la clasificación general.
WRC Overall - Ueno Rally Del Paraguay 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 3:13:28.5 | |
| 2 | 20 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 25.8 | |
| 3 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 40.0 | |
| 4 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 45.1 | |
| 5 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 2:57.0 | |
| 6 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 4:19.0 | |
| 7 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 63:41.6 | |
| 8 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 71:49.3 | |
| 9 | 27 | Diego Domínguez | Toyota | Gr Yaris | + 7:40.5 | |
| 10 | 26 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 8:03.2 | |
| 11 | 34 | Alejandro Galanti | Toyota | Gr Yaris | + 10:23.0 | |
| 12 | 29 | Toksport Wrt 2 | Skoda | Fabia Rs | + 10:36.9 | |
| 13 | 23 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 11:56.8 | |
| 14 | 24 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 12:06.9 | |
| 15 | 35 | Miguel Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 13:26.5 | |
| 16 | 38 | Augusto Bestard | Toyota | Gr Yaris | + 16:38.7 | |
| 17 | 25 | Fau Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 17:47.8 | |
| 18 | 40 | Miguel Ángel Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 21:23.6 | |
| 19 | 39 | Miguel Ortega | Skoda | Fabia Rs | + 21:48.8 | |
| 20 | 45 | Miguel Granados | Skoda | Fabia Rs | + 24:49.6 | |
| 21 | 31 | Andrea Lafarja | Toyota | Gr Yaris | + 38:02.6 | |
| 22 | 28 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 38:55.2 | |
| 23 | 42 | Sebastián Barchini | Skoda | Fabia Rs | + 40:42.1 | |
| 24 | 58 | Francisco Delgado | Skoda | Fabia Evo | + 44:40.0 | |
| 25 | 57 | Sebastián González | Skoda | Fabia Evo | + 48:06.6 | |
| 26 | 59 | Blas Zapag | Skoda | Fabia Rs | + 50:51.3 | |
| 27 | 43 | Eugen Gotze | Skoda | Fabia Evo | + 52:45.0 | |
| 28 | 47 | César Pedotti | Volkswagen | Polo Gti | + 61:19.6 | |
| 29 | 21 | Toksport Wrt 2 | Skoda | Fabia Rs | + 70:25.6 | |
| 30 | 37 | Fabrizio Galanti | Toyota | Gr Yaris | + 90:54.9 | |
| 31 | 51 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 28:33.8 | |
| 32 | 49 | Eric Royère | Ford | Fiesta Rally3 | + 43:36.7 | |
| 33 | 60 | Jorge Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 49:02.3 | |
| 34 | 52 | Naveen Pulligilla | Ford | Fiesta Rally3 | + 102:26.4 | |
| 35 | 62 | Gabriel Duarte | Peugeot | 208 Rally4 | + 47:59.1 | |
| 36 | 65 | Fabián Herrera | Peugeot | 208 Rally4 | + 50:54.0 | |
| 37 | 67 | Martín Tomás | Peugeot | 208 Rally4 | + 51:13.8 | |
| 38 | 68 | Miguel Franco | Peugeot | 208 Rally4 | + 53:07.8 | |
| 39 | 70 | Raúl Szaran | Peugeot | 208 Rally4 | + 65:17.2 | |
| 40 | 72 | Kevin Vazquez | Peugeot | 208 Rally4 | + 73:50.7 | |
| 41 | 71 | Sergio Zarza | Peugeot | 208 Rally4 | + 82:55.4 | |
| 42 | 61 | Iván Wasmosy | Peugeot | 208 Rally4 | + 106:34.2 | |
| 43 | 66 | Armando Medina | Peugeot | 208 Rally4 | + 124:36.7 | |
| 44 | 69 | Pedro Lagrava | Peugeot | 208 Rally4 | + 176:45.8 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
