Christopher Bell había acumulado siete segundos lugares en 2026 sin una victoria, hasta que pasó a Kyle Larson a falta de 12 vueltas y ganó la Cook Out Southern 500 en Darlington, la primera de las diez carreras que decidirán al campeón de la NASCAR Cup Series.
El desenlace se definió durante una bandera roja que detuvo la acción durante ocho minutos por lluvia, a falta de 24 vueltas. Kyle Larson, que había liderado 99 vueltas, se quedó en pista junto con otros tres autos que no cambiaron neumáticos. Bell, en cambio, sí entró a pits y reinició quinto, con neumáticos frescos que le permitieron avanzar con rapidez y pegarse al parachoques de Larson apenas dos vueltas después del reinicio. A falta de 12 giros, se lanzó por dentro y tomó la punta, resistiendo los ataques de Ty Gibbs, Tyler Reddick, Ryan Blaney y del propio Larson, que terminó quinto pese a la desventaja de neumáticos.
Bell dijo sentirse agradecido con el equipo y reconoció que Darlington era una de las pistas que más quería sumar a su palmarés. También dijo que fue impresionante lo que logró el equipo después de las semanas en las que la muñeca fracturada en el choque de junio en Michigan lo alejó de su mejor forma, y recordó que en el centro médico de aquella pista llegó a pensar que la temporada se le escapaba.
El resultado también dejó un hito para Joe Gibbs Racing, que colocó a sus cuatro autos en la calle de la victoria durante la misma temporada por primera vez desde 2019, con Ty Gibbs en el segundo lugar. En la clasificación, Bell pasó del sexto al segundo puesto, a 12 puntos de Denny Hamlin, que conservó la cima pese a una noche difícil.
Hamlin sufrió un contacto con Michael McDowell en el reinicio de la segunda etapa, golpeó el muro y perdió una vuelta que logró recuperar gracias a un par de banderas amarillas oportunas. Terminó 18°, un resultado que en cualquier otra circunstancia sería decepcionante pero que, por el tamaño del incidente, funcionó como una operación de salvamento para su primer lugar en la tabla. Dijo que la presión de la serie no perdona errores grandes y que el equipo tendrá que hacer mejor trabajo en la próxima carrera para volver a su mejor forma.
La victoria también cerró una larga espera para Bell, que en 2025 había ganado tres carreras consecutivas para arrancar el año, incluidas Atlanta, el Circuito de las Américas y Phoenix, sumó el All-Star Race en North Wilkesboro y otra más en Bristol durante los playoffs, y terminó quinto en el campeonato. Este año, la velocidad se mantuvo, pero las victorias no llegaban. Había acumulado once top cinco y 559 vueltas lideradas durante la temporada regular antes de Darlington, números que no habían encontrado su contraparte en la columna de triunfos hasta el domingo.
Cook Out Southern 500 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | - | |
| 2 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1.04s | |
| 3 | #45 | 23XI Racing | Toyota | +2.53s | |
| 4 | #12 | Team Penske | Ford | +3.37s | |
| 5 | #5 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +3.93s | |
| 6 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +4.31s | |
| 7 | #21 | Wood Brothers Racing | Ford | +5.24s | |
| 8 | #23 | 23XI Racing | Toyota | +7.79s | |
| 9 | #22 | Team Penske | Ford | +8.55s | |
| 10 | #60 | RFK Racing | Ford | +9.20s | |
| 11 | #77 | Spire Motorsports | Chevrolet | +9.59s | |
| 12 | #48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +10.09s | |
| 13 | #2 | Team Penske | Ford | +12.51s | |
| 14 | #9 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +13.12s | |
| 15 | #43 | Legacy Motor Club | Toyota | +13.83s | |
| 16 | #34 | Front Row Motorsports | Ford | +14.95s | |
| 17 | #71 | Spire Motorsports | Chevrolet | +15.71s | |
| 18 | #11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +15.90s | |
| 19 | #67 | 23XI Racing | Toyota | +16.36s | |
| 20 | #17 | RFK Racing | Ford | +16.71s | |
| 21 | #7 | Spire Motorsports | Chevrolet | +16.77s | |
| 22 | #16 | Kaulig Racing | Chevrolet | +17.50s | |
| 23 | #6 | RFK Racing | Ford | +18.62s | |
| 24 | #42 | Legacy Motor Club | Toyota | +19.02s | |
| 25 | #38 | Front Row Motorsports | Ford | +21.30s | |
| 26 | #97 | Trackhouse Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 27 | #1 | Trackhouse Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 28 | #33 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 29 | #3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 30 | #35 | 23XI Racing | Toyota | +1 vuelta | |
| 31 | #10 | Kaulig Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 32 | #4 | Front Row Motorsports | Ford | +1 vuelta | |
| 33 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 34 | #88 | Trackhouse Racing | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 35 | #47 | HYAK Motorsports | Chevrolet | +4 vueltas | |
| 36 | #51 | Rick Ware Racing | Chevrolet | +4 vueltas | |
| 37 | #24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +48 vueltas | |
| 38 | #66 | Garage 66 | Ford | +124 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar