Una parada por neumáticos nuevos en la vuelta 280 le dio a Sheldon Creed la Food City 300 en Bristol Motor Speedway, tercera carrera del Chase de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series. La victoria lo deja primero del campeonato, con Justin Allgaier a 11 puntos y enojado con Jesse Love por el contacto de la vuelta 286.
Creed había salido segundo, pero él mismo dijo que su Chevrolet No. 00 no tuvo buen balance durante casi toda la noche. Jonathan Toney, su jefe de equipo, lo llamó a pits en la vuelta 280 para montarle neumáticos nuevos cuando los punteros seguían en pista con las gomas gastadas. En un óvalo corto de concreto y curvas muy peraltadas como Bristol, el desgaste llega rápido y un juego fresco da un agarre que, en los primeros metros de un reinicio, vale varias posiciones.
Con esas gomas arrancó octavo en el reinicio de la vuelta 286 y subió hasta el segundo lugar en muy pocas vueltas. En esa misma relanzada, Allgaier, que era el puntero, y Love pelearon la posición lado a lado a la salida de la curva 4, y Love llevó el Chevrolet No. 7 contra el muro exterior. Allgaier pudo seguir, con el auto dañado, y terminó cuarto. Love estuvo al frente tres vueltas y acabó 17.º.
Una bandera amarilla en la vuelta 297, por el choque de Ryan Sieg contra el muro cuando peleaba espacio con Corey Day y Parker Retzlaff, dejó tres vueltas para el final reglamentario y mandó la carrera a un tiempo extra de dos vueltas. En el reinicio de la vuelta 304, Creed salió en el carril interior junto a William Sawalich, puntero desde la vuelta 290. Con neumáticos bastante más nuevos que los de Sawalich lo pasó en el arranque, y Sawalich se fue a la parte alta de la pista para responder sin éxito. La diferencia al final fue de un cuarto de segundo. Creed apenas encabezó las últimas tres vueltas de las 305.
Creed ya había quedado primero del campeonato en Gateway, la semana anterior, pero con Allgaier a solo tres puntos y con Allgaier como dueño de la clasificación desde COTA, a finales de febrero. Con Bristol, la distancia a Allgaier subió a 11 puntos (2,235 contra 2,224), y la de Kvapil y Love, que en Gateway estaban a 12 y 16 puntos, se abrió a 37 y 41. Allgaier suma seis victorias en el año, el doble que Creed, y sigue siendo el único de los cuatro de arriba a una distancia corta con seis fechas por correr.
Sam Mayer subió un lugar al quinto puesto, a 78 puntos de Creed. Day y Sammy Smith quedaron sexto y séptimo con los mismos puntos, y Austin Hill cayó cuatro posiciones hasta el noveno tras terminar 22.º en Bristol.
Cuando la carrera terminó, Allgaier caminó hasta el Chevrolet No. 2 de Love para reclamarle. Su auto había sido lo bastante bueno para ganar la primera etapa y pelear la victoria, y salir de Bristol con un cuarto lugar le dejó, según sus propias palabras, decepción y una sola pregunta, la de por qué.
Love, campeón defensor de la serie, no buscó excusas. Dijo que se dejó llevar por el momento al pelear con Allgaier, que al salir de la curva 4 iban lado a lado y que terminó haciéndose un enemigo que no necesitaba, en un error que los sacó a ambos de la pelea por ganar.
Dale Earnhardt Jr., copropietario del equipo de Allgaier, habló con su piloto y le dijo que a él tampoco le gustó cómo Love lo corrió, aunque la maniobra ocurrió en las últimas vueltas de una carrera por el campeonato y Allgaier salvó un buen resultado de puntos. Allgaier no espera que el incidente se traslade al resto del Chase y quiere seguir en la pelea, según sus palabras.
Kvapil fue quien más vueltas lideró, 156, y ganó la segunda etapa, pero con 44 vueltas por delante le salió humo de la parte trasera del Chevrolet No. 1 y tuvo que entrar a pits bajo bandera verde. Terminó cuatro vueltas abajo y conservó el tercer lugar del campeonato, ahora a 37 puntos. Detrás de Creed terminaron Sawalich, Brent Crews, Allgaier, Day, Taylor Gray, Mayer, Retzlaff, Dean Thompson y Smith, en ese orden.
La serie tiene una semana libre y regresa el 3 de octubre en Las Vegas Motor Speedway con el Focused Health 302, la primera de las seis fechas que quedan.
Food City 300 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | - | 305 | Clasificado | |
| 2 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.25s | 305 | Clasificado | |
| 3 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.37s | 305 | Clasificado | |
| 4 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | +0.55s | 305 | Clasificado | |
| 5 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +0.61s | 305 | Clasificado | |
| 6 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.82s | 305 | Clasificado | |
| 7 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +1.12s | 305 | Clasificado | |
| 8 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +1.27s | 305 | Clasificado | |
| 9 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +1.48s | 305 | Clasificado | |
| 10 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +1.63s | 305 | Clasificado | |
| 11 | #9 | JR Motorsports | Chevrolet | +1.73s | 305 | Clasificado | |
| 12 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +1.78s | 305 | Clasificado | |
| 13 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +1.91s | 305 | Clasificado | |
| 14 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +1.96s | 305 | Clasificado | |
| 15 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +2.06s | 305 | Clasificado | |
| 16 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +2.14s | 305 | Clasificado | |
| 17 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +2.31s | 305 | Clasificado | |
| 18 | #42 | Young's Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | 304 | Clasificado | |
| 19 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +2 vueltas | 303 | Clasificado | |
| 20 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +2 vueltas | 303 | Clasificado | |
| 21 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +3 vueltas | 302 | Clasificado | |
| 22 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +4 vueltas | 301 | Clasificado | |
| 23 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +4 vueltas | 301 | Clasificado | |
| 24 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | +4 vueltas | 301 | Clasificado | |
| 25 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +4 vueltas | 301 | Clasificado | |
| 26 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +6 vueltas | 299 | Clasificado | |
| 27 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +6 vueltas | 299 | Clasificado | |
| 28 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +6 vueltas | 299 | Clasificado | |
| 29 | #53 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +7 vueltas | 298 | Clasificado | |
| 30 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +8 vueltas | 297 | DNF | |
| 31 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +8 vueltas | 297 | Clasificado | |
| 32 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +15 vueltas | 290 | Clasificado | |
| 33 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +47 vueltas | 258 | DNF | |
| 34 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +75 vueltas | 230 | Clasificado | |
| 35 | #55 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +99 vueltas | 206 | DNF | |
| 36 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +167 vueltas | 138 | DNF | |
| 37 | #47 | Mike Harmon Racing | Chevrolet | +186 vueltas | 119 | DNF | |
| 38 | #38 | RSS Racing | Ford | +197 vueltas | 108 | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
