El Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb de 2024 atrae a 74 competidores de élite y es reconocido por su rigurosa exigencia técnica. Esta edición promete ser un encuentro competitivo de alto calibre, manteniendo su reconocida tradición en un entorno desafiante.
Desde su primera edición en 1916, el Pikes Peak Hill Climb ha sido un crisol de talento y tecnología en el automovilismo. A pesar de su evolución, el evento ha mantenido una esencia que conecta con sus raíces, ofreciendo un ambiente que fusiona la innovación con la tradición. Este año, la competencia cuenta con una notable presencia local, con 21 pilotos de Colorado dispuestos a demostrar su valía en la montaña.
Melissa Eickhoff, Directora Ejecutiva del PPIHC, expresó su entusiasmo por el nivel de los participantes de este año. La difícil tarea de seleccionar entre un número mayor de aplicantes que de espacios disponibles fue realizada con maestría por el comité de selección. Los espectadores pueden esperar un espectáculo repleto de emociones, con pilotos que ya han saboreado la gloria en esta montaña y debutantes prometedores que buscan hacer historia a 14,115 pies de altura.
Una de las novedades más esperadas es la introducción de la división Pikes Peak GT4, patrocinada por Yokohama. Esta categoría promete agregar un nuevo nivel de competitividad y mostrar vehículos que son la vanguardia en diseño y desempeño. Además, la presencia de veinte novatos en el evento añade un elemento de intriga y frescura, con cada uno aspirando a superar los desafíos únicos que presenta la montaña. La lista de pilotos para la edición 2024 revela una mezcla diversa de experiencia, habilidad y ambición. Este evento no solo es una prueba de velocidad y destreza, sino también un enfrentamiento contra los elementos y el terreno impredecible de Pikes Peak. Los competidores deberán equilibrar su audacia con una estrategia cuidadosa para dominar las curvas y elevaciones que hacen de este evento un desafío singular en el mundo del automovilismo.
Division | Nombre | Apellido | Pais Representado | Residencia | Numero | Año/Marca/Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|
Exhibition | Gardner | Nichols | United States of America | Basalt, CO - USA | 21 | 2024 Rivian R1T |
Exhibition | TBA | TBA | TBA | TBA | 158 | 2024 Dowsetts Tipo184 with Mouldtech Systems |
Exhibition | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Exhibition | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Exhibition | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Exhibition | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Open Wheel | Ryan | Cheek | United States of America | Black Mountain, NC - USA | 69 | 2014 Apexocet |
Open Wheel | David | Meyer | United States of America | Colorado Springs, CO - USA | 83 | 2021 American X Kart Cross Kart |
Open Wheel | Sylas | Montgomery | United States of America | Windsor, CA - USA | 24 | 2017 O’Maley Open Wheel |
Open Wheel | Earl | O'Maley | United States of America | Colorado Springs, CO - USA | 44 | 2022 MFG Road Course Sprint Car |
Open Wheel | Rodney | O'Maley | United States of America | Colorado Springs, CO - USA | 19 | 2015 O'Maley Special Spec IV |
Open Wheel | Spencer | Steele | United States of America | Denver, CO - USA | 65 | 2018 O'Maley Special Spec VIII |
Open Wheel | Codie | Vahsholtz | United States of America | Woodland Park, CO - USA | 88 | 1994 PVA Peak Special |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | Hayden | Bradley | United States of America | Seminole, FL - USA | 18 | 2013 Ford Open Vahsholtz Custom |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | Nuno | Caetano | Portugal | Lisbon - Portugal | 727 | 2023 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | Laura | Hayes | United States of America | Greenville, SC - USA | 77 | 2023 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | Robb | Holland | United States of America | Denver, CO - USA | 22 | 2022 Toyota Supra GT4 |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | Jaden | Lander | United States of America | New York, NY - USA | 99 | 2023 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | TBA | TBA | TBA | TBA | 54 | TBA |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Pikes Peak GT4 by Yokohama | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Pikes Peak Open | Dan | Aweida | United States of America | Boulder, CO - USA | 66 | 2012 Ford Mustang BOSS 302S |
Pikes Peak Open | Trevor | Aweida | United States of America | Boulder, CO - USA | 117 | 1984 Audi 4000 |
Pikes Peak Open | Stefano | d'Aste | Italy | Lallio - Italy | 126 | 2014 Lotus Exige Cup PBR |
Pikes Peak Open | Jimmy | Ford | United States of America | Dumont, CO - USA | 17 | 2017 Ford Mustang |
Pikes Peak Open | Paul | Gerrard | United States of America | Boulder, CO - USA | 31 | 2003 Mitsubishi Lancer Evolution |
Pikes Peak Open | David | Hackl | United States of America | Arvada, CO - USA | 2 | 1983 Audi Quattro |
Pikes Peak Open | Matus | Huska | United States of America | Wheat Ridge, CO - USA | 212 | 2010 Audi TTs |
Pikes Peak Open | Chikara | Kamiko | Japan | Tokyo - Japan | 33 | 1991 Nissan Pulsar GTI-R |
Pikes Peak Open | Laszlo | Keskeny | United States of America | Waltham, MA - USA | 10 | 1986 Audi 4000 |
Pikes Peak Open | Jeremy | Lowder | United States of America | Middlesex, NJ - USA | 125 | 2019 Chevrolet Camaro |
Pikes Peak Open | Jack | Penley | United States of America | Denver, CO - USA | 76 | 2004 Volkswagen R32 |
Pikes Peak Open | Horia | Platona | Romania | Brasov - Romania | 55 | 2022 BMW I4 |
Pikes Peak Open | Robert | Prilika | United States of America | Larkspur, CO - USA | 4 | 2024 Ford Mustang |
Pikes Peak Open | Kash | Singh | United States of America | Las Vegas, NV - USA | 78 | 2017 Ford Mustang GT |
Pikes Peak Open | Loni | Unser | United States of America | Sun Valley, ID - USA | 92 | 2015 Porsche GT3 Turbo Cup |
Pikes Peak Open | Eduardo | Vertiz | Peru | North Fort Myers, FL - USA | 94 | 1998 Toyota Paseo |
Pikes Peak Open | Satoshi | Yagi | Japan | Tokyo - Japan | 831 | 1990 Toyota Startlet GT |
Pikes Peak Open | Jeff | Zwart | United States of America | Aspen, CO - USA | 11 | 1997 Porsche Carrera |
Time Attack 1 | Christopher | Becker | United States of America | Englewood, CO - USA | 16 | 2010 Mazda Mazdaspeed 3 |
Time Attack 1 | Scott | Crouch | United States of America | Boulder, CO - USA | 429 | 2014 Subaru WRX |
Time Attack 1 | Robert | Dahm | United States of America | Ontario, CA - USA | 146 | 1993 Mazda RX-7 |
Time Attack 1 | David | Donohue | United States of America | West Chester, PA - USA | 911 | 2019 Porsche GT2 RS Clubsport |
Time Attack 1 | Chris | du Bois | United States of America | Rochester, NH - USA | 250 | 2010 Nissan GTR |
Time Attack 1 | Jerome | France | Romania | Bucharest - Romania | 30 | 2011 Porsche 997 GT3 RS |
Time Attack 1 | Raymund | Guerrero | United States of America | Missouri City, TX - USA | 888 | 2008 Dodge Viper |
Time Attack 1 | Jordan | Guitar | United States of America | Ostrander, OH - USA | 93 | 2024 Acura Integra |
Time Attack 1 | Jim | Hall II | United States of America | Ventura, CA - USA | 6 | 2001 Porsche 996 Turbo |
Time Attack 1 | Paul | Hubers | Canada | Marysville, OH - USA | 41 | 2023 Acura Integra |
Time Attack 1 | John | Leon | United States of America | Homestead, FL - USA | 231 | 2009 Ford Mustang |
Time Attack 1 | Philippe | Marion | France | Paris - France | 58 | 2017 Porsche 991 Cup |
Time Attack 1 | Kathryn | Mead | United States of America | Santa Fe, NM - USA | 50 | 2022 Porsche Cayman GT4 RS Clubsport |
Time Attack 1 | Ben | Ryan | United States of America | Arvada, CO - USA | 122 | 2009 BMW 135I |
Time Attack 1 | Zachary | Sober | United States of America | Houston, TX - USA | 281 | 2013 Subaru Impreza WRX STI |
Time Attack 1 | Clint | Vahsholtz | United States of America | Woodland Park, CO - USA | 81 | 2018 KTM Xbow GT4 Evo |
Unlimited | Mary | Barker | United States of America | Hendersonville, NC - USA | 107 | 2000 Subaru Impreza GC8 |
Unlimited | Shawn | Bassett | United States of America | Mount Dora, FL - USA | 269 | 1972 Datsun 240z |
Unlimited | Scott | Birdsall | United States of America | Santa Rosa, CA - USA | 128 | 2022 CG/Superlite LMP-1 |
Unlimited | Derek | Boyd | United States of America | Pittsboro, NC - USA | 72 | 2008 Mitsubishi Evo X |
Unlimited | Olly | Clark | United States of America | Leicester - United Kingdom | 70 | 2016 Subaru BRZ Gobstopper 3 |
Unlimited | Duncan | Cowper | United States of America | Bishopsstortford - United Kingdom | 35 | 1998 Dax Pikes Peak Cowper Special |
Unlimited | Brett | Dickie | United States of America | Melbourne - Australia | 29 | 2001 Honda S2000 |
Unlimited | Jay | Esterer | United States of America | Edmonton, AB - Canada | 9 | 2023 Empire Wraith |
Unlimited | Henry | Hill | United States of America | Cedar City, UT - USA | 8 | 2021 Wolf GB08 F1 |
Unlimited | Bruce | Jouanny | United States of America | Èze sur Mer - France | 26 | 2024 Quarkus P3 |
Unlimited | Andy | Kingsley | United States of America | Buena Vista, CO - USA | 96 | 2002 Porsche 911 GT-R Pikes Peak |
Unlimited | Christian | Merli | United States of America | Fiavé - Italy | 313 | 2024 Wolf Aurobay GB08 2.0 HP |
Unlimited | Dan | Öberg | Sweden | Grums - Sweden | 71 | 2018 Volkswagen Polo RX |
Unlimited | Phil | Morris | United States of America | Santa Monica, CA - USA | 303 | 1998 Ralt RT/40 |
Unlimited | Cole | Powelson | United States of America | Cottonwood Heights, UT - USA | 23 | 2025 Sierrra Echo A-Spec |
Unlimited | Kendall | Samuel | United States of America | Hendersonville, NC - USA | 197 | 2000 Subaru GC8 |
Unlimited | Tom | Tang | United States of America | Newark, CA - USA | 178 | 2002 BMW M3 |
Unlimited | Don | Wickstrum | United States of America | Monroe, WI - USA | 25 | 2016 Axel Riley Ave LMP3 |
Unlimited | Dan | Novembre | United States of America | Colorado Springs, CO - USA | 28 | 2013 Wolf GB08S TC Special |
Dani Sordo Impresiona en Pikes Peak 2024: Descubre Su Tiempo Récord
Ford F-150 Lightning: Triunfo sin récord en Pikes Peak
Dani Sordo en Pikes Peak con el Hyundai IONIQ 5 N
Dani Sordo alcanza el mejor tiempo en Pikes Peak 2024 con el IONIQ 5 N TA
Ford F-150 Lightning no rompe récord en Pikes Peak 2024
El vehículo eléctrico de Ford logra el mejor tiempo entre 61 competidores, pero no supera la marca de 2023.
Ford F-150 Lightning en Pikes Peak 2024
Nuevo desafío para el F-150 Lightning en la famosa colina de Colorado
Ford Performance presenta el F-150 Lightning SuperTruck EV en Pikes Peak
El F-150 Lightning SuperTruck, con 6,000 lbs de carga aerodinámica, se prepara para Pikes Peak con Romain Dumas al volante