La historia del Abu Dhabi Desert Challenge es rica y prestigiosa, con nombres legendarios como Schlesser, Vatanen, Peterhansel, Masuoka, Roma en coches, y Kinigadner, Meoni, Despres, Coma, Price, y Sunderland en motos. Estos campeones han marcado su legado en esta competición, considerada un paso esencial para cualquier piloto de rally raid.
En su 33ª edición, el evento regresa a sus raíces. Los competidores explorarán el Oasis de Liwa, cuna de la tribu Bani Yas y origen de Abu Dhabi. Este año, la ruta promete una inmersión en la cultura ancestral emiratí, llevando a los competidores a través de desafiantes terrenos que incluyen la duna Tal Moreeb, la más alta del mundo.
El recorrido de 2024 se extiende por 1.902 kilómetros, con 1.179 kilómetros cronometrados. Los competidores enfrentarán dunas, montañas de arena y variados terrenos, poniendo a prueba su resistencia y habilidades de navegación. Las etapas incluyen desafíos desde Al Dhannah hasta Mezaira’a, con etapas que exploran la región de Rub Al’ Khali y vuelven a Mezaira’a después de 22 años.
Khalid Bin Sulayem, presidente de EMSO, expresa su entusiasmo por la carrera, destacando la importancia cultural de la región de Mezaira’a, frecuentada por el Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Esta carrera no solo es un desafío deportivo, sino también un homenaje a la belleza y la historia de los Emiratos Árabes Unidos.
El evento comienza con controles administrativos y ruedas de prensa en Abu Dhabi, seguido de un prólogo en Al Dhannah. Las etapas se desarrollan desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo, concluyendo con una ceremonia de premiación en el Energy Center.
# | Equipo | Piloto | Navegante | Auto | Clase |
---|---|---|---|---|---|
201 | OVERDRIVE RACING | DE MEVIUS Guillaume | PANSERI Xavier | TOYOTA Hilux Overdrive | ULT |
202 | OVERDRIVE RACING | CHICHERIT Guerlain | WINOCQ Alexandre | TOYOTA Hilux Overdrive | ULT |
203 | TOYOTA GAZOO RACING | MORAES Lucas | MONLEON Armand | TOYOTA GR DKR Hilux | ULT |
204 | ORLEN JIPOCAR TEAM | PROKOP Martin | CHYTKA Viktor | FORD Raptor RS Cross Country | ULT |
205 | OVERDRIVE RACING | KROTOV Denis | ZHILTSOV Konstantin | TOYOTA Hilux Overdrive | ULT |
206 | NASSER RACING BY PRODRIVE | AL-ATTIYA Nasser Saleh | BOULANGER Edouard | PRODRIVE Hunter | ULT |
207 | X RALLY TEAM MOTORSPORTS | BAUMGART Cristian | ANDREOTTI Alberto | PRODRIVE Hunter | ULT |
208 | TOYOTA GAZOO RACING | VARIAWA Saoud | CAZALET François | TOYOTA GR DKR Hilux | ULT |
209 | OVERDRIVE RACING | AL RAJHI Yazeed | GOTTSCHALK Timo | TOYOTA Hilux Overdrive | ULT |
210 | OVERDRIVE RACING | YACOPINI Juan Cruz | OLIVERAS Dani | TOYOTA Hilux Overdrive | ULT |
211 | TOYOTA GAZOO RACING | QUINTERO Seth | ZENZ Dennis | TOYOTA GR DKR Hilux | ULT |
212 | X RALLY TEAM MOTORSPORTS | BAUMGART Marcos | CINCEA Kleber | PRODRIVE Hunter | ULT |
213 | X-RAID MINI JCW TEAM | NAVARRO Pau | SCHULZ Andreas | MINI John Cooper Works Rally Plus | ULT |
214 | BUGGYRA ZM RACING | KOLOC Aliyyah | DELAUNAY Sebastien | RED-LINED Revo T1+ | ULT |
215 | OVERDRIVE RACING | BAUD Lionel | BAUD Lucie | TOYOTA Hilux Overdrive | ULT |
217 | AHMED EL SHAMY | EL SHAMY Ahmed | OBAID Hassan | FAST & SPEED 2WD | ULT |
218 | ROMAN STARIKOVICH | STARIKOVICH Roman | HESKES Bert | TOYOTA Hilux | ULT |
301 | CAN-AM FACTORY TEAM | BACIUSKA Rokas | VIDAL Oriol | CAN-AM Maverick | CHG |
302 | MARCELO TIGLIA GASTALDI | TIGLIA GASTALDI Marcelo | SACHS Carlos | TAURUS T3 Max | CHG |
303 | TAURUS B. V. | CAVIGLIASSO Nicolas | PERTEGARINI Valentina | TAURUS T3 Max | CHG |
304 | CAN-AM FACTORY TEAM | JONES Austin | MENA Oriol | CAN-AM Maverick | CHG |
305 | DANIA AKEEL | AKEEL Dania | DUPLE Stephane | TAURUS T3 Max | CHG |
306 | RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA PRESENTED BY BFG | GUTIERREZ Cristina | MORENO HUETE Pablo | TAURUS T3 MAX | CHG |
307 | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | QUANDT Annett | SEEL Annie | YAMAHA YXZ 1000 RSS | CHG |
308 | SOUTH RACING CAN-AM | GARCES ECHEVERRIA Hernan | LATRACH VINAGRE Juan Pablo | CAN-AM Maverick | CHG |
309 | KHALID ALJAFLA | ALJAFLA Khalid | RUDNISTSKI Andrei | CAN-AM Maverick R | CHG |
310 | X-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM | LONYAI Pal | TSYRO Dmytro | YAMAHA YXZ 1000 RSS | CHG |
311 | GUNTER HINKELMANN | HINKELMANN Gunter | FALLOUX Nicolas | TAURUS T3 Max | CHG |
312 | TAURUS B. V. | KLAASSEN Puck | SANZ Augusto | TAURUS T3 MAX | CHG |
313 | R-X Sport | AL HELEI Yahya | HAMRI Mohammed | CAN-AM Maverick | ULT |
400 | RACE WORLD TEAM | SEAIDAN Yasir | METGE Michael | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
401 | SOUTH RACING CAN-AM | PRICE Sara | GRAY Jeremy | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
402 | CAN-AM FACTORY TEAM | FERREIRA Joao | PALMEIRO Filipe | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
403 | FN SPEED TEAM | GUAYASAMIN Sebastian | ACOSTA Fernando | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
404 | TH-TRUCKS TEAM | GASPARI Enrico | MARCON Alberto | POLARIS RZR PRO R | SSV |
405 | RICARDO RAMILO SUAREZ | RAMILO SUAREZ Ricardo | MOTA Fausto | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
406 | ONLYFANS RACING | BUSI Rebecca | LAFUENTE Sergio | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
407 | MICHELE ANTONIO CINOTTO | CINOTTO Michele Antonio | DOMINELLA Maurizio | POLARIS RZR PRO R | SSV |
408 | CLAUDE FOURNIER | FOURNIER Claude | GOUNON Serge | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
409 | RALLY TEAM USA | OLSEN Mitchel | KORNELIUS Mikael | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
410 | CRISTIAN MALEC | MALEC Cristian | STANCIOIU Bogdan | BRP Can-Am Maverick XRS TURBO RR | SSV |
Nasser Al Attiyah se Consagra Campeón en el Rallye Du Maroc 2024
El catarí obtiene su tercer título mundial, mientras que Baciuska domina en la categoría Challenger. Toyota Gazoo Racing retiene su corona de constructores.
Carlos Sainz consigue su primera victoria con Ford
Sainz consigue su primera victoria de etapa y Ford logra su primer triunfo en el rally, mientras Al Attiyah mantiene el liderazgo general.
Loeb lidera la cuarta etapa del Rallye du Maroc
Sébastien Loeb reduce la diferencia en coches, mientras Macik consigue otra victoria en camiones.
Lucas Moraes gana en Marruecos y Al Attiyah amplía su liderazgo
Moraes obtiene su primera victoria en la etapa mientras Al Attiyah se mantiene al frente en la clasificación.