La emoción del rallismo se hizo sentir nuevamente en México con el inicio del Rally de las Naciones 2024. Este evento, que atrae a tripulaciones de todo el mundo, arrancó con un espectáculo lleno de adrenalina y pasión por el deporte motor. La noche cayó sobre la ciudad, pero la energía solo aumentó cuando los motores comenzaron a rugir.
La competencia inició con el noruego Mads Ostberg, quien, al volante de su Skoda Fabia, fue el primer competidor en tomar la salida. La escena estuvo marcada por la presencia entusiasta de los aficionados, que se congregaron en puntos estratégicos como la glorieta de la UNESCO para observar el inicio de la carrera.
Ostberg, al respecto, comentó: “Volver a México siempre es una experiencia gratificante. Espero que los fans disfruten tanto como yo de la competencia”.
Ricardo Cordero y Pancho Name, dos de los pilotos mexicanos más reconocidos, recibieron una cálida bienvenida del público. Cordero, a bordo de su Citroën C3 R5, y Name, con su Subaru Impreza WRX STi, demostraron por qué son favoritos de la afición. La participación de Julien Ingrassia, conocido por su trayectoria junto a Sebastien Ogier, añadió un toque internacional a la competencia.
Los competidores enfrentaron un desafío único al recorrer las calles adoquinadas y los túneles de la ciudad. Este tramo, de 1.12 kilómetros, puso a prueba la destreza de los pilotos en un entorno urbano.
Para el sábado, el Rally de las Naciones continuará con varias etapas emocionantes:
Etapa Ortega: 9:53 am
Etapa Las Minas: 10:41 am
Etapa Las Dunas: 11:44 am
Etapa Ortega 2: 2:22 pm
Etapa Las Minas 2: 3:10 pm
Etapa Las Dunas 2: 4:18 pm
Pos. | Piloto | Coche | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Østberg Mads - Barth Patrik | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:04.2 |
2 | Mauro Sánchez A. - Pérez Fernández A. | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:04.7 |
3 | Mabellini Andrea - Lenzi Virginia | Škoda Fabia R5 | RC2 | 2:04.7 |
4 | Cordero R. - Hernández M. | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 2:08.9 |
5 | Granados Miguel - Martí Marc | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:11.0 |
6 | Peralta Juan Carlos - Marín G. | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 2:13.3 |
7 | Rådström Dennis - Johansson J. | Toyota GR Yaris | NR4 | 2:17.4 |
8 | Francolí Sergi - Moreno Xavi | Toyota GR Yaris | NR4 | 2:18.9 |
9 | Battistolli A. - Scattolin S. | Mitsubishi Lancer Evo IX | NR4 | 2:19.3 |
10 | Solans Nil - Larrosa Luka | Mitsubishi Lancer Evo X | NR4 | 2:21.0 |
11 | Williams Tom - McKillop Hannah | Mitsubishi Lancer Evo X | NR4 | 2:21.4 |
12 | Ingrassia Julien - Maillefert A. | Mitsubishi Lancer Evo IX | NR4 | 2:22.0 |
13 | Name Guzzy Francisco - Zapata A. | Subaru WRX STI | RC4C | 2:22.8 |
14 | Uriostegui G. - Hernández D. | Renault Clio Rally5 | RC5 | 2:23.0 |
15 | Martell Conner - Gelsomino A. | Toyota GR Yaris | NR4 | 2:23.8 |
16 | Spitalier P. - García Rodríguez R. | Renault Clio Rally5 | RC5 | 2:24.8 |
17 | Gómez Araujo A. - Lopez Salgado L. | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC4C | 2:25.8 |
18 | Meza Reynoso Enrique - Guerra A. | Toyota GR Yaris | NR4 | 2:29.2 |
19 | Schelle Nikolaus - Meter Lina | Toyota GR Yaris | NR4 | 2:29.5 |
20 | Damiron Hilaire - Damiron Laura | Renault Clio Rally5 | RC5 | 2:30.1 |
21 | Cillóniz A. - Sierra Ovalle G. | Ford Fiesta Mk6.5 R2 | RC5 | 2:31.2 |
22 | Levac Joël - Barral Florian | Toyota GR Yaris | NR4 | 2:31.6 |
23 | Castañón S. - Sánchez Avalos F. | Mitsubishi Lancer DE | - | 2:37.4 |
24 | Andrade C. - Dorantes S. | Nissan March Rally 5 | Rally 5 Light | 2:39.7 |
25 | Rovanperä Harri - Fuentes A. | Toyota GR Yaris | NR4 | 2:40.1 |
26 | Rodríguez Becerra J. - Hernández Almanza D. | Nissan March Rally 5 | Rally 5 Light | 2:41.0 |
27 | Figueroa Federico - Figueroa F. | Suzuki Swift Sport MK5 | 2T | 2:45.1 |
28 | García Jaime - Garcia Paolo | Mitsubishi Lancer DE | 2 | 2:48.0 |
29 | Montiel Pérez L. - Castañon D. | Renault Clio 1.6 16V | Rally 5 Light Novice | 2:53.7 |
30 | García Char - Morales Alexis | Ford Fiesta Mk6.5 R2 | RC4 Novice | 2:57.8 |
31 | Pérez Gabriel - Carmona Adrián | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 22:04.2 |
32 | McRae Max - Loudon Stuart | Toyota GR Yaris | NR4 [SR] | 22:17.2 |
33 | Berrueta A. - Berrueta Molina S. | Renault Clio Sport [SR] | 2 | 22:22.8 |
= | Hernández D. - Hernández Morales P. | Volkswagen Jetta [SR] | 2 | 22:22.8 |
34 | Orozco Octavio - Orozco Miroslava | Nissan March Rally 5 [SR] | Rally 5 Light | 22:37.6 |
Otra Exitosa Edición del Rally de las Naciones
Lista de Pilotos y Autos para el Rally de las Naciones 2024
Lista de Pilotos y Autos para el Rally de las Naciones 2024
36 Equipos Internacionales Marcan Presencia en la Competencia
Rally de las Naciones Guanajuato 2024: Itinerario y Mapas
Detalles, Horarios y Mapas
Rally de las Naciones: Entendiendo el Sistema de Puntuación
¿Cómo Logra el Rally de las Naciones Igualdad de Condiciones Entre Autos de Diversa Potencia?