Nasser Al Attiyah, de Nasser Racing by Prodrive, obtuvo el primer lugar, mientras que Yazeed Al Rahji, de Overdrive Racing, se aseguró el segundo. Al Attiyah, después de enfrentar dificultades en el Dakar, mejoró su posición en el campeonato a segundo lugar. Por su parte, Al Rahji subió al quinto puesto. Seth Quintero, de Toyota Gazoo Racing, terminó en tercer lugar, mostrando una conducción consistente.
En la categoría Challenger, Austin Jones y Rokas Baciuska de Can-Am Factory se destacaron con un desempeño sobresaliente, llevando a Baciuska a liderar el campeonato. En la categoría SSV, Yasir Seaidan de MMP amplió su ventaja, consolidando su liderazgo.
El campeonato de este año ha visto cambios notables. Al Attiyah y Al Rahji, que comenzaron con desventaja, se recuperaron significativamente. La competencia se vio afectada por incidentes que involucraron a otros competidores destacados, reorganizando la tabla de posiciones.
El evento fue también un escenario para la variedad de experiencias. Pilotos jóvenes como Pau Navarro y Saood Variawa demostraron su competencia, mientras que veteranos como Denis Krotov y Martin Prokop enfrentaron sus propios retos.
Con la próxima carrera en Portugal, el campeonato promete más etapas intensas.
| Pos. | Piloto | Co-Piloto | Equipo | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. AL-ATTIYAH | E. BOULANGER | NASSER RACING PRODRIVE | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 49 |
| 2 | Y. AL RAJHI | T. GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING TOYOTA | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | S. QUINTERO | D. ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA | - | 3 | 5 | 2 | - | 30 |
| 4 | A. JONES | O. MENA | CAN-AM FACTORY TEAM CAN-AM | - | - | 1 | 1 | - | 19 |
| 5 | R. BACIUSKA | O. VIDAL MONTIJANO | CAN-AM FACTORY TEAM CAN-AM | - | - | 2 | - | - | 17 |
| 6 | M. BAUMGART | K. CINCEA | X RALLY PRODRIVE | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 7 | Y. SEAIDAN | M. METGE | MMP BRP | - | - | - | - | - | 11 |
| 8 | P. NAVARRO | A. SCHULZ | X-RAID MINI JCW TEAM MINI | - | - | - | - | - | 9 |
| 9 | S. VARIAWA | F. CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA | - | - | - | - | - | 8 |
| 10 | S. GUAYASAMIN | F. ACOSTA | FN SPEED TEAM BRP | - | - | - | - | - | 7 |
| 11 | A. KOLOC | S. DELAUNAY | BUGGYRA ZM ACADEMY RED-LINED | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | D. KROTOV | K. ZHILTSOV | OVERDRIVE RACING TOYOTA | 1 | - | - | - | 2 | 8 |
| 13 | D. AKEEL | S. DUPLE | WEVERS SPORT TAURUS | - | - | - | - | - | 4 |
| 14 | R. BUSI | S. LAFUENTE | ONLYFANS RACING BRP | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | M. GASTALDI | C. SACHS | TEAM BBR TAURUS | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | M. PROKOP | V. CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM FORD | 2 | - | - | 3 | 4 | 9 |
| 17 | G. CHICHERIT | A. MONLEON | OVERDRIVE RACING PRODRIVE | - | 5 | 3 | - | - | 8 |
| 18 | G. DE MEVIUS | X. PANSERI | OVERDRIVE RACING TOYOTA | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 19 | L. MORAES | A. WINOCQ | TOYOTA GAZOO RACING TOYOTA | 3 | 2 | - | - | - | 5 |


