En Phoenix Raceway, Chandler Smith de Joe Gibbs Racing capturó la victoria en la carrera de la NASCAR Xfinity Series, marcada por giros en la trama y una competición intensa. Esta carrera puso a prueba la habilidad de los pilotos y la fortuna jugó un papel crucial, especialmente en el caso de Justin Allgaier.
Allgaier parecía destinado a la victoria hasta que un infortunio con su llanta trasera izquierda le costó caro, impactando contra el muro. Este giro en los acontecimientos abrió el camino para que Smith, quien ya había liderado un número significativo de vueltas y ganado la primera etapa, se hiciera con su segundo triunfo en la serie.
La última parte de la carrera fue decisiva. Smith, con una conducción precisa, tomó la delantera en un reinicio crucial, superando por poco al novato Jesse Love y a Sheldon Creed. Este final no solo demostró el talento de Smith sino también la competitividad de la serie.
Mientras Smith festejaba, Allgaier reflexionaba sobre su mala suerte, un recordatorio de que en las carreras, la fortuna es tan importante como la habilidad. Esta vez, favoreció a Smith.
La carrera también tuvo otros momentos notables. Cole Custer, quien ganó la segunda etapa, enfrentó problemas con su vehículo hacia el final. Un incidente menor con Hailie Deegan cambió la dinámica de la carrera, alterando el orden y la estrategia de los pilotos.
Con esta victoria, Smith no solo celebró un gran logro personal sino que también se ubicó en la cima de los puntos de la Xfinity Series. La carrera destacó la diversidad y el talento en esta emocionante serie, con pilotos como Austin Hill y Shane van Gisbergen completando el top 10.
Tras un breve receso, la Xfinity Series volverá el 23 de marzo en el Circuit of The Americas.
Pos | Car | Piloto | Equipo |
---|---|---|---|
1 | 81 | Chandler Smith | QuickTie Toyota |
2 | 2 | Jesse Love # | Whelen Chevrolet |
3 | 18 | Sheldon Creed | Friends of Jaclyn Foundation Toyota |
4 | 21 | Austin Hill | Bennett Transportation Chevrolet |
5 | 00 | Cole Custer | Haas Automation Ford |
6 | 97 | Shane Van Gisbergen # | Safety Culture Chevrolet |
7 | 9 | Brandon Jones | Menards/Little Giant Chevrolet |
8 | 48 | Parker Kligerman | Spiked Lite Coolers Chevrolet |
9 | 8 | Sammy Smith | Pilot Flying J/Marten Chevrolet |
10 | 5 | Anthony Alfredo | Dude Wipes Chevrolet |
11 | 42 | Leland Honeyman # | RANDCO Chevrolet |
12 | 39 | Ryan Sieg | Sci Aps Ford |
13 | 29 | Blaine Perkins | AutoParkit.com Ford |
14 | 78 | BJ McLeod | BJ McLeod Motorsports Chevrolet |
15 | 51 | Jeremy Clements | Wings Etc Grill & Pub Chevrolet |
16 | 91 | Kyle Weatherman | Silverton/DriveSmartWarranty Chevrolet |
17 | 92 | Nick Leitz | Precision Measurements Inc. Chevrolet |
18 | 16 | AJ Allmendinger | Action Industries Chevrolet |
19 | 14 | JJ Yeley | SWAMPFOX Tactical Chevrolet |
20 | 44 | Brennan Poole | Finance Pro Plus Chevrolet |
21 | 43 | Ryan Ellis | Rolling Plains Construction Chevrolet |
22 | 26 | Corey Heim(i) | GearWrench Toyota |
23 | 17 | William Byron(i) | HendrickCars.com Chevrolet |
24 | 98 | Riley Herbst | Monster Energy Ford |
25 | 28 | Kyle Sieg | TopPool.com Ford |
26 | 6 | Garrett Smithley | TeamJDMotorsports.com Chevrolet |
27 | 11 | Josh Williams | Call811.com Chevrolet |
28 | 4 | Dawson Cram # | TeamJDMotorsports.com Chevrolet |
29 | 7 | Justin Allgaier | BRANDT Chevrolet |
30 | 35 | Frankie Muniz | The Hot Chick Ford |
31 | 19 | Aric Almirola | Go Bowling Toyota |
32 | 20 | John Hunter Nemechek(i) | Safeway/Albertsons Toyota |
33 | 15 | Hailie Deegan # | AirBox Ford |
34 | 1 | Sam Mayer | Tire Pros Chevrolet |
35 | 31 | Parker Retzlaff | FunkAway Chevrolet |
36 | 27 | Jeb Burton | NORMA Ammunition Chevrolet |
37 | 32 | Ryan Vargas | Lerner & Rowe Chevrolet |
38 | 07 | Patrick Emerling | MMI Services Chevrolet |
Justin Allgaier se lleva el campeonato de la NASCAR Xfinity Series en Phoenix
Allgaier supera un complicado fin de semana para asegurar su primer título en la serie
Austin Hill obtiene su pase a la final del Xfinity con victoria en Homestead
Hill toma ventaja en las últimas vueltas y gana un lugar para disputar el campeonato
William Sawalich correrá a tiempo completo para Joe Gibbs Racing en la Xfinity Series 2025
El joven piloto ascenderá a la NASCAR Xfinity Series tras dos temporadas exitosas en ARCA
Bass Pro Shops continuará con JR Motorsports y apoya a Kvapil en 2025
Bass Pro Shops refuerza su colaboración con JR Motorsports, respaldando a Carson Kvapil en la NASCAR Xfinity Series