Denny Hamlin se llevó la victoria en la Food City 500, destacándose por una gestión impecable de neumáticos.
La carrera estuvo marcada por una impresionante cantidad de cambios en la posición de liderazgo, con un total de 54. Hamlin, representando a Joe Gibbs Racing, superó a Martin Truex Jr., también de su equipo, en las últimas vueltas, asegurando una ventaja de poco más de un segundo al cruzar la meta.
Este éxito en Bristol es el cuarto de Hamlin en esta pista y su primer triunfo de la temporada, sumando un total de 52 victorias en su carrera en la NASCAR Cup Series.
La dificultad principal en esta carrera fue la inusual gestión de neumáticos. A pesar de que se utilizaron los mismos neumáticos que en carreras anteriores sin problemas, la superficie de concreto esta vez presentó desafíos únicos. El cambio en las condiciones climáticas y la alteración en el tratamiento de la pista tuvieron un impacto en el comportamiento de los neumáticos.
Con su experiencia en pistas cortas, Hamlin demostró una habilidad sobresaliente para adaptarse a estas condiciones inesperadas, una habilidad forjada en su experiencia en pistas como South Boston y Martinsville.
La estrategia de neumáticos también fue crucial para Truex Jr., quien logró liderar brevemente la carrera antes de que Hamlin recuperara la delantera. Al final, el desgaste de los neumáticos de Truex facilitó la ventaja de Hamlin.
El equipo de Joe Gibbs Racing tuvo una presencia dominante en la carrera, con Ty Gibbs, Truex y Christopher Bell liderando un número significativo de vueltas. Brad Keselowski terminó en un respetable tercer lugar, mientras que los pilotos de Hendrick Motorsports, Alex Bowman y Kyle Larson, se ubicaron en los primeros cinco.
Pos | Auto | Piloto | Equipo |
---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Express Oil Change Toyota |
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Auto-Owners Insurance Toyota |
3 | 6 | Brad Keselowski | King's Hawaiian Ford |
4 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet |
5 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet |
6 | 42 | John Hunter Nemechek | Dollar Tree Toyota |
7 | 17 | Chris Buescher | BuildSubmarines.com Ford |
8 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts Chevrolet |
9 | 54 | Ty Gibbs | SiriusXM Toyota |
10 | 20 | Christopher Bell | DEWALT Toyota |
11 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops Ford |
12 | 4 | Josh Berry # | SunnyD Ford |
13 | 14 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors Ford |
14 | 41 | Ryan Preece | HaasTooling.com Ford |
15 | 1 | Ross Chastain | Busch Light Fishing Chevrolet |
16 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Dutch Boy Ford |
17 | 51 | Justin Haley | Ohanafy Ford |
18 | 99 | Daniel Suarez | Jockey Outdoors by Luke Bryan Chevrolet |
19 | 15 | Kaz Grala # | N29 Capital Partners Ford |
20 | 43 | Erik Jones | AdventHealth Toyota |
21 | 7 | Corey LaJoie | Gainbridge Chevrolet |
22 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford |
23 | 16 | AJ Allmendinger(i) | Mountain Dew/Doritos Chevrolet |
24 | 3 | Austin Dillon | BREZTRI Chevrolet |
25 | 8 | Kyle Busch | FICO Chevrolet |
26 | 38 | Todd Gilliland | CITGARD Ford |
27 | 77 | Carson Hocevar # | Gainbridge Cal Ripken Sr. Fdn. Chevrolet |
28 | 31 | Daniel Hemric | Cirkul Chevrolet |
29 | 23 | Bubba Wallace | Leidos Toyota |
30 | 45 | Tyler Reddick | Monster Energy Toyota |
31 | 2 | Austin Cindric | Discount Tire Ford |
32 | 21 | Harrison Burton | DEX Imaging Ford |
33 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Ball Park Buns & Rolls Chevrolet |
34 | 10 | Noah Gragson | Black Rifle Coffee/Ranger Boats Ford |
35 | 24 | William Byron | Liberty University Chevrolet |
36 | 71 | Zane Smith # | Focused Health Chevrolet |
NASCAR ajusta el trazado en COTA para 2025
¿Quién sería el campeón de NASCAR 2024 sin el formato de playoffs?
¿Es necesario un cambio en el sistema de playoffs de NASCAR?
Joey Logano, tricampeón de NASCAR Cup Series
Team Penske cierra con otro título gracias a la actuación de Joey Logano
Championship 4: Comparativa Estadística de los Pilotos
La Batalla Final de NASCAR Cup Series en Phoenix Raceway
Blaney asegura su pase al Campeonato 4 tras ganar en Martinsville
Victoria de Ryan Blaney en Martinsville Speedway lo clasifica al Campeonato 4 de la NASCAR Cup Series, camino a la final en Phoenix