En la ToyotaCare 250 de la NASCAR Xfinity Series en Richmond, Chandler Smith de Joe Gibbs Racing obtuvo la victoria. Conduciendo el Toyota número 81, Smith lideró las últimas 60 vueltas, sumando un total de 76 vueltas en cabeza. Esta es su segunda victoria en la temporada actual y la tercera en su carrera en la Xfinity Series.
Smith enfrentó dificultades al inicio, pero un cambio de estrategia le permitió mejorar su posición y finalmente ganar la carrera. Este resultado contribuye a su éxito continuo en la serie.
Aric Almirola, también de Joe Gibbs Racing, ganó las dos primeras etapas de la carrera y lideró 95 vueltas en total. Sin embargo, no pudo mantener su posición líder frente a Smith en las vueltas finales. Almirola destacó los problemas en la configuración del coche como un factor en su rendimiento al final de la carrera.
El equipo logró un resultado notable con Tanner Gray, quien terminó tercero en su debut en la serie. Otros conductores como Corey Heim, Jesse Love y Bubba Pollard, quien finalizó sexto en su primera carrera en la serie, también tuvieron actuaciones destacadas.
Con esta victoria, Smith lidera la clasificación de pilotos con una ventaja de 10 puntos sobre Austin Hill. La próxima carrera será la DUDE Wipes 250, donde Smith buscará mantener su posición de liderazgo.
Pos | Car | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 81 | Chandler Smith | Mobil 1 Toyota |
2 | 20 | Aric Almirola | He Gets Us Toyota |
3 | 19 | Taylor Gray(i) | Place of Hope Toyota |
4 | 26 | Corey Heim(i) | GearWrench Toyota |
5 | 2 | Jesse Love # | Whelen Chevrolet |
6 | 88 | Bubba Pollard | Rheem Chevrolet |
7 | 48 | Parker Kligerman | Spiked Lite Coolers Chevrolet |
8 | 21 | Austin Hill | Bennett Transportation Chevrolet |
9 | 8 | Sammy Smith | Pilot Flying J Coffee Chevrolet |
10 | 00 | Cole Custer | Haas Automation Ford |
11 | 7 | Justin Allgaier | DeCA/Hellmann's Chevrolet |
12 | 11 | Josh Williams | Alloy Employer Services Chevrolet |
13 | 98 | Riley Herbst | Monster Energy Ford |
14 | 16 | AJ Allmendinger | Action Industries Chevrolet |
15 | 97 | Shane Van Gisbergen # | WeatherTech Chevrolet |
16 | 31 | Parker Retzlaff | FUNKAWAY Chevrolet |
17 | 91 | Kyle Weatherman | myradar/DriveSmartWarranty.com Chevrolet |
18 | 38 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports Ford |
19 | 92 | Josh Bilicki | Chesterfield Auto Parts Chevrolet |
20 | 42 | Leland Honeyman # | RANDCO Chevrolet |
21 | 6 | Garrett Smithley | Long Drink Chevrolet |
22 | 14 | Logan Bearden | Bearden Automotive Chevrolet |
23 | 28 | Kyle Sieg | Eastern Fuel System Ford |
24 | 51 | Jeremy Clements | Nordic Logistics Chevrolet |
25 | 4 | Dawson Cram # | TeamJDMotorsports.com Chevrolet |
26 | 27 | Jeb Burton | CELSIUS Live Fit Chevrolet |
27 | 43 | Ryan Ellis | Southern Elevator Chevrolet |
28 | 44 | Brennan Poole | Finance Pro Plus Chevrolet |
29 | 5 | Anthony Alfredo | Dude Wipes Chevrolet |
30 | 1 | Sam Mayer | 10X Health Chevrolet |
31 | 15 | Hailie Deegan # | AirBox Ford |
32 | 39 | Ryan Sieg | Sci Aps Ford |
33 | 29 | Blaine Perkins | AutoParkit.com Ford |
34 | 35 | Joey Gase | NCPC Race Against Crime Chevrolet |
35 | 18 | Sheldon Creed | Friends of Jaclyn Foundation Toyota |
36 | 07 | Patrick Emerling | Southern Tier Security Chevrolet |
37 | 9 | Brandon Jones | Menards/Nibco Chevrolet |
38 | 32 | Ryan Vargas | Chevrolet |
Justin Allgaier se lleva el campeonato de la NASCAR Xfinity Series en Phoenix
Allgaier supera un complicado fin de semana para asegurar su primer título en la serie
Austin Hill obtiene su pase a la final del Xfinity con victoria en Homestead
Hill toma ventaja en las últimas vueltas y gana un lugar para disputar el campeonato
William Sawalich correrá a tiempo completo para Joe Gibbs Racing en la Xfinity Series 2025
El joven piloto ascenderá a la NASCAR Xfinity Series tras dos temporadas exitosas en ARCA
Bass Pro Shops continuará con JR Motorsports y apoya a Kvapil en 2025
Bass Pro Shops refuerza su colaboración con JR Motorsports, respaldando a Carson Kvapil en la NASCAR Xfinity Series