Denny Hamlin, se llevó la victoria en la Toyota Owners 400 en el Richmond Raceway. Su éxito se debe en gran medida a una parada en pits crucial durante las últimas vueltas de la carrera, lo que le permitió tomar la delantera en un emocionante final de dos vueltas en tiempo extra.
Hamlin, al mando del auto 11, obtuvo así su quinta victoria en este circuito y la número 53 en su carrera en la Serie Copa NASCAR. La carrera culminó con una diferencia de .269 segundos sobre Joey Logano de Team Penske. A pesar de que Martin Truex Jr., compañero de equipo de Hamlin, dominó gran parte de la carrera liderando 228 de las 407 vueltas, finalizó en cuarto lugar, detrás de Kyle Larson, que logró el tercer puesto.
La frustración de Truex fue evidente, especialmente después de haber liderado 54 vueltas consecutivas antes de que una bandera de precaución cambiara el curso del evento. A pesar de su dominio durante la carrera, un retraso en la última parada en pits y la agresividad mostrada por Hamlin en el reinicio, le impidieron mantener su posición líder.
El campeonato aún ve a Truex en la cima de la clasificación, superando a Larson por 14 puntos. Esta carrera en Richmond fue notable no solo por la tensa batalla entre los líderes sino también por el uso de neumáticos para clima húmedo al inicio, una decisión que fue bien recibida dado que permitió que la carrera comenzara con solo un ligero retraso a pesar de las condiciones meteorológicas.
El próximo desafío de la Serie Copa NASCAR será en el Martinsville Speedway con el Cook Out 400, donde Larson, buscará repetir su victoria del año pasado.
Pos | # | Piloto | Equipo |
---|---|---|---|
1 | 11 | Denny Hamlin | Mavis Tires & Brakes Toyota |
2 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford |
3 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet |
4 | 19 | Martin Truex Jr. | Auto-Owners Insurance Toyota |
5 | 9 | Chase Elliott | UniFirst Chevrolet |
6 | 20 | Christopher Bell | Mobil 1 Toyota |
7 | 24 | William Byron | Liberty University Chevrolet |
8 | 6 | Brad Keselowski | BuildSubmarines.com Ford |
9 | 17 | Chris Buescher | Nexletol Ford |
10 | 45 | Tyler Reddick | SiriusXM Toyota |
11 | 4 | Josh Berry # | SunnyD Ford |
12 | 10 | Noah Gragson | Superior Essex Ford |
13 | 23 | Bubba Wallace | McDonald's Toyota |
14 | 43 | Erik Jones | Dollar Tree Toyota |
15 | 1 | Ross Chastain | Busch Light Chevrolet |
16 | 54 | Ty Gibbs | Monster Energy Toyota |
17 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet |
18 | 14 | Chase Briscoe | HighPoint.com Ford |
19 | 12 | Ryan Blaney | Menards/Duracell Ford |
20 | 8 | Kyle Busch | Rebel Bourbon Chevrolet |
21 | 38 | Todd Gilliland | FARXIGA(dapagliflozin) Ford |
22 | 99 | Daniel Suarez | Quaker State Chevrolet |
23 | 2 | Austin Cindric | Discount Tire Ford |
24 | 3 | Austin Dillon | BREZTRI Chevrolet |
25 | 42 | John Hunter Nemechek | Safeway Toyota |
26 | 34 | Michael McDowell | Long John Silver's Ford |
27 | 77 | Carson Hocevar # | Delaware Life Chevrolet |
28 | 41 | Ryan Preece | United Rentals Ford |
29 | 16 | Ty Dillon(i) | Chevy Accessories Chevrolet |
30 | 31 | Daniel Hemric | LA Golf Chevrolet |
31 | 15 | Kaz Grala # | N29 Capital Partners Ford |
32 | 51 | Justin Haley | Walmart Health & Wellness Ford |
33 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Kroger/NOS Energy Drink Chevrolet |
34 | 21 | Harrison Burton | DEX Imaging Ford |
35 | 71 | Zane Smith # | Focused Health Chevrolet |
36 | 7 | Corey LaJoie | Gainbridge Chevrolet |
NASCAR ajusta el trazado en COTA para 2025
¿Quién sería el campeón de NASCAR 2024 sin el formato de playoffs?
¿Es necesario un cambio en el sistema de playoffs de NASCAR?
Joey Logano, tricampeón de NASCAR Cup Series
Team Penske cierra con otro título gracias a la actuación de Joey Logano
Championship 4: Comparativa Estadística de los Pilotos
La Batalla Final de NASCAR Cup Series en Phoenix Raceway
Blaney asegura su pase al Campeonato 4 tras ganar en Martinsville
Victoria de Ryan Blaney en Martinsville Speedway lo clasifica al Campeonato 4 de la NASCAR Cup Series, camino a la final en Phoenix