El pasado 7 de abril de 2024, el Aquiles Speedway Park fue sede de su segundo evento del año, Gran Premio Norton - Saint Gobain. Este evento siguió a la primera carrera del año, que contó con la participación de la Trucks México Series.
Una característica destacada de este evento fue la inclusión de todas las categorías con transponder, permitiendo un registro electrónico de tiempos y posiciones, lo que refleja un compromiso con la mejora en la precisión de los resultados.
En la categoría Novatos V8, la carrera resultó en una victoria para Edwin Terrazas (28). En una competencia ajustada, Mario Carrasco (68) logró el segundo lugar, seguido de Daniel Calzadillas (12) en el tercer puesto.
La categoría Vintage tuvo su carrera inaugural en Chihuahua, donde Jesús Saldívar (22) ganó, seguido por Luis García (80) y Orlando García (6).
En la categoría Estándar V8, Xavier Guerrero (44) alcanzó el primer lugar, mostrando su experiencia en la pista. Detrás de él, en una competencia muy reñida, estuvieron Filiberto Guerra (F21) en segundo lugar y Aarón Robledo Jr. (17JR) en tercer lugar. La carrera tuvo un momento tenso cuando, a falta de dos vueltas para concluir, Juan Tarango (76) sufrió un grave accidente que resultó en una volcadura, obligándolo a retirarse. Afortunadamente, el incidente no pasó de daños materiales.
En la categoría Modificada, Humberto Pérez (8) obtuvo el primer lugar, seguido de Aaron Córdoba (07) en segundo y Esteban Chávez (09) en tercer lugar. Por otro lado, en la categoría Libre, Christian Balderrama (72) lideró la carrera, con Gustavo Pérez (G3) en segunda posición y Aaron Córdoba (7) en tercera. Keko Pérez (9), quien presentó un excelente rendimiento en las prácticas con su nuevo auto, lamentablemente tuvo que retirarse a pocas vueltas del inicio debido a una llanta pinchada.
En la categoría Pony, en sus divisiones de novatos y expertos, se observó una notable participación de competidores. En la clasificación de expertos, Jorge Gómez (17) obtuvo la primera posición, seguido por José Carrillo (43) y Diego Martínez (47). Por otro lado, en la carrera de la misma categoría, Jovan Alvarado Jr. (99) se llevó con la victoria, con Manuel Pérez Jr. (13) y Jorge Gómez (17) completando el podio.
Finalmente, en la categoría Pony Novatos, Luis Pérez (53) se coronó como el ganador, con Erick Carrasco (D29) e Israel García (99) completando el podio.
Novatos V8
Pos | Competidor | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Edwin TERRAZAS | 22 | - |
2 | Mario CARRASCO | 22 | 2.504 |
3 | Daniel CALZADILLAS | 22 | 4.646 |
4 | Omar MEDINA JR | 22 | 5.418 |
5 | Miguel TARANGO | 22 | 13.716 |
6 | Javier AVILA | 22 | 14.208 |
7 | Diego PERALES | 21 | 1 Vuelta |
8 | Iván ARMENDARIZ | 19 | 3 Vueltas |
9 | Jose OLAZARAN | 19 | 3 Vueltas |
10 | Ivan GARCÍA | 19 | 3 Vueltas |
11 | Alfonso CONTRERAS | 18 | 4 Vueltas |
12 | Edgar HERRERA | 18 | 4 Vueltas |
13 | Agustin CHAVIRA JR | 8 | 14 Vueltas |
14 | Giancarlo MUÑOZ | 6 | 16 Vueltas |
15 | Manuel RODRÍGUEZ | 5 | 17 Vueltas |
Vintage
Pos | Competidor | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Jesus SALDIVAR | 21 | - |
2 | Luis GARCÍA | 21 | 10.952 |
3 | Orlando GARCÍA | 20 | 1 Vuelta |
4 | Emanuel OLAZARAN | 20 | 1 Vuelta |
5 | Hector JURADO | 19 | 2 Vueltas |
6 | Ever MENDIVIL | 16 | 5 Vueltas |
7 | Jonathan SIGALA | 14 | 7 Vueltas |
8 | Cristian LÓPEZ | 11 | 10 Vueltas |
9 | David ANDUJO | 7 | 14 Vueltas |
10 | Roberto IBARRA JR | 5 | 16 Vueltas |
11 | Roberto IBARRA SR | 4 | 17 Vueltas |
Estándar V8
Pos | Competidor | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Xavier GUERRERO | 21 | - |
2 | Filiberto GUERRA | 21 | 1.335 |
3 | Aarón ROBLEDO JR | 21 | 1.822 |
4 | Jonathan DELGADO | 21 | 4.098 |
5 | Fernando TAPIA | 21 | 4.311 |
6 | Francisco LOYA | 21 | 4.348 |
7 | Omar MEDINA | 21 | 7.933 |
8 | Juan TARANGO | 18 | 3 Vueltas |
9 | Ruben ALVARADO | 18 | 3 Vueltas |
10 | Jesus IBARRA | 18 | 3 Vueltas |
11 | Francisco LICON | 17 | 4 Vueltas |
12 | Alejandro CARRASCO | 16 | 5 Vueltas |
13 | Federico PÉREZ | 15 | 6 Vueltas |
14 | Iván CARRASCO | 10 | 11 Vueltas |
Modificada
Pos | Competidor | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Humberto PÉREZ | 20 | - |
2 | Aaron CORDOBA | 20 | 9.755 |
3 | Esteban CHÁVEZ | 20 | 13.415 |
4 | Oswaldo FIERRO | 20 | 15.482 |
5 | Leopoldo LOERA | 19 | 1 Vuelta |
6 | Miguel JURADO | 3 | 17 Vueltas |
Libre
Pos | Competidor | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Christian BALDERRAMA | 21 | - |
2 | Gustavo PÉREZ | 21 | 0.449 |
3 | Aaron CORDOBA | 20 | 1 Vuelta |
4 | Esteban CHÁVEZ | 13 | 8 Vueltas |
5 | Keko PÉREZ | 2 | 19 Vueltas |
Pony Expertos
Pos | Competidor | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Jovan ALVARADO JR | 20 | - |
2 | Manuel PÉREZ JR | 20 | 1.407 |
3 | Jorge GÓMEZ | 20 | 3.688 |
4 | Diego ACOSTA | 20 | 12.262 |
5 | Iram RUIZ | 20 | 12.739 |
6 | Jorge MACIAS | 20 | 14.323 |
7 | Agustin CHAVIRA | 20 | 14.640 |
8 | José CARRILLO | 20 | 17.796 |
9 | Diego MARTÍNEZ | 20 | 19.111 |
10 | Fernando CARRASCO | 20 | 29.902 |
11 | Oscar OCHOA | 20 | 31.335 |
12 | Raul DELGADO | 19 | 1 Vuelta |
13 | Alberto CHACON | 19 | 1 Vuelta |
14 | Armando NAVA | 11 | 9 Vueltas |
15 | Alfonso VELARDE | 2 | 18 Vueltas |
16 | Oscar PÉREZ | 1 | 19 Vueltas |
Pony Novatos
Pos | Competidor | Vueltas | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Luis PÉREZ | 20 | - |
2 | Erick CARRASCO | 20 | 5.555 |
3 | Israel GARCÍA | 20 | 5.784 |
4 | Jaime CARBAJAL | 20 | 8.296 |
5 | Efren SOTO | 20 | 17.031 |
6 | Miguel FLORES | 20 | 19.749 |
7 | Alejandro RUIZ | 20 | 20.788 |
8 | Jacobo LOYA | 19 | 1 Vuelta |
9 | Daniel OCHOA | 19 | 1 Vuelta |
10 | Miguel DELGADO | 16 | 4 Vueltas |
11 | Francisco GÁMEZ | 15 | 5 Vueltas |
12 | Carlos ANDUJO | 13 | 7 Vueltas |
13 | Elio BECERRA | 11 | 9 Vueltas |
14 | Antonio RODRÍGUEZ | 9 | 11 Vueltas |
15 | Alexis VEGA | 7 | 13 Vueltas |
16 | Alfredo JIMENEZ | 3 | 17 Vueltas |
17 | Gustavo ROMERO | 3 | 17 Vueltas |
El Calendario 2024 de Aquiles Speedway Park
Primer Fecha Aquiles Speedway Park 2024
Mi interés por el automovilismo ha sido una constante en mi vida, una pasión que me ha llevado a trabajar en una variedad de eventos importantes en este campo. Entre ellos se encuentran el Campeonato Mundial de Rally, la Fórmula E, la NASCAR Cup Series, NASCAR México y competencias en pistas de tierra.
Gran Premio Transmisiones Mayelo en Aquiles Speedway Park
Noche de carreras en Aquiles Speedway Park
Previa Quinta Fecha del Campeonato Haciendo Historia en Aquiles Speedway Park
Pilotos en Busca de Consolidar sus Posiciones en el Campeonato
Gran Premio Elite en Aquiles Speedway Park
A pesar de Retrasos por Lluvia, Todas las Categorías Compitieron y el Evento Fue un Éxito
El Calendario 2024 de Aquiles Speedway Park
Carreras Diurnas y Nocturnas en el Óvalo de Terracería más Rápido de México