El piloto Josef Newgarden encabezó la clasificación en el primer día de pruebas del Indianapolis 500, presentado por Gainbridge, que fue acortado por la lluvia. En el circuito de 2.5 millas, Newgarden logró la vuelta más rápida en la sesión matutina con un tiempo de 228.811 mph, conduciendo el Chevrolet del equipo Penske con el número 2 de PPG. Es notable que Newgarden también lideró estas pruebas en 2022 y el año pasado, antes de ganar por primera vez en este evento tras un duelo en la última vuelta con Marcus Ericsson, ganador en 2022.
El primer día de pruebas incluyó sesiones separadas para veteranos, y programas de orientación y refresco para novatos, pero se vio interrumpido varias veces por la lluvia. Una pausa considerable ocurrió al mediodía, durando 67 minutos, y las pruebas finalmente se detuvieron tras la llegada de lluvias más fuertes después de las 2 p.m.
Kyle Larson, campeón de la NASCAR Cup Series en 2021, sorprendió al lograr el segundo tiempo más rápido, con 226.384 mph, en su Chevrolet número 17 de Hendrickcars.com Arrow McLaren. Larson se prepara para su primera participación en este evento y también intentará competir tanto en Indy como en la carrera NASCAR Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway.
Scott Dixon, ganador de Indy 500 en 2008 y seis veces campeón de la serie, fue tercero con 226.346 mph en el Honda del Chip Ganassi Racing, seguido por el campeón actual de la serie, Alex Palou, con 226.201 mph en el Honda número 10 del mismo equipo.
Colton Herta completó los cinco primeros con 225.907 en el Honda número 26 de Gainbridge, siendo el único de los cinco primeros en lograr su mejor vuelta en la breve sesión de la tarde antes de que las pruebas se suspendieran.
Los tres veteranos que requerían pruebas de actualización, Marco Andretti, Pietro Fittipaldi y Katherine Legge, completaron sus programas. Los novatos Christian Rasmussen, Kyffin Simpson y Nolan Siegel terminaron el programa de orientación en tres fases.
El 108º Indianapolis 500 está programado para el domingo 26 de mayo. Las prácticas comienzan el martes 14 de mayo, con las clasificaciones el sábado 18 y domingo 19 de mayo.
Rank | Car | Driver Name | Session | Time | Speed | Total Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Newgarden, Josef | Practice 1 | 00:39.3338 | 228.811 | 46 |
2 | 17 | Larson, Kyle (R) | Practice 1 | 00:39.7554 | 226.384 | 47 |
3 | 9 | Dixon, Scott | Practice 1 | 00:39.7622 | 226.346 | 48 |
4 | 10 | Palou, Alex | Practice 1 | 00:39.7876 | 226.201 | 50 |
5 | 26 | Herta, Colton | Practice 2 | 00:39.8394 | 225.907 | 28 |
6 | 3 | McLaughlin, Scott | Practice 1 | 00:39.9328 | 225.379 | 47 |
7 | 20 | Carpenter, Ed | Practice 2 | 00:40.1386 | 224.223 | 31 |
8 | 27 | Kirkwood, Kyle | Practice 2 | 00:40.1903 | 223.935 | 23 |
9 | 33 | Rasmussen, Christian (R) | Practice 2 | 00:40.2520 | 223.591 | 80 |
10 | 60 | Rosenqvist, Felix | Practice 2 | 00:40.2789 | 223.442 | 49 |
11 | 14 | Ferrucci, Santino | Practice 1 | 00:40.2921 | 223.369 | 33 |
12 | 21 | VeeKay, Rinus | Practice 1 | 00:40.3022 | 223.313 | 55 |
13 | 11 | Armstrong, Marcus (R) | Practice 1 | 00:40.3024 | 223.312 | 46 |
14 | 28 | Ericsson, Marcus | Practice 2 | 00:40.3121 | 223.258 | 26 |
15 | 8 | Lundqvist, Linus (R) | Practice 1 | 00:40.3228 | 223.199 | 42 |
16 | 12 | Power, Will | Practice 1 | 00:40.3763 | 222.903 | 43 |
17 | 98 | Andretti, Marco | ROP Practice 1 | 00:40.4070 | 222.734 | 49 |
18 | 5 | O'Ward, Pato | Practice 1 | 00:40.4591 | 222.447 | 54 |
19 | 15 | Rahal, Graham | Practice 1 | 00:40.4738 | 222.366 | 38 |
20 | 66 | Blomqvist, Tom (R) | Practice 1 | 00:40.5340 | 222.036 | 48 |
21 | 45 | Lundgaard, Christian | Practice 2 | 00:40.5658 | 221.862 | 10 |
22 | 24 | Daly, Conor | Practice 1 | 00:40.5680 | 221.850 | 22 |
23 | 75 | Sato, Takuma | Practice 1 | 00:40.5708 | 221.834 | 15 |
24 | 41 | Robb, Sting Ray | Practice 2 | 00:40.6123 | 221.608 | 17 |
25 | 06 | Castroneves, Helio | Practice 1 | 00:40.6507 | 221.398 | 21 |
26 | 77 | Grosjean, Romain | Practice 1 | 00:40.6944 | 221.161 | 31 |
27 | 6 | Ilott, Callum | Practice 1 | 00:40.7083 | 221.085 | 8 |
28 | 7 | Rossi, Alexander | Practice 2 | 00:40.7355 | 220.938 | 35 |
29 | 51 | Legge, Katherine | ROP Practice 1 | 00:40.7859 | 220.664 | 59 |
30 | 30 | Fittipaldi, Pietro | ROP Practice 1 | 00:40.7877 | 220.655 | 63 |
31 | 18 | Siegel, Nolan (R) | Practice 2 | 00:41.3977 | 217.403 | 63 |
32 | 78 | Canapino, Agustin | Practice 1 | 00:41.5163 | 216.782 | 13 |
33 | 4 | Simpson, Kyffin (R) | ROP Practice 1 | 00:41.5824 | 216.438 | 80 |
34 | 23 | Hunter-Reay, Ryan | Practice 1 | 00:43.6278 | 206.290 | 7 |
Robert Shwartzman regresa a PREMA para la temporada 2025 de INDYCAR
El piloto de origen israelí se une a PREMA para su debut en INDYCAR, tras su paso por F2 y carreras de resistencia.
IndyCar podría regresar a México en 2026
Las conversaciones avanzan entre los organizadores mexicanos y la serie
Un análisis del circuito callejero de Arlington para IndyCar 2026
Detalles del trazado de 14 curvas y su recorrido en el nuevo desafío urbano de IndyCar.
IndyCar estrenará un circuito urbano en Arlington Texas en 2026
El distrito deportivo de Arlington albergará un circuito urbano gracias a una colaboración entre Penske Entertainment, los Dallas Cowboys y REV Entertainment.