Tyler Reddick se alzó con la victoria en el emocionante final de la carrera de la NASCAR Cup en Talladega Superspeedway el domingo tras esquivar un accidente en la última vuelta que dejó fuera de competencia a varios corredores. A pesar de liderar en la última vuelta, Brad Keselowski empujó a Michael McDowell al frente, quien intentó mantener su posición en las curvas 1 y 2 pero acabó chocando contra el muro.
Reddick, aprovechando la situación, adelantó a Keselowski y cruzó la meta con una ventaja de 0.208 segundos, marcando su primera victoria de la temporada 2024. "Ha sido un día de mucho trabajo para todos en el Toyota Camry número 45", comentó Reddick. Reconoció la ayuda crucial de Ty Gibbs y Martin Truex, los únicos otros pilotos de Toyota que quedaban en competencia, quienes lo apoyaron decisivamente.
Un accidente previo, 30 vueltas antes del final, había eliminado a otros cuatro Toyota, incluido un impactante incidente donde el Chevrolet número 7 de Corey LaJoie acabó de lado, cruzando la línea de meta en esa posición antes de volver a caer sobre sus ruedas, afortunadamente sin lesionados.
En el resto de la competencia, Noah Gragson finalizó tercero, seguido de Ricky Stenhouse Jr. y Alex Bowman. Anthony Alfredo, William Byron, Todd Gilliland, Daniel Hemric y Harrison Burton completaron los diez primeros.
McDowell, que había comenzado en la pole position y liderado la mayoría de las vueltas, finalizó en el lugar 30.
Pos | Car | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 45 | Tyler Reddick | Jordan Brand Toyota |
2 | 6 | Brad Keselowski | Castrol Edge Ford |
3 | 10 | Noah Gragson | Overstock.com Ford |
4 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Boost/Thomas'/Philadelphia Chevrolet |
5 | 48 | Alex Bowman | Ally Chevrolet |
6 | 62* | Anthony Alfredo(i) | Dude Wipes Chevrolet |
7 | 24 | William Byron | Liberty University Chevrolet |
8 | 38 | Todd Gilliland | gener8tor Ford |
9 | 31 | Daniel Hemric | Cirkul Chevrolet |
10 | 21 | Harrison Burton | Motorcraft/Quick Lane Ford |
11 | 19 | Martin Truex Jr. | Bass Pro Shops Toyota |
12 | 14 | Chase Briscoe | Mahindra Tractors Ford |
13 | 1 | Ross Chastain | Jockey Outdoors by Luke Bryan Chevrolet |
14 | 41 | Ryan Preece | United Rentals Ford |
15 | 9 | Chase Elliott | NAPA Auto Parts Chevrolet |
16 | 4 | Josh Berry # | Overstock.com Ford |
17 | 77 | Carson Hocevar # | Zeigler Auto Group Chevrolet |
18 | 7 | Corey LaJoie | Gainbridge Chevrolet |
19 | 22 | Joey Logano | Shell Pennzoil Ford |
20 | 12 | Ryan Blaney | Wabash Ford |
21 | 5 | Kyle Larson | HendrickCars.com Chevrolet |
22 | 54 | Ty Gibbs | Monster Energy Toyota |
23 | 2 | Austin Cindric | Menards/Richmond Water Heaters Ford |
24 | 15 | Cody Ware | Jacob Construction Ford |
25 | 17 | Chris Buescher | Fastenal Ford |
26 | 99 | Daniel Suarez | Tootsies Orchid Lounge Chevrolet |
27 | 8 | Kyle Busch | Cheddar's Chevrolet |
28 | 16 | Shane Van Gisbergen(i) | Wendy's Chevrolet |
29 | 71 | Zane Smith # | Focused Health Chevrolet |
30 | 3 | Austin Dillon | Bass Pro Shops Chevrolet |
31 | 34 | Michael McDowell | Love's Travel Stops Ford |
32 | 78 | BJ McLeod(i) | Live Fast Motorsports Chevrolet |
33 | 42 | John Hunter Nemechek | AdventHealth Toyota |
34 | 51 | Justin Haley | Parts Plus Ford |
35 | 43 | Erik Jones | Family Dollar Toyota |
36 | 23 | Bubba Wallace | Leidos Toyota |
37 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Ultimate Fan Contest Toyota |
38 | 20 | Christopher Bell | Mobil 1 Toyota |
NASCAR ajusta el trazado en COTA para 2025
¿Quién sería el campeón de NASCAR 2024 sin el formato de playoffs?
¿Es necesario un cambio en el sistema de playoffs de NASCAR?
Joey Logano, tricampeón de NASCAR Cup Series
Team Penske cierra con otro título gracias a la actuación de Joey Logano
Championship 4: Comparativa Estadística de los Pilotos
La Batalla Final de NASCAR Cup Series en Phoenix Raceway
Blaney asegura su pase al Campeonato 4 tras ganar en Martinsville
Victoria de Ryan Blaney en Martinsville Speedway lo clasifica al Campeonato 4 de la NASCAR Cup Series, camino a la final en Phoenix