Sebastien Ogier escribió un nuevo capítulo en la historia del Rally de Portugal al convertirse en el primer piloto en alcanzar seis victorias en este evento. Su última victoria lo coloca como el piloto más laureado en los 56 años de historia del rally, superando el récord que previamente compartía con el legendario Markku Alén.
En un evento que presentó cambios de líder entre cinco pilotos diferentes, Ogier tomó la delantera el sábado, un día definido por la dura competencia y las adversidades para sus rivales. Su compañero de equipo de Toyota, Kalle Rovanperä, perdió el liderato después de un accidente, y Takamoto Katsuta de Toyota también se retiró, dejando el camino libre para que Ogier y su Yaris enfrentaran el desafío final del domingo.
Ogier comenzó la última jornada del rally con una ventaja de 11.9 segundos sobre Ott Tänak de Hyundai, gestionando con habilidad la presión para mantenerse por delante y asegurar la victoria con un margen de 7.9 segundos. El icónico salto de Fafe fue un testigo más de su habilidad para cerrar la competencia con un estilo decisivo.
El podio se completó con Thierry Neuville, quien siguió fortaleciendo su posición en la serie del campeonato, ampliando su liderazgo a 24 puntos sobre Elfyn Evans, quien tuvo una semana difícil terminando sexto después de superar problemas mecánicos el último día.
La clasificación general se vio alterada con movimientos como el de Adrien Fourmaux, quien escaló de la quinta a la cuarta posición, superando al Hyundai de Dani Sordo en las etapas finales del rally.
El próximo evento del Campeonato Mundial de Rally, el Rally Italia Sardegna, se celebrará en Alghero del 30 de mayo al 2 de junio.
POS | CAR No. | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM/CAR | DIFF PREV |
---|---|---|---|---|---|
1 | #17 | SébastienOGIER | VincentLANDAIS | GR Yaris Rally1 HYBRID | - |
2 | #8 | OttTÄNAK | MartinJÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | +7.9 |
3 | #11 | ThierryNEUVILLE | MartijnWYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | +1:01.9 |
4 | #16 | AdrienFOURMAUX | AlexandreCORIA | Puma Rally1 HYBRID | +38.0 |
5 | #6 | DanielSORDO | CándidoCARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | +1:01.1 |
6 | #33 | ElfynEVANS | ScottMARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | +3:47.1 |
7 | #25 | NikolayGRYAZIN | KonstantinALEKSANDROV | C3 | +5:12.4 |
8 | #28 | JanSOLANS | RodrigoSANJUAN | GR Yaris | +4.5 |
9 | #38 | JoshuaMCERLEAN | JamesFULTON | Fabia RS | +3.2 |
10 | #29 | LauriJOONA | JanniHUSSI | Fabia RS | +1:44.2 |
11 | #36 | FabrizioZALDIVAR | MarceloDER OHANNESIAN | Fabia RS | +27.0 |
12 | #21 | YohanROSSEL | ArnaudDUNAND | C3 | +16.2 |
13 | #27 | RoopeKORHONEN | AnssiVIINIKKA | GR Yaris | +42.7 |
14 | #40 | MartinPROKOP | MichalERNST | Fabia RS | +1:39.9 |
15 | #26 | GeorgLINNAMÄE | JamesMORGAN | GR Yaris | +1:44.5 |
16 | #45 | RobertoDAPRÀ | LucaGUGLIELMETTI | Fabia Evo | +1:28.7 |
17 | #41 | ArmindoARAÚJO | LuisRAMALHO | Fabia RS | +2:13.8 |
18 | #63 | DiegoDOMINGUEZ | RogelioPEÑATE | Fiesta Rally3 | +6:09.3 |
19 | #64 | MattéoCHATILLON | MaxenceCORNUAU | Clio Rally3 | +48.5 |
20 | #65 | BrunoBULACIA | GabrielMORALES | Fiesta Rally3 | +1:57.4 |
21 | #61 | Jean-MichelRAOUX | IsabelleGALMICHE | GR Yaris | +3:30.0 |
22 | #62 | JanČERNÝ | OndrejKRAJCA | Fiesta Mk II | +21.7 |
23 | #39 | WilliamCREIGHTON | LiamREGAN | Clio Rally3 | +11.1 |
24 | #66 | GhjuvanniROSSI | KylianSARMEZAN | i20 N Rally1 HYBRID | +1:55.9 |
25 | #43 | RicardoTEODOSIO | JoséTEIXEIRA | 208 Rally4 | +8.8 |
26 | #72 | MatteoFONTANA | AlessandroARNABOLDI | Fiesta Rally3 | +10:07.3 |
27 | #67 | TristanCHARPENTIER | FlorianBARRAL | GR Yaris Rally1 HYBRID | +4:45.7 |
28 | #81 | HelderMIRANDA | VítorPEREIRA | GR Yaris Rally1 HYBRID | +10.2 |
29 | #18 | TakamotoKATSUTA | AaronJOHNSTON | Fabia RS | +18:14.8 |
30 | #46 | LewisBATES | AnthonyMC LOUGHLIN | 208 Rally4 | +1:08.9 |
31 | #69 | KalleROVANPERÄ | JonneHALTTUNEN | C3 | +9:11.7 |
32 | #59 | JuanCarlosPERALTA | VictorPÉREZ | GR Yaris Rally1 HYBRID | +5:33.1 |
33 | #78 | DiogoMARÚJO | JorgeCARVALHO | Fabia RS | +9:08.3 |
34 | #56 | JamesLECKEY | StephenMCAULEY | C3 | +23:01.6 |
Toyota GR86 Rally Legacy: homenaje al WRC en SEMA 2024
Un tributo al Celica GT-Four con motor turbo y tracción total, inspirado en el legado de rally de los años 90
Lancia regresa al rally con el Ypsilon Rally4 HF
El Ypsilon Rally4 HF y un campeonato exclusivo marcan el regreso de Lancia al rally.
Neuville y Tänak se enfrentarán por el título del WRC en Japón
¡Neuville vs Tänak! El WRC definirá sus campeones en Japón
Ogier toma la delantera tras errores de Neuville en el Rally de Europa Central
El piloto belga pierde ventaja por dos trompos, mientras que Ogier lidera la penúltima ronda del WRC.