Max Verstappen logró la pole position en el Gran Premio de Imola 2024, superando a los pilotos de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris. A pesar de un inicio difícil en las prácticas, Verstappen y Red Bull realizaron ajustes antes de la clasificación que mejoraron significativamente el rendimiento del coche.
En la Q3, Verstappen lideró desde el inicio con un tiempo de 1m14.869s. Charles Leclerc y los Ferrari no pudieron mantener el ritmo y quedaron fuera del top 3. Verstappen mejoró su tiempo a 1m14.746s en su segundo intento, a pesar de un pequeño error en la última curva.
Oscar Piastri tuvo una actuación destacada, quedando a solo 0.074s de Verstappen. Sin embargo, está bajo investigación por un posible bloqueo a Kevin Magnussen en la Q1. Lando Norris completó el top 3, aunque un sector medio más lento le impidió mejorar su tiempo inicial.
Carlos Sainz, George Russell y Yuki Tsunoda completaron los siguientes puestos, con Tsunoda destacándose en la Q2 antes de caer en la lucha por la pole. Lewis Hamilton fue octavo, seguido por Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg.
En la Q2, Verstappen lideró nuevamente, seguido de Leclerc. Sergio Perez, en el otro Red Bull, fue el mayor perjudicado al no lograr pasar a la Q3. Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon y Pierre Gasly también fueron eliminados en esta etapa.
En la Q1, Verstappen lideró por delante de Leclerc. Valtteri Bottas, Logan Sargeant y Zhou Guanyu no lograron avanzar y terminaron en las posiciones 16 a 18. Magnussen finalizó 19º y Fernando Alonso fue último después de un problema en su coche tras un accidente en la FP3.
Resultados
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1'14.746 |
| 2 | O. Piastri | McLaren-Mercedes | +0.074 1'14.820 |
| 3 | L. Norris | McLaren-Mercedes | +0.091 1'14.837 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | +0.224 1'14.970 |
| 5 | C. Sainz | Ferrari | +0.487 1'15.233 |
| 6 | G. Russell | Mercedes W15 | +0.488 1'15.234 |
| 7 | Y. Tsunoda | RB-Honda RBPT | +0.719 1'15.465 |
| 8 | L. Hamilton | Mercedes W15 | +0.758 1'15.504 |
| 9 | D. Ricciardo | RB-Honda RBPT | +0.928 1'15.674 |
| 10 | N. Hulkenberg | Haas-Ferrari VF-24 | +1.234 1'15.980 |
| 11 | S. Perez | Red Bull Racing-Honda RBPT | +0.960 1'15.706 |
| 12 | E. Ocon | Alpine A524 | +1.160 1'15.906 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin AMR24 | +1.246 1'15.992 |
| 14 | A. Albon | Williams FW46 | +1.454 1'16.200 |
| 15 | P. Gasly | Alpine A524 | +1.635 1'16.381 |
| 16 | V. Bottas | Kick Sauber-Ferrari C44 | +1.880 1'16.626 |
| 17 | Z. Guanyu | Kick Sauber-Ferrari C44 | +2.088 1'16.834 |
| 18 | K. Magnussen | Haas-Ferrari VF-24 | +2.108 1'16.854 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin AMR24 | +2.171 1'16.917 |
| 20 | L. Sargeant | Williams FW46 | N/A |
