Corey Heim, piloto del No. 11 TRICON Garage Toyota, ganó la carrera Wright Brand 250, su tercera victoria de la temporada y la octava de su carrera. Heim logró adelantar a Jake Garcia en la vuelta 186 y mantuvo el liderato hasta cruzar la meta con una ventaja de 2.474 segundos sobre Grant Enfinger, quien terminó en segundo lugar.
La carrera, inicialmente programada para el sábado, fue suspendida después de 81 vueltas debido a condiciones meteorológicas extremas. La lluvia intensa dejó el vehículo de Heim casi sumergido en tres pies de agua. A pesar de los problemas de drenaje en la pista, Heim y su equipo lograron poner el camión en condiciones para competir al día siguiente.
Brenden “Butterbean” Queen, compañero de equipo de Heim, debutó en la NASCAR CRAFTSMAN Truck Series terminando en cuarto lugar. A pesar de una penalización por exceso de velocidad en los pits, Queen recuperó posiciones y finalizó en una destacada cuarta posición.
Layne Riggs terminó en tercer lugar, obteniendo su primer top 5 de la temporada. Enfinger, con su segundo lugar, mejoró su posición en la clasificación general, situándose octavo en el campeonato, aunque aún a 170 puntos del líder, Christian Eckes.
La carrera estuvo marcada por diversas estrategias de pits que provocaron cambios en el orden de los competidores. Ty Majeski ganó la primera etapa quedándose en pista con neumáticos viejos, mientras que Tyler Ankrum utilizó una estrategia similar para triunfar en la segunda etapa. Heim, con el camión más rápido, demostró su superioridad tras el descanso de la segunda etapa.
Resultados
| Posición | Nombre | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | Toyota |
| 2 | Grant Enfinger | Chevrolet |
| 3 | Layne Riggs # | Ford |
| 4 | Brenden Queen | Toyota |
| 5 | Sammy Smith(i) | Chevrolet |
| 6 | Christian Eckes | Chevrolet |
| 7 | Nick Sanchez | Chevrolet |
| 8 | Tyler Ankrum | Chevrolet |
| 9 | Daniel Dye | Chevrolet |
| 10 | Stewart Friesen | Toyota |
| 11 | Ty Majeski | Ford |
| 12 | Jack Wood | Chevrolet |
| 13 | Taylor Gray | Toyota |
| 14 | Rajah Caruth | Chevrolet |
| 15 | Ross Chastain(i) | Chevrolet |
| 16 | Tanner Gray | Toyota |
| 17 | Stefan Parsons | Chevrolet |
| 18 | Matt Mills | Chevrolet |
| 19 | Bayley Currey | Chevrolet |
| 20 | Matt Crafton | Ford |
| 21 | Jake Garcia | Ford |
| 22 | Ben Rhodes | Ford |
| 23 | Mason Massey | Chevrolet |
| 24 | Chase Purdy | Chevrolet |
| 25 | Ty Dillon | Chevrolet |
| 26 | Timmy Hill | Toyota |
| 27 | Dean Thompson | Toyota |
| 28 | Dawson Sutton | Chevrolet |
| 29 | Bret Holmes | Chevrolet |
| 30 | Lawless Alan | Ford |
| 31 | Thad Moffitt # | Chevrolet |
| 32 | Spencer Boyd | Chevrolet |
| 33 | Josh Reaume | Ford |
| 34 | Clayton Green | Chevrolet |
| 35 | Conner Jones # | Ford |
| 36 | Trey Hutchens | Chevrolet |

