El finlandés Sami Pajari ha conseguido su primera victoria en el WRC2 con Toyota, dominando los últimos cuatro tramos del Rally Italia Cerdeña. Con su GR Yaris Rally2, Pajari se elevó del undécimo al cuarto lugar en la clasificación general del campeonato.
Pajari comenzó el último día con una ventaja de 54.7 segundos sobre Yohan Rossel. Mantuvo un enfoque conservador en las etapas restantes, viendo su liderato reducido a 32.3 segundos en la meta final por el francés Rossel. “Esperaba un buen resultado después de la decepción en Portugal”, dijo el joven de 22 años al final de la Wolf Power Stage. “Sabía que el ritmo estaba ahí y sólo teníamos que juntarlo”.
Aunque Pajari se llevó la victoria, Rossel, conduciendo un Citroën C3 Rally2 mejorado, fue el piloto más destacado del fin de semana. Después de comenzar el sábado en el 15º lugar, ganó ocho etapas consecutivas, superando a Jan Solans y alcanzando el segundo lugar en la penúltima jornada.
El domingo, Solans intentó recuperar terreno con su Yaris, ganando tres de las cuatro etapas del día. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes, ya que Rossel mantuvo una diferencia de 7.0 segundos, ampliando su ventaja en el campeonato a 23 puntos sobre Solans.
Martin Prokop obtuvo su mejor resultado reciente en el WRC2, llevando su Škoda Fabia RS Rally2 al cuarto lugar, superando por 3.9 segundos al polaco Kajetan Kajetanowicz. En su primera aparición en el WRC2 de este año, Robert Virves, también con un Škoda, terminó en sexto lugar.
Pajari también celebró la victoria en el campeonato WRC2 Challenger, mientras que Armin Kremer ganó en la WRC Masters Cup.
Resultados WRC2 Rally Italia Sardegna
POS | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM/CAR | DIFF PREV |
---|---|---|---|---|
1 | Sami PAJARI | Enni MÄLKÖNEN | GR Yaris | - |
2 | Yohan ROSSEL | Benjamin BOULLOUD | C3 | +32.3 |
3 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | GR Yaris | +7.0 |
4 | Martin PROKOP | Michal ERNST | Fabia RS | +2:12.7 |
5 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | Fabia RS | +3.9 |
6 | Robert VIRVES | Aleks LESK | Fabia RS | +22.6 |
7 | Lauri JOONA | Janni HUSSI | Fabia RS | +12.8 |
8 | Joshua MCERLEAN | James FULTON | Fabia RS | +44.7 |
9 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Fabia Evo | +3:34.0 |
10 | Armin KREMER | Ella KREMER | Fabia RS | +5:47.9 |
11 | Pierre LAFAY | Charlyne QUARTINI | C3 | +4:33.4 |
12 | Alejandro MAURO | Adrián PÉREZ | Fabia RS | +5.8 |
13 | Luca HOELBLING | Mauro GRASSI | Fabia Evo | +2:27.8 |
14 | Daniel CHWIST | Kamil HELLER | Fabia RS | +12.4 |
15 | Ricardo TRIVIÑO | Diego FUENTES | Fabia RS | +2:33.2 |
16 | Miguel GRANADOS | Marc MARTI | Fabia RS | +1:49.6 |
17 | Ugur SOYLU | Sener GÜRAY | Fabia RS | +4:49.0 |
18 | Gianmarco DONETTO | Marco MENCHINI | Fabia | +2:39.4 |
19 | Mauro MIELE | Luca BELTRAME | Fabia RS | +3:28.9 |
20 | Giuseppe POZZO | Pietro COTTU | Fabia Evo | +1:59.3 |
21 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Fabia RS | +5:10.3 |
22 | Georgios VASILAKIS | Thomas KRAWSZIK | Fiesta Rally2 | +1:40.6 |
23 | Carlo COVI | Simone ANGI | Fabia Evo | +6:00.9 |
24 | Emil LINDHOLM | Reeta HÄMÄLÄINEN | i20 N | +3:15.4 |
25 | Maxime POTTY | Jules ESCARTEFIGUE | C3 | +4:30.0 |
26 | Marco BULACIA | Diego VALLEJO | Fabia RS | +3:11.3 |
27 | Georg LINNAMÄE | James MORGAN | GR Yaris | +45.2 |
28 | William CREIGHTON | Liam REGAN | Fiesta Rally2 | +6:12.8 |
29 | Enrico BRAZZOLI | Martina MUSIARI | Fabia Evo | +5:56.8 |
30 | Nicolas CIAMIN | Yannick ROCHE | i20 N | +7:26.0 |
31 | Yuki YAMAMOTO | Marko SALMINEN | GR Yaris | - |
Oliver Solberg se Retira del Rally de Cerdeña por Problemas Médicos
El piloto sueco Oliver Solberg no participará en el Rally de Cerdeña debido a una reacción alérgica.
Solans Obtiene su Primera Victoria en WRC2 en el Rally de Portugal
El piloto español Jan Solans triunfa en el Rally de Portugal, consiguiendo su primera victoria en WRC2 y la primera para el Toyota GR Yaris Rally2.
En WRC2 Nikolay Gryazin Logra la Victoria en el Rally de Croacia
Consolidando el Dominio de Citroën en la Competencia WRC2
Gus Greensmith se Adjudica la Victoria en la Categoría WRC2
Enfrentando problemas de Salud en el Camino hacia la Victoria en WRC2