En el Desafío Ruta 40 YPF Infinia 2024, parte de los Campeonatos del Mundo de Rally-Raid FIA-FIM, los competidores mostraron un rendimiento sobresaliente en diversas categorías. Aquí te presentamos un resumen de las victorias y la clasificación general.
Coches
Seth Quintero consiguió su primera victoria de la semana, superando a Nasser Al Attiyah y Yazeed Al Rajhi. Al Rajhi se mantiene líder de la tabla general, seguido por Al Attiyah y Lucas Moraes de Toyota Gazoo Racing. Quintero también obtuvo su segunda victoria en la categoría Ultimate, con una ventaja de 1 minuto y 9 segundos sobre Al Attiyah y 2 minutos y 7 segundos sobre Al Rajhi.
Challenger
Rokas Baciuska, del equipo Can-Am Factory, perdió su primera carrera de la semana, pero sigue liderando la clasificación general. Nicolas Cavigliasso ganó su primera carrera en el W2RC, seguido de Marcelo Gastaldi y Dania Akeel.
SSV
En la categoría SSV, Ricardo Ramilo recuperó el liderato con una victoria decisiva, superando a Enrico Gastaldi y Sebastian Guayasamin. Ramilo ahora lidera la clasificación, seguido de cerca por Gastaldi y Guayasamín.
La Etapa de Mañana
La caravana se dirige a La Rioja, recorriendo 676 kilómetros, de los cuales 412 son de especial. Según Pablo Eli, director de la carrera, la etapa incluirá diversos terrenos, desde dunas hasta caminos técnicos similares a los del WRC.
| Pos. | Driver | Team | Points General | Points Stages | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Points Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Al Rajhi (SAU) | Overdrive Racing Toyota | 0 (1.) | 12 (1.) | 5 (1.) | 4 (2.) | 3 (3.) | - | - | 12 |
| 2 | N. Al-Attiyah (QAT) | Nasser Racing Prodrive | 0 (2.) | 11 (2.) | 4 (2.) | 3 (3.) | 4 (2.) | - | - | 11 |
| 3 | L. Moraes (BRA) | Toyota Gazoo Racing Toyota | 0 (3.) | 10 (3.) | 3 (3.) | 5 (1.) | 2 (4.) | - | - | 10 |
| 4 | S. Halpern (ARG) | X-Raid Mini JCW Team Mini | 0 (4.) | 2 (4.) | 1 (5.) | 1 (5.) | - | - | - | 2 |
| 5 | S. Quintero (USA) | Toyota Gazoo Racing Toyota | 0 (5.) | 7 (4.) | 2 (4.) | 5 (1.) | - | - | - | 7 |
| 6 | R. Baciuska (LTU) | Can-Am Factory Team Can-Am | 0 (8.) | 1 (5.) | 1 (5.) | - | - | - | - | 1 |
| 7 | J. Yacopini (ARG) | Overdrive Racing Toyota | 0 (10.) | 2 (4.) | 2 (4.) | - | - | - | - | 2 |


