George Russell, piloto de Mercedes, se aseguró la pole position en Silverstone, logrando superar a Lewis Hamilton por 0.171 segundos. Con un tiempo de 1:25.819, Russell lideró la sesión de clasificación, dejando a su compañero de equipo en la segunda posición.
Durante la clasificación, Lando Norris de McLaren se ubicó en tercer lugar, con un tiempo de 1:26.030. Max Verstappen, a pesar de enfrentar dificultades, terminó cuarto con un tiempo de 1:26.203. Oscar Piastri y Nico Hulkenberg ocuparon la quinta y sexta posición respectivamente.
La sesión tuvo momentos destacados, como la salida de pista de Verstappen en la Q1, lo que afectó su rendimiento. Sergio Pérez también enfrentó problemas importantes, quedando atrapado en la grava durante la Q1 y finalizando en el puesto 19.
En la Q2, la lucha por avanzar a la Q3 fue intensa. Verstappen y Charles Leclerc estuvieron cerca de la eliminación, pero lograron mejorar sus tiempos en los últimos minutos. Sin embargo, Leclerc no avanzó más allá de la Q2, quedando fuera del top ten.
| Posición | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:25.819 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.990 |
| 3 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1:26.030 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1:26.203 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1:26.237 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Haas/Ferrari | 1:26.338 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:26.509 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1:26.585 |
| 9 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1:26.640 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1:26.917 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.097 |
| 12 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1:27.175 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1:27.269 |
| 14 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 1:27.867 |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1:27.949 |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 1:32.431 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:32.905 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1:34.557 |
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1:38.348 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1:39.804 |

