Alex Palou, líder del campeonato de la NTT INDYCAR SERIES, obtuvo la pole position para el Honda Indy 200 en Mid-Ohio, patrocinado por el Civic Hybrid 2025, con un tiempo de 1:05.3511 minutos en su Honda del equipo Chip Ganassi Racing.
Resultados de Clasificación
Palou, quien ya había conseguido la pole en dos ocasiones esta temporada, logró la sexta pole de su carrera. Sus victorias en Indianápolis y Laguna Seca fueron desde la pole, destacando su consistencia en la temporada actual.
Pato O’Ward, con un tiempo de 1:05.3535 minutos, clasificó segundo, quedando apenas 0.0024 segundos detrás de Palou, lo que representa la diferencia más estrecha entre los dos primeros en la historia del formato de clasificación actual para circuitos de carretera y calle.
David Malukas, en su segundo inicio de temporada después de una cirugía en la muñeca, clasificó tercero con un tiempo de 1:05.6509 minutos, igualando su mejor posición de clasificación en su carrera. Colton Herta se ubicó en el cuarto lugar con un tiempo de 1:05.7653 minutos, mientras que Marcus Armstrong y Marcus Ericsson completaron el grupo de los seis primeros.
Cambios en el Circuito
Este fin de semana se destaca por la introducción de la nueva unidad híbrida en todos los motores, lo que ha sido un desafío adicional para los equipos, sumado al reciente repavimentado del circuito, que ha aumentado el agarre y afectado la configuración de los autos.
Pilotos como Will Power y Scott Dixon, que persiguen a Palou en la tabla de puntos, tendrán que remontar desde posiciones retrasadas en la parrilla. Dixon, seis veces ganador en Mid-Ohio, partirá desde el puesto 14, mientras que Power, ganador en 2020, saldrá desde la posición 16.
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed (mph) | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 01:05.3511 | 124.387 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 5 | Pato O'Ward | D/C/F | 01:05.3535 | 124.382 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 66 | David Malukas | D/H/F | 01:05.6509 | 123.819 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 01:05.7653 | 123.603 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 11 | Marcus Armstrong | D/H/F | 01:05.9402 | 123.275 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 01:05.9592 | 123.240 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 01:05.6178 | 123.881 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 7 | Alexander Rossi | D/C/F | 01:05.6427 | 123.834 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 20 | Christian Rasmussen (R) | D/C/F | 01:05.6911 | 123.743 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 45 | Christian Lundgaard | D/H/F | 01:05.7705 | 123.593 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 8 | Linus Lundqvist (R) | D/H/F | 01:05.7805 | 123.575 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 77 | Romain Grosjean | D/C/F | 01:05.7822 | 123.571 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 01:05.6921 | 123.741 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 01:05.8562 | 123.433 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 01:05.7147 | 123.698 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 12 | Will Power | D/C/F | 01:05.9654 | 123.228 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 6 | Nolan Siegel (R) | D/C/F | 01:05.7679 | 123.598 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 01:05.9857 | 123.190 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 01:05.8508 | 123.443 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 21 | Rinus VeeKay | D/C/F | 01:06.0252 | 123.117 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 01:05.9414 | 123.273 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 78 | Agustin Canapino | D/C/F | 01:06.0550 | 123.061 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 30 | Pietro Fittipaldi | D/H/F | 01:06.0973 | 122.982 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 4 | Kyffin Simpson (R) | D/H/F | 01:06.1034 | 122.971 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 51 | Toby Sowery (R) | D/H/F | 01:08.2499 | 119.103 | Elimination Round 1 / Group 1 |
26 | 41 | Sting Ray Robb | D/C/F | 01:06.6894 | 121.890 | Elimination Round 1 / Group 2 |
27 | 18 | Jack Harvey | D/H/F | 01:06.9614 | 121.395 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: C=Chevy, H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
Robert Shwartzman regresa a PREMA para la temporada 2025 de INDYCAR
El piloto de origen israelí se une a PREMA para su debut en INDYCAR, tras su paso por F2 y carreras de resistencia.
IndyCar podría regresar a México en 2026
Las conversaciones avanzan entre los organizadores mexicanos y la serie
Un análisis del circuito callejero de Arlington para IndyCar 2026
Detalles del trazado de 14 curvas y su recorrido en el nuevo desafío urbano de IndyCar.
IndyCar estrenará un circuito urbano en Arlington Texas en 2026
El distrito deportivo de Arlington albergará un circuito urbano gracias a una colaboración entre Penske Entertainment, los Dallas Cowboys y REV Entertainment.