Santino Ferrucci dio a AJ Foyt Racing un motivo para celebrar al asegurar la pole position para el Gran Premio BitNile.com de Portland, marcando la primera pole del equipo en la NTT INDYCAR SERIES desde 2014. Con un tiempo de 58.2046 segundos, Ferrucci consiguió su primera pole en la serie al volante del Chevrolet No. 14 en la ronda final de clasificación, conocida como Firestone Fast Six.
Ferrucci comentó sobre el logro: "Sabíamos que teníamos un buen ritmo desde el inicio. Este año ha sido de mucho esfuerzo, y finalmente hemos logrado lo que buscábamos." Este resultado también refuerza su posición dentro del equipo, de cara a las negociaciones para la próxima temporada.
Will Power, con su vasta experiencia en la serie, se ubicó en la segunda posición con un tiempo de 58.3120 segundos, completando una primera fila para los autos Chevrolet. Este resultado es un reflejo positivo de la colaboración técnica entre Foyt Racing y Team Penske, que ha sido fundamental en la competitividad del equipo este año.
El líder del campeonato, Alex Palou, logró el tercer mejor tiempo con 58.4316 segundos, consolidando su camino hacia un tercer título en cuatro temporadas. Sin embargo, algunos pilotos destacados, como Kyle Kirkwood y Graham Rahal, que también se clasificaron en la ronda final, recibirán penalizaciones en la parrilla debido a cambios de motor no aprobados.
En la segunda ronda de clasificación, pilotos como Colton Herta y Scott Dixon no lograron avanzar a la ronda final, quedando fuera de la contienda por la pole. Scott McLaughlin, quien había liderado las sesiones de práctica, se vio relegado a la 14ª posición tras encontrarse con tráfico en la pista.
Resultados de la Clasificación
Posición | Coche | Nombre del Piloto | Tiempo | Velocidad |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Santino Ferrucci | 58.2046 | 121.475 |
2 | 12 | Will Power | 58.3120 | 121.251 |
3 | 10 | Alex Palou | 58.4316 | 121.003 |
4 | 45 | Christian Lundgaard | 58.5809 | 120.695 |
5 | 27 | Kyle Kirkwood | 58.5960 | 120.664 |
6 | 15 | Graham Rahal | 58.6332 | 120.587 |
7 | 2 | Josef Newgarden | 58.4163 | 121.035 |
8 | 77 | Romain Grosjean | 58.4494 | 120.966 |
9 | 11 | Marcus Armstrong | 58.4518 | 120.961 |
10 | 26 | Colton Herta | 58.4593 | 120.946 |
11 | 9 | Scott Dixon | 58.4772 | 120.909 |
12 | 28 | Marcus Ericsson | 58.5044 | 120.852 |
13 | 30 | Pietro Fittipaldi | 58.4955 | 120.871 |
14 | 3 | Scott McLaughlin | 58.4489 | 120.967 |
15 | 21 | Rinus VeeKay | 58.5074 | 120.846 |
16 | 75 | Juri Vips (R) | 58.6209 | 120.612 |
17 | 20 | Christian Rasmussen (R) | 58.5493 | 120.760 |
18 | 7 | Alexander Rossi | 58.6822 | 120.486 |
19 | 66 | David Malukas | 58.6299 | 120.594 |
20 | 60 | Felix Rosenqvist | 58.7179 | 120.413 |
21 | 51 | Toby Sowery (R) | 58.7204 | 120.408 |
22 | 8 | Linus Lundqvist (R) | 58.7726 | 120.301 |
23 | 5 | Pato O'Ward | 58.7903 | 120.265 |
24 | 6 | Nolan Siegel (R) | 58.8205 | 120.203 |
25 | 41 | Sting Ray Robb | 58.8687 | 120.105 |
26 | 4 | Kyffin Simpson (R) | 58.8525 | 120.138 |
27 | 78 | Conor Daly | 58.9721 | 119.894 |
28 | 18 | Jack Harvey | 59.1787 | 119.475 |
Conor Daly regresa a Juncos Hollinger Racing en 2025
La alineación del equipo queda completa con Daly y Sting Ray Robb
Penske Entertainment adquiere el Grand Prix de Long Beach para fortalecer su portafolio
La histórica carrera callejera se une a la NTT INDYCAR SERIES bajo la dirección de Penske Entertainment
Robert Shwartzman regresa a PREMA para la temporada 2025 de INDYCAR
El piloto de origen israelí se une a PREMA para su debut en INDYCAR, tras su paso por F2 y carreras de resistencia.
IndyCar podría regresar a México en 2026
Las conversaciones avanzan entre los organizadores mexicanos y la serie
2025-03-02
12:00
2025-03-23
15:00
2025-04-13
16:30