Publicidad
Resultados NASCAR México - Aguascalientes
Óvalo Aguascalientes
NASCAR México - Aguascalientes - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Alex de Alba | Aga de Manzana- Red Cola | NM | 01:29:44.492 | - |
| 2 | 88 | Rubén García Jr | Canel´s- Logitech- Mobil- Laboratorios Tequis | NM | 01:29:44.696 | 0.204s |
| 3 | 46 | Irwin Vences | Escuderia Gt- Sacura- Toyopower- JV Motorsports | NM | 01:29:45.070 | 0.578s |
| 4 | 51 | Jake Cosío | Control Plag- Chick In- Ana Seguros- En Ti- JBL- A | NM | 01:29:45.374 | 0.882s |
| 5 | 22 | Santiago Tovar | Quaker State-Anvi Motorsport | NM | 01:29:45.388 | 0.896s |
| 6 | 28 | Rubén Rovelo | Alessandros Racing | NM | 01:29:45.688 | 1.196s |
| 7 | 29 | Koke De la Parra | Prime Sports | CH | 01:29:46.179 | 1.687s |
| 8 | 7 | Xavi Razo | Motorcraft | NM | 01:29:46.190 | 1.698s |
| 9 | 9 | Eloy Falcón | Volaris- Aldo Conti | NM | 01:29:46.324 | 1.832s |
| 10 | 2 | Abraham Calderón | - | NM | 01:29:46.502 | 2.01s |
| 11 | 20 | Emiliano Richards (N) | Escuderia GT- Trobbu- JV Motorsports | CH | 01:29:46.705 | 2.213s |
| 12 | 55 | Julio Rejón | GGG Racing Team- NS- JV Motorsports | NM | 01:29:49.286 | 4.794s |
| 13 | 67 | Andrik Dimayuga | Dimayuga Racing | CH | 01:29:50.436 | 5.944s |
| 14 | 95 | Rodrigo Rejón | ProRally Mothers- GGG | NM | 01:29:46.351 | 1 vuelta |
| 15 | 27 | Helio Meza (N) | Alessandros Racing | NM | 01:29:46.830 | 1 vuelta |
| 16 | 39 | Víctor Barrales | Anvi Motorsport | CH | 01:29:49.218 | 1 vuelta |
| 17 | 69 | Germán Quiroga | Prime Sports- Car Motion | NM | 01:29:49.679 | 1 vuelta |
| 18 | 05 | Mateo Girón (N) | Alessandros Racing | CH | 01:29:47.631 | 2 vueltas |
| 19 | 13 | Regina Sirvent | Kotex- Volaris | CH | 01:29:47.952 | 2 vueltas |
| 20 | 48 | Chispa Rodríguez (N) | Alessandros Racing | CH | 01:29:48.553 | 2 vueltas |
| 21 | 26 | Eliud Treviño | Alessandros Racing | CH | 01:29:48.844 | 2 vueltas |
| 22 | 44 | Santos Zanella Sr | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 01:29:49.691 | 2 vueltas |
| 23 | 54 | Omar Jurado | Alessandros Racing | NM | 01:29:50.024 | 2 vueltas |
| 24 | 08 | José Luis Ramírez | Disolvin- Vomisin - Nenuco | NM | 01:29:47.046 | 3 vueltas |
| 25 | 6 | Brian Weber (N) | Black Gold Eco Verse- Alpha Racing | CH | 01:29:51.720 | 5 vueltas |
| 26 | 75 | Giancarlo Vecchi | Restonic | CH | 01:23:34.655 | 9 vueltas |
| 27 | 0 | Rafael Vallina | Coca Cola Zero- Salsa | CH | 01:29:49.646 | 15 vueltas |
| 28 | 77 | Majo Rodríguez (N) | Car Motion | CH | 01:29:50.537 | 15 vueltas |
| 29 | 76 | Alexandra Mohnhaupt (N) | Codialub- Lyncott- Massey Fergurson- Mansur Solar | CH | 01:22:51.610 | 24 vueltas |
| 30 | 23 | Max Gutiérrez | Canel´s- Logitech- Laboratorios Tequis | NM | 01:10:55.810 | 26 vueltas |
| 31 | 11 | Alonso Salinas | Red Energy- Bizarro- Telecom | CH | 52:35.250 | 67 vueltas |
NASCAR México - Aguascalientes - Carrera Trucks Mexico
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Roberto Espinosa | Mobil- Chick In- Mobilizate | TM | 01:17:16.245 | - |
| 2 | 50 | Gael Aguilar (N) | Car Motion | TM | 01:17:16.274 | 0.029s |
| 3 | 94 | Everardo Fonseca | Nucage Racing And Advertising | TM | 01:17:17.110 | 0.865s |
| 4 | 51 | Edwin Arenas | Prime Sports | TM | 01:17:17.686 | 1.441s |
| 5 | 25 | Jesús Ruíz | Nucage Racing and Advertising | TM | 01:17:19.713 | 3.468s |
| 6 | 9 | Sebastian Rodríguez (N) | Dynamic Motorsports | TM | 01:16:43.780 | 1 vuelta |
| 7 | 26 | Santiago Cruz | Alessandros Racing | TM | 01:17:16.280 | 1 vuelta |
| 8 | 27 | Valeria Aranda | Bizarro- Telecom | TM | 01:17:17.483 | 1 vuelta |
| 9 | 31 | Arturo Vazquez | Gie Power-Jaea Motorsport | TM | 01:17:16.387 | 2 vueltas |
| 10 | 13 | Jassyr Salazar (N) | Selvania- Bosques del Sur- Grand Mayan Tuxtla- La | TM | 01:17:17.112 | 2 vueltas |
| 11 | 20 | Javier Girón (N) | Dimayuga Racing Team | TM | 01:17:17.225 | 2 vueltas |
| 12 | 16 | Enrique Guilbert (N) | Prime Sports | TM | 01:17:17.914 | 2 vueltas |
| 13 | 7 | Jan Krull | Prime Sports | TM | 01:17:18.012 | 2 vueltas |
| 14 | 1 | Rafael Maggio | Prime Sports | TM | 01:17:19.743 | 2 vueltas |
| 15 | 46 | Ignacio Sánchez (N) | Motul- Seltz- Anvi Motorsport | TM | 01:17:25.478 | 5 vueltas |
| 16 | 18 | Carlos Novelo | Bribonmi- Ingenieria Total- Yaoca | TM | 01:15:52.403 | 6 vueltas |
| 17 | 17 | Sol Diaz | Vida Divina | TM | 01:17:18.087 | 8 vueltas |
| 18 | 5 | Victor Gama | Salcedo Motorsport | TM | 59:50.194 | 27 vueltas |
| 19 | 77 | Carlos García (N) | Renn Team | TM | 01:04:50.406 | 36 vueltas |
| 20 | 11 | Luis Goulart (N) | Prime Sports | TM | 59:07.466 | 41 vueltas |
| 21 | 03 | Ricardo Elizondo | Salcedo Motorsport | TM | 01:17:20.473 | 51 vueltas |
Publicidad