Publicidad
Resultados NASCAR México - San Luis Potosí
Super Óvalo Potosino
NASCAR México - San Luis Potosí - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Max Gutiérrez | Canel´s- Logitech- Laboratorios Tequis | NM | 01:41:31.063 | - |
| 2 | 88 | Rubén García Jr | Canel´s- Logitech- Mobil- Laboratorios Tequis | NM | 01:41:31.513 | 0.45s |
| 3 | 46 | Irwin Vences | Escuderia Gt- Sacura- Toyopower- JV Motorsports | NM | 01:41:31.547 | 0.484s |
| 4 | 95 | Rodrigo Rejón | ProRally Mothers- GGG | NM | 01:41:31.954 | 0.891s |
| 5 | 7 | Xavi Razo | Motorcraft | NM | 01:41:32.160 | 1.097s |
| 6 | 22 | Santiago Tovar | Quaker State-Anvi Motorsport | NM | 01:41:32.597 | 1.534s |
| 7 | 9 | Eloy Falcón | Volaris- Aldo Conti | NM | 01:41:33.085 | 2.022s |
| 8 | 20 | Emiliano Richards (N) | Escuderia GT- Trobbu- JV Motorsports | CH | 01:41:33.364 | 2.301s |
| 9 | 39 | Víctor Barrales | Anvi Motorsport | CH | 01:41:33.519 | 2.456s |
| 10 | 29 | Koke De la Parra | Prime Sports | CH | 01:41:33.567 | 2.504s |
| 11 | 75 | Giancarlo Vecchi | Restonic | CH | 01:41:33.767 | 2.704s |
| 12 | 28 | Rubén Rovelo | Alessandros Racing | NM | 01:41:33.945 | 2.882s |
| 13 | 55 | Julio Rejón | GGG Racing Team- NS- JV Motorsports | NM | 01:41:34.008 | 2.945s |
| 14 | 14 | Alex de Alba | Aga de Manzana- Red Cola | NM | 01:41:34.216 | 3.153s |
| 15 | 13 | Regina Sirvent | Kotex- Volaris | CH | 01:41:34.603 | 3.54s |
| 16 | 26 | Eliud Treviño | Alessandros Racing | CH | 01:41:34.935 | 3.872s |
| 17 | 48 | Chispa Rodríguez (N) | Alessandros Racing | CH | 01:41:35.015 | 3.952s |
| 18 | 54 | Omar Jurado | Alessandros Racing | NM | 01:41:35.290 | 4.227s |
| 19 | 77 | Majo Rodríguez (N) | Car Motion | CH | 01:41:36.814 | 5.751s |
| 20 | 2 | Abraham Calderón | Aurora- Rukus- Telcel | NM | 01:41:34.469 | 2 vueltas |
| 21 | 69 | Germán Quiroga | Prime Sports- Car Motion | NM | 01:41:34.238 | 7 vueltas |
| 22 | 0 | Rafael Vallina | Coca Cola Zero- Salsa la Perrona- Chihuahua Capita | CH | 01:41:35.750 | 7 vueltas |
| 23 | 52 | Santos Zanella Jr | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 01:41:47.750 | 11 vueltas |
| 24 | 19 | Diego Ortíz | XIX Motorsports | CH | 01:41:37.677 | 18 vueltas |
| 25 | 44 | Santos Zanella Sr | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 01:41:36.377 | 37 vueltas |
| 26 | 05 | Mateo Girón (N) | Alessandros Racing | CH | 01:26:01.718 | 41 vueltas |
| 27 | 62 | Gustavo Barrales | Laboratorios Tequis- Seguros El Potosí- ANVI | CH | 01:30:24.512 | 51 vueltas |
| 28 | 27 | Helio Meza (N) | Alessandros Racing | NM | 01:22:09.524 | 56 vueltas |
| 29 | 08 | José Luis Ramírez | Disolvin- Vomisin - Nenuco | NM | 26:35.501 | 119 vueltas |
| 30 | 67 | Andrik Dimayuga | Dimayuga Racing | CH | 20:12.001 | 127 vueltas |
| 31 | 51 | Jake Cosío | Control Plag- Chick In- Ana Seguros- En Ti- JBL- A | NM | 02:00.314 | 165 vueltas |
NASCAR México - San Luis Potosí - Carrera Trucks México
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Carlos Novelo | Bribonmi- Ingenieria Total- Yaoca | TM | 58:07.647 | - |
| 2 | 96 | Roberto Espinosa | Mobil- Chick In- Mobilizate | TM | 58:07.696 | 0.049s |
| 3 | 26 | Santiago Cruz | Alessandros Racing | TM | 58:07.854 | 0.207s |
| 4 | 9 | Sebastian Rodríguez (N) | Dynamic Motorsports | TM | 58:08.780 | 1.133s |
| 5 | 17 | Sol Diaz | Vida Divina | TM | 58:09.092 | 1.445s |
| 6 | 51 | Edwin Arenas | Prime Sports | TM | 58:09.359 | 1.712s |
| 7 | 50 | Gael Aguilar (N) | Car Motion | TM | 58:09.427 | 1.78s |
| 8 | 27 | Valeria Aranda | Bizarro- Telecom | TM | 58:09.623 | 1.976s |
| 9 | 1 | Rafael Maggio | Prime Sports | TM | 58:09.677 | 2.03s |
| 10 | 77 | Rodrigo Maggio | Renn Team | TM | 58:10.867 | 3.22s |
| 11 | 5 | Victor Gama | Salcedo Motorsport | TM | 58:11.357 | 3.71s |
| 12 | 16 | Enrique Guilbert (N) | Prime Sports | TM | 58:22.761 | 15.114s |
| 13 | 25 | Jesús Ruíz | Nucage Racing and Advertising | TM | 58:23.319 | 15.672s |
| 14 | 31 | Arturo Vazquez | Gie Power-Jaea Motorsport | TM | 58:27.154 | 19.507s |
| 15 | 13 | Jassyr Salazar (N) | Selvania- Bosques del Sur- Grand Mayan Tuxtla- La | TM | 58:10.334 | 1 vuelta |
| 16 | 46 | Daniel Beltran (N) | Motul- Seltz- Anvi Motorsport | TM | 58:12.137 | 4 vueltas |
| 17 | 11 | Luis Goulart (N) | Prime Sports | TM | 58:16.376 | 7 vueltas |
| 18 | 03 | Ricardo Elizondo | Salcedo Motorsport | TM | 58:13.188 | 16 vueltas |
| 19 | 7 | Jan Krull | Bizarro- Anvi Motorsports | TM | 40:27.324 | 29 vueltas |
| 20 | 94 | Everardo Fonseca | Nucage Racing And Advertising | TM | 38:44.507 | 34 vueltas |
Publicidad