Publicidad
Resultados NASCAR México - Mérida Carrera 2
Autódromo Emerson Fittipaldi
NASCAR México - Mérida Carrera 2 - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | Mateo Girón (N) | Alessandros Racing | CH | 1:34.486 | - |
| 2 | 7 | Xavi Razo | Motorcraft | NM | 1:35.829 | 6.957s |
| 3 | 27 | Chispa Rodríguez (N) | Alessandros Racing | CH | 1:35.460 | 7.193s |
| 4 | 2 | Abraham Calderón | Aurora- Rukus- Telcel | NM | 1:36.410 | 10.431s |
| 5 | 88 | Rubén García Jr | Canel´s - Logitech- Mobil- Laboratorios Tequis | NM | 1:36.624 | 11.657s |
| 6 | 55 | Julio Rejón | GGG Racing Team- NS- JV Motorsports | NM | 1:36.564 | 13.519s |
| 7 | 08 | José Luis Ramírez | Disolvin-Flux-Nenuco | NM | 1:37.218 | 14.172s |
| 8 | 95 | Rodrigo Rejón | ProRally Mothers- GGG | NM | 1:36.594 | 14.552s |
| 9 | 28 | Rubén Novelo | Alessandros Racing | NM | 1:36.278 | 18.48s |
| 10 | 23 | Max Gutiérrez | Canel´s - Logitech- Laboratorios Tequis | NM | 1:36.616 | 18.762s |
| 11 | 29 | Koke De la Parra | Prime Sports | CH | 1:36.983 | 19.767s |
| 12 | 77 | Majo Rodríguez (N) | Car Motion | CH | 1:38.012 | 22.356s |
| 13 | 51 | Jake Cosío | Control Plag- Ana Seguros- En Ti- JBL- Anikill | NM | 1:37.645 | 22.453s |
| 14 | 69 | Germán Quiroga | Prime Sports- Car Motion | NM | 1:37.678 | 22.734s |
| 15 | 39 | Victor Barrales | Anvi Motorsport | CH | 1:36.396 | 23.054s |
| 16 | 26 | Eliud Treviño | Alessandros Racing | CH | 1:37.752 | 24.209s |
| 17 | 22 | Santiago Tovar | Quaker State-Anvi Motorsport | NM | 1:36.398 | 27.437s |
| 18 | 44 | Santos Zanella Sr | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 1:38.163 | 27.546s |
| 19 | 48 | Santiago Cruz (N) | Alessandros Racing | CH | 1:38.274 | 34.958s |
| 20 | 67 | Andrik Dimayuga | Dimayuga Racing | CH | 1:37.723 | 2 Laps |
| 21 | 52 | Santos Zanella Jr | Z Motors- Autoforum- Monzani- Omoda | CH | 1:38.334 | 3 Laps |
| 22 | 13 | Regina Sirvent | Kotex- Volaris | CH | 1:37.761 | 6 Laps |
| 23 | 75 | Giancarlo Vecchi | Restonic | CH | 1:36.903 | 7 Laps |
| 24 | 14 | Alex de Alba | Aga de Manzana- Red Cola | NM | 1:35.094 | 9 Laps |
| 25 | 54 | Omar Jurado | Alessandros Racing | NM | 1:37.495 | 15 Laps |
| 26 | 18 | Carlos Novelo (N) | Aurora- Ruckus- Telcel | CH | 1:37.999 | 25 Laps |
| 27 | 20 | Emiliano Richards (N) | Escuderia GT- Trobbu- JV Motorsports | CH | 1:35.455 | 25 Laps |
| 28 | 46 | Irwin Vences | Escuderia Gt- Sakura- Toyopower- JV Motorsports | NM | 1:36.418 | 41 Laps |
| 29 | 9 | Eloy Falcón | Volaris- Aldo Conti | NM | 1:37.960 | 43 Laps |
Publicidad