Publicidad

Resultados Australian Grand Prix

Albert Park Circuit

Australian Grand Prix - Carrera
Actualizado hace 1 mes
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 63 George Russell Mercedes 1h 23m 6.801s -
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1h 23m 9.775s 2.974s
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1h 23m 22.32s 15.519s
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 1h 23m 22.945s 16.144s
5 1 Lando Norris McLaren 1h 23m 58.542s 51.741s
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1h 24m 1.418s 54.617s
7 87 Oliver Bearman Haas F1 Team - 1s
8 41 Arvid Lindblad Racing Bulls - 1s
9 5 Gabriel Bortoleto Audi - 1s
10 10 Pierre Gasly Alpine - 1s
11 31 Esteban Ocon Haas F1 Team - 1s
12 23 Alexander Albon Williams - 1s
13 30 Liam Lawson Racing Bulls - 1s
14 43 Franco Colapinto Alpine - 2s
15 55 Carlos Sainz Williams - 2s
16 11 Sergio Perez Cadillac - 3s
17 18 Lance Stroll Aston Martin - 15s
18 14 Fernando Alonso Aston Martin - DNF
19 77 Valtteri Bottas Cadillac - DNF
20 6 Isack Hadjar Red Bull Racing - DNF
21 81 Oscar Piastri McLaren - DNS
22 27 Nico Hulkenberg Audi - DNS
Australian Grand Prix - Clasificacion
Actualizado hace 1 mes
Pos # Piloto Equipo Diferencia
1 63 George Russell Mercedes -
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 0.613s
3 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 0.516s
4 16 Charles Leclerc Ferrari 0.719s
5 81 Oscar Piastri McLaren 0.157s
6 1 Lando Norris McLaren 0.503s
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.304s
8 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.984s
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 0.902s
10 5 Gabriel Bortoleto Audi 0.988s
11 27 Nico Hulkenberg Audi 1.517s
12 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1.74s
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1.252s
14 10 Pierre Gasly Alpine 1.631s
15 23 Alexander Albon Williams 1.544s
16 43 Franco Colapinto Alpine 1.693s
17 14 Fernando Alonso Aston Martin 2.462s
18 11 Sergio Perez Cadillac 3.098s
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 3.737s
Australian Grand Prix - FP3
Actualizado hace 1 mes
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 63 George Russell Mercedes 1m 19.053s -
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 1m 19.669s 0.616s
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1m 19.827s 0.774s
4 81 Oscar Piastri McLaren 1m 20.087s 1.034s
5 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1m 20.137s 1.084s
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1m 20.197s 1.144s
7 12 Kimi Antonelli Mercedes 1m 20.324s 1.271s
8 1 Lando Norris McLaren 1m 20.443s 1.39s
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1m 20.459s 1.406s
10 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1m 20.778s 1.725s
11 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1m 20.838s 1.785s
12 30 Liam Lawson Racing Bulls 1m 20.89s 1.837s
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1m 20.983s 1.93s
14 27 Nico Hulkenberg Audi 1m 21.067s 2.014s
15 10 Pierre Gasly Alpine 1m 21.071s 2.018s
16 43 Franco Colapinto Alpine 1m 21.413s 2.36s
17 23 Alexander Albon Williams 1m 21.664s 2.611s
18 14 Fernando Alonso Aston Martin 1m 22.72s 3.667s
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1m 23.514s 4.461s
20 11 Sergio Perez Cadillac 1m 24.397s 5.344s
21 55 Carlos Sainz Williams - -
Australian Grand Prix - FP2
Actualizado hace 1 mes
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 81 Oscar Piastri McLaren 1m 19.729s -
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1m 19.943s 0.214s
3 63 George Russell Mercedes 1m 20.049s 0.32s
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 1m 20.05s 0.321s
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1m 20.291s 0.562s
6 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1m 20.366s 0.637s
7 1 Lando Norris McLaren 1m 20.794s 1.065s
8 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1m 20.922s 1.193s
9 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1m 20.941s 1.212s
10 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1m 21.179s 1.45s
11 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1m 21.326s 1.597s
12 27 Nico Hulkenberg Audi 1m 21.351s 1.622s
13 30 Liam Lawson Racing Bulls 1m 21.358s 1.629s
14 5 Gabriel Bortoleto Audi 1m 21.668s 1.939s
15 23 Alexander Albon Williams 1m 21.847s 2.118s
16 10 Pierre Gasly Alpine 1m 22.167s 2.438s
17 55 Carlos Sainz Williams 1m 22.253s 2.524s
18 43 Franco Colapinto Alpine 1m 22.619s 2.89s
19 77 Valtteri Bottas Cadillac 1m 23.66s 3.931s
20 14 Fernando Alonso Aston Martin 1m 24.662s 4.933s
21 18 Lance Stroll Aston Martin 1m 25.816s 6.087s
22 11 Sergio Perez Cadillac - -
Australian Grand Prix - FP1
Actualizado hace 1 mes
Pos # Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 16 Charles Leclerc Ferrari 1m 20.267s -
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 1m 20.736s 0.469s
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1m 20.789s 0.522s
4 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1m 21.087s 0.82s
5 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1m 21.313s 1.046s
6 81 Oscar Piastri McLaren 1m 21.342s 1.075s
7 63 George Russell Mercedes 1m 21.371s 1.104s
8 12 Kimi Antonelli Mercedes 1m 21.376s 1.109s
9 5 Gabriel Bortoleto Audi 1m 21.696s 1.429s
10 27 Nico Hulkenberg Audi 1m 21.969s 1.702s
11 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1m 22.161s 1.894s
12 55 Carlos Sainz Williams 1m 22.323s 2.056s
13 30 Liam Lawson Racing Bulls 1m 22.613s 2.346s
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1m 22.682s 2.415s
15 23 Alexander Albon Williams 1m 23.13s 2.863s
16 43 Franco Colapinto Alpine 1m 23.325s 3.058s
17 77 Valtteri Bottas Cadillac 1m 24.022s 3.755s
18 10 Pierre Gasly Alpine 1m 24.035s 3.768s
19 1 Lando Norris McLaren 1m 24.391s 4.124s
20 11 Sergio Perez Cadillac 1m 24.62s 4.353s
21 18 Lance Stroll Aston Martin 1m 50.334s 30.067s
Publicidad