Publicidad
Resultados Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit
Chinese Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 33m 15.607s | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 33m 21.122s | 5.515s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h 33m 40.874s | 25.267s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1h 33m 44.501s | 28.894s |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1h 34m 12.875s | 57.268s |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1h 34m 15.254s | 59.647s |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1h 34m 36.195s | 1m 20.588s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1h 34m 42.854s | 1m 27.247s |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | - | 1s |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | - | 1s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | - | 1s |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | - | 1s |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | 1s |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | - | 1s |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | - | 1s |
| 16 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | - | DNF |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | DNF |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | DNF |
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | - | DNS |
| 20 | 1 | Lando Norris | McLaren | - | DNS |
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | - | DNS |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | DNS |
Chinese Grand Prix - Carrera Sprint
| Pos | # | Piloto | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 0.087s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.347s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0s |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0.415s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 0.36s |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 0.613s |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.242s |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0.457s |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0.512s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 0.941s |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 0.459s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0.799s |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0.964s |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0.731s |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0.374s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1.142s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1.597s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2.028s |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 2.261s |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 2.82s |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 3.731s |
Chinese Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 32.741s | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 32.861s | 0.12s |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 33.296s | 0.555s |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 33.472s | 0.731s |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 33.599s | 0.858s |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 34.129s | 1.388s |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 34.426s | 1.685s |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 34.541s | 1.8s |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 34.639s | 1.898s |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 34.676s | 1.935s |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 34.773s | 2.032s |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 34.828s | 2.087s |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 34.856s | 2.115s |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 34.877s | 2.136s |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 34.947s | 2.206s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 35.48s | 2.739s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 35.679s | 2.938s |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 35.856s | 3.115s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 36.057s | 3.316s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 37.224s | 4.483s |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 37.896s | 5.155s |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 39.2s | 6.459s |
Publicidad