Publicidad
Resultados Spanish Grand Prix
Madring
Spanish Grand Prix - FP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 33.662s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 33.775s | 0.113s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 33.811s | 0.149s |
| 4 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 33.89s | 0.228s |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 33.999s | 0.337s |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 34.063s | 0.401s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 34.2s | 0.538s |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 34.758s | 1.096s |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 34.867s | 1.205s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 34.938s | 1.276s |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 34.959s | 1.297s |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 35.06s | 1.398s |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 35.17s | 1.508s |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 35.203s | 1.541s |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 35.886s | 2.224s |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 36.291s | 2.629s |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 36.78s | 3.118s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 36.936s | 3.274s |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 37.195s | 3.533s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 37.273s | 3.611s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 37.727s | 4.065s |
| 22 | 1 | Lando Norris | McLaren | - | - |
Spanish Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 34.077s | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 34.363s | 0.286s |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 34.536s | 0.459s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 34.62s | 0.543s |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 34.703s | 0.626s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 34.947s | 0.87s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 35.033s | 0.956s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 35.148s | 1.071s |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 35.529s | 1.452s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m 35.539s | 1.462s |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 35.652s | 1.575s |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 35.834s | 1.757s |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 35.933s | 1.856s |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 36.244s | 2.167s |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 36.473s | 2.396s |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 36.853s | 2.776s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 36.87s | 2.793s |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m 36.939s | 2.862s |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 37.254s | 3.177s |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 37.591s | 3.514s |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 38.15s | 4.073s |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 38.818s | 4.741s |
Publicidad