Publicidad
Resultados Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit
Azerbaijan Grand Prix - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1h 38m 2.143s | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1h 38m 2.339s | 0.196s |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1h 38m 12.847s | 10.704s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1h 38m 16.279s | 14.136s |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1h 38m 16.655s | 14.512s |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1h 38m 24.525s | 22.382s |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1h 38m 33.302s | 31.159s |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1h 38m 33.332s | 31.189s |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1h 38m 34.072s | 31.929s |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1h 38m 34.559s | 32.416s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1h 38m 35.374s | 33.231s |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1h 38m 36.156s | 34.013s |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1h 38m 36.373s | 34.23s |
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1h 38m 38.544s | 36.401s |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1h 38m 43.543s | 41.4s |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | - | DNF |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | - | DNF |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | - | DNF |
| 19 | 1 | Lando Norris | McLaren | - | DNF |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | - | DNF |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | DNF |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | DNF |
Azerbaijan Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 | 0.837s |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 | 0.838s |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:43.500 | 0.974s |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 | 1.146s |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 | 1.332s |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 | 1.521s |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44.081 | 1.555s |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.566 | 2.04s |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 | 2.437s |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:44.775 | 2.249s |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 | 2.334s |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 | 2.475s |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:45.016 | 2.49s |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 | 2.58s |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | 2.978s |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | 3.273s |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | 3.394s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | 4.067s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:46.658 | 4.132s |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | 4.811s |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:47.147 | 4.621s |
Azerbaijan Grand Prix - FP3
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 43.922s | - |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 44.021s | 0.099s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 44.033s | 0.111s |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 44.273s | 0.351s |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 44.544s | 0.622s |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 44.637s | 0.715s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 44.746s | 0.824s |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 44.899s | 0.977s |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 45.176s | 1.254s |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 45.592s | 1.67s |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 45.605s | 1.683s |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 45.692s | 1.77s |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 45.854s | 1.932s |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 45.918s | 1.996s |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 45.998s | 2.076s |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 46.004s | 2.082s |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 46.076s | 2.154s |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 46.222s | 2.3s |
| 19 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 46.271s | 2.349s |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 46.512s | 2.59s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 48.587s | 4.665s |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 49.279s | 5.357s |
Azerbaijan Grand Prix - FP2
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 43.347s | - |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 43.899s | 0.552s |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 44.174s | 0.827s |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 44.473s | 1.126s |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 44.665s | 1.318s |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 44.831s | 1.484s |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 44.843s | 1.496s |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 44.857s | 1.51s |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 44.868s | 1.521s |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 45.29s | 1.943s |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 45.479s | 2.132s |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 45.681s | 2.334s |
| 13 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 45.76s | 2.413s |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 45.794s | 2.447s |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 45.854s | 2.507s |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 46.123s | 2.776s |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 46.221s | 2.874s |
| 18 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 46.391s | 3.044s |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 46.737s | 3.39s |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 46.801s | 3.454s |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 47.403s | 4.056s |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 47.889s | 4.542s |
Azerbaijan Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 45.387s | - |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 45.787s | 0.4s |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 45.791s | 0.404s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 45.824s | 0.437s |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 46.265s | 0.878s |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 46.398s | 1.011s |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 46.44s | 1.053s |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 46.601s | 1.214s |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 46.624s | 1.237s |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 46.688s | 1.301s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 46.871s | 1.484s |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 46.893s | 1.506s |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 46.939s | 1.552s |
| 14 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 46.981s | 1.594s |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 46.994s | 1.607s |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 47.043s | 1.656s |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 47.253s | 1.866s |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 47.523s | 2.136s |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 47.835s | 2.448s |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 47.873s | 2.486s |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 48.547s | 3.16s |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 49.315s | 3.928s |
Publicidad