Publicidad
Resultados Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit
Singapore Grand Prix - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:31.373 | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.427 | 0.054s |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.496 | 0.123s |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.562 | 0.189s |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.712 | 0.339s |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.747 | 0.374s |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.860 | 0.487s |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.225 | 0.852s |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.369 | 0.996s |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.781 | 1.408s |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:32.784 | 1.411s |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.908 | 1.535s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.323 | 1.95s |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.526 | 2.153s |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.658 | 2.285s |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.787 | 2.414s |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | 2.85s |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | 2.916s |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | 3.573s |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.123 | 3.75s |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | 4.611s |
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | - | - |
Singapore Grand Prix - FP1
| Pos | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 32.274s | - |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 32.472s | 0.198s |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1m 32.547s | 0.273s |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m 32.773s | 0.499s |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 32.838s | 0.564s |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m 33.006s | 0.732s |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m 33.525s | 1.251s |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m 33.723s | 1.449s |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 34.038s | 1.764s |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m 34.155s | 1.881s |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1m 34.331s | 2.057s |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m 34.476s | 2.202s |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1m 34.481s | 2.207s |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 34.495s | 2.221s |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1m 34.651s | 2.377s |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m 34.736s | 2.462s |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 34.805s | 2.531s |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m 34.884s | 2.61s |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1m 34.983s | 2.709s |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 35.268s | 2.994s |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1m 35.299s | 3.025s |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m 35.62s | 3.346s |
Publicidad