Publicidad
Resultados Acura Grand Prix of Long Beach
Long Beach Street Circuit
Acura Grand Prix of Long Beach - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:49:09.5058 | - |
| 2 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 01:49:13.4721 | 3.966s |
| 3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:49:14.9521 | 5.446s |
| 4 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | Chevrolet | 01:49:15.4788 | 5.973s |
| 5 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:49:21.3763 | 11.871s |
| 6 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:49:22.4117 | 12.906s |
| 7 | 12 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 01:49:22.9895 | 13.484s |
| 8 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:49:37.0732 | 27.567s |
| 9 | 20 | Alexander Rossi | ECR | Chevrolet | 01:49:37.1403 | 27.635s |
| 10 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:49:38.2344 | 28.729s |
| 11 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 01:49:38.4976 | 28.992s |
| 12 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:49:39.4184 | 29.913s |
| 13 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:49:40.0924 | 30.587s |
| 14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:49:40.3468 | 30.841s |
| 15 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | Chevrolet | 01:49:40.6719 | 31.166s |
| 16 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:49:45.6694 | 36.164s |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:49:46.4732 | 36.967s |
| 18 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:49:50.3718 | 40.866s |
| 19 | 26 | Will Power | Andretti Global | Chevrolet | 01:49:50.6898 | 41.184s |
| 20 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:49:51.6810 | 42.175s |
| 21 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:49:52.3480 | 42.842s |
| 22 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:49:53.1705 | 43.665s |
| 23 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:49:54.2094 | 44.704s |
| 24 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 01:49:10.4437 | 1 laps |
| 25 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Chevrolet | 00:45:44.6000 | 52 laps |
Acura Grand Prix of Long Beach - Clasificacion
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 01:07.4635 | - |
| 2 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:07.5076 | 0.044s |
| 3 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:07.5289 | 0.065s |
| 4 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | Chevrolet | 01:07.6199 | 0.156s |
| 5 | 12 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 01:07.6508 | 0.187s |
| 6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:07.8566 | 0.393s |
| 7 | 26 | Will Power | Andretti Global | Chevrolet | 01:07.5163 | 0.272s |
| 8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:07.6047 | 0.36s |
| 9 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:07.6177 | 0.373s |
| 10 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:07.6619 | 0.417s |
| 11 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:07.7218 | 0.477s |
| 12 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:07.7283 | 0.484s |
| 13 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | Honda | 01:07.7709 | 0.302s |
| 14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:07.7274 | 0.204s |
| 15 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Chevrolet | 01:07.8516 | 0.383s |
| 16 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | Chevrolet | 01:07.8399 | 0.317s |
| 17 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:07.9024 | 0.433s |
| 18 | 20 | Alexander Rossi | ECR | Chevrolet | 01:07.8756 | 0.353s |
| 19 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 01:08.2142 | 0.745s |
| 20 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:07.9282 | 0.405s |
| 21 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:08.2471 | 0.778s |
| 22 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:07.9340 | 0.411s |
| 23 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 01:08.5474 | 1.078s |
| 24 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:08.2850 | 0.762s |
| 25 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:08.6097 | 1.087s |
Publicidad