Publicidad
Resultados IMSA Michelin GT Challenge at VIR
Virginia International Raceway
IMSA Michelin GT Challenge at VIR - Carrera
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Andrea CaldarelliSandy Mitchell | Pfaff Motorsports | Lamborghini | GTDPRO | 1m 46.686s | - |
| 2 | 64 | Ben BarkerDennis Olsen | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 47.306s | 1.517s |
| 3 | 65 | Christopher MiesFrederic Vervisch | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 47.428s | 39.039s |
| 4 | 68 | Marco SorensenValentin Hasse Clot | Car Blanche | Aston Martin | GTDPRO | 1m 47.243s | 42.437s |
| 5 | 1 | Neil VerhagenConnor De Phillippi | Paul Miller Racing | BMW | GTDPRO | 1m 47.571s | 44.229s |
| 6 | 57 | Russell WardPhilip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG | GTD | 1m 47.014s | 58.643s |
| 7 | 4 | Tommy MilnerNicky Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | GTDPRO | 1m 47.099s | 59.234s |
| 8 | 14 | Jack HawksworthBen Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTDPRO | 1m 47.751s | +1:04.004 |
| 9 | 96 | Patrick GallagherRobby Foley | Turner Motorsport | BMW | GTD | 1m 47.243s | +1:05.056 |
| 10 | 70 | Brendan IribeFrederik Schandorff | Inception Racing | Ferrari | GTD | 1m 47.142s | +1:07.007 |
| 11 | 27 | Dudu BarrichelloTom Gamble | Heart of Racing Team | Aston Martin | GTD | 1m 46.765s | +1:07.560 |
| 12 | 59 | Max EstersonNikita Johnson | RLL Team McLaren | McLaren | GTDPRO | 1m 47.51s | +1:10.928 |
| 13 | 45 | Danny FormalTrent Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | GTD | 1m 47.201s | +1:11.377 |
| 14 | 13 | Orey FidaniMatthew Bell | 13 Autosport | Chevrolet | GTD | 1m 47.182s | +1:14.883 |
| 15 | 77 | Nick TandyHarry King | AO Racing | Porsche | GTDPRO | 1m 47.559s | +1:34.688 |
| 16 | 34 | Albert CostaLorenzo Patrese | Conquest Racing | Ferrari | GTD | 1m 47.034s | +1:35.948 |
| 17 | 36 | Mason FilippiRobert Wickens | DXDT Racing | Chevrolet | GTD | 1m 47.803s | +1:36.730 |
| 18 | 12 | Aaron TelitzBenjamin Pedersen | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTD | 1m 48.064s | +1:37.188 |
| 19 | 120 | Adam AdelsonCallum Ilott | Wright Motorsports | Porsche | GTD | 1m 47.702s | +1:38.614 |
| 20 | 66 | Jake WalkerCorey Lewis | Gradient Racing | Ford | GTD | 1m 47.582s | 1 Lap |
| 21 | 81 | Giacomo AltoèCasper Stevenson | DragonSpeed | Chevrolet | GTD | 1m 47.153s | 6 Laps |
| 22 | 16 | Sheena MonkFelipe Fraga | Myers Riley Motorsports | Ford | GTD | 1m 47.665s | 24 Laps |
IMSA Michelin GT Challenge at VIR - Clasificacion
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Andrea CaldarelliSandy Mitchell | Pfaff Motorsports | Lamborghini | GTDPRO | 1m 44.773s | - |
| 2 | 4 | Tommy MilnerNicky Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | GTDPRO | 1m 44.924s | 0.151s |
| 3 | 1 | Neil VerhagenConnor De Phillippi | Paul Miller Racing | BMW | GTDPRO | 1m 44.957s | 0.184s |
| 4 | 59 | Max EstersonNikita Johnson | RLL Team McLaren | McLaren | GTDPRO | 1m 45.115s | 0.342s |
| 5 | 68 | Marco SorensenValentin Hasse Clot | Car Blanche | Aston Martin | GTDPRO | 1m 45.134s | 0.361s |
| 6 | 64 | Ben BarkerDennis Olsen | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 45.176s | 0.403s |
| 7 | 81 | Giacomo AltoèCasper Stevenson | DragonSpeed | Chevrolet | GTD | 1m 45.188s | 0.415s |
| 8 | 77 | Nick TandyHarry King | AO Racing | Porsche | GTDPRO | 1m 45.208s | 0.435s |
| 9 | 3 | Antonio GarciaAlexander Sims | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | GTDPRO | 1m 45.235s | 0.462s |
| 10 | 34 | Albert CostaLorenzo Patrese | Conquest Racing | Ferrari | GTD | 1m 45.246s | 0.473s |
| 11 | 65 | Christopher MiesFrederic Vervisch | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 45.264s | 0.491s |
| 12 | 57 | Russell WardPhilip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG | GTD | 1m 45.327s | 0.554s |
| 13 | 45 | Danny FormalTrent Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | GTD | 1m 45.338s | 0.565s |
| 14 | 96 | Patrick GallagherRobby Foley | Turner Motorsport | BMW | GTD | 1m 45.703s | 0.93s |
| 15 | 14 | Jack HawksworthBen Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTDPRO | 1m 45.74s | 0.967s |
| 16 | 12 | Aaron TelitzBenjamin Pedersen | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTD | 1m 46.158s | 1.385s |
| 17 | 36 | Mason FilippiRobert Wickens | DXDT Racing | Chevrolet | GTD | 1m 46.251s | 1.478s |
| 18 | 66 | Jake WalkerCorey Lewis | Gradient Racing | Ford | GTD | 1m 46.507s | 1.734s |
| 19 | 70 | Brendan IribeFrederik Schandorff | Inception Racing | Ferrari | GTD | 1m 47.018s | 2.245s |
| 20 | 13 | Orey FidaniMatthew Bell | 13 Autosport | Chevrolet | GTD | 1m 47.231s | 2.458s |
| 21 | 27 | Dudu BarrichelloTom Gamble | Heart of Racing Team | Aston Martin | GTD | 1m 47.632s | 2.859s |
| 22 | 16 | Sheena MonkFelipe Fraga | Myers Riley Motorsports | Ford | GTD | 1m 47.681s | 2.908s |
| 23 | 120 | Adam AdelsonCallum Ilott | Wright Motorsports | Porsche | GTD | 1m 47.693s | 2.92s |
IMSA Michelin GT Challenge at VIR - FP2
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Danny FormalTrent Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | GTD | 1m 45.591s | - |
| 2 | 4 | Tommy MilnerNicky Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | GTDPRO | 1m 45.653s | 0.062s |
| 3 | 59 | Max EstersonNikita Johnson | RLL Team McLaren | McLaren | GTDPRO | 1m 45.669s | 0.078s |
| 4 | 9 | Andrea CaldarelliSandy Mitchell | Pfaff Motorsports | Lamborghini | GTDPRO | 1m 45.675s | 0.084s |
| 5 | 81 | Giacomo AltoèCasper Stevenson | DragonSpeed | Chevrolet | GTD | 1m 45.703s | 0.112s |
| 6 | 96 | Patrick GallagherRobby Foley | Turner Motorsport | BMW | GTD | 1m 45.857s | 0.266s |
| 7 | 14 | Jack HawksworthBen Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTDPRO | 1m 45.974s | 0.383s |
| 8 | 57 | Russell WardPhilip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG | GTD | 1m 46.022s | 0.431s |
| 9 | 3 | Antonio GarciaAlexander Sims | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | GTDPRO | 1m 46.028s | 0.437s |
| 10 | 65 | Christopher MiesFrederic Vervisch | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 46.11s | 0.519s |
| 11 | 27 | Dudu BarrichelloTom Gamble | Heart of Racing Team | Aston Martin | GTD | 1m 46.225s | 0.634s |
| 12 | 68 | Marco SorensenValentin Hasse Clot | Car Blanche | Aston Martin | GTDPRO | 1m 46.325s | 0.734s |
| 13 | 64 | Ben BarkerDennis Olsen | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 46.345s | 0.754s |
| 14 | 34 | Albert CostaLorenzo Patrese | Conquest Racing | Ferrari | GTD | 1m 46.736s | 1.145s |
| 15 | 12 | Aaron TelitzBenjamin Pedersen | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTD | 1m 46.945s | 1.354s |
| 16 | 16 | Sheena MonkFelipe Fraga | Myers Riley Motorsports | Ford | GTD | 1m 46.946s | 1.355s |
| 17 | 1 | Neil VerhagenConnor De Phillippi | Paul Miller Racing | BMW | GTDPRO | 1m 46.981s | 1.39s |
| 18 | 66 | Jake WalkerCorey Lewis | Gradient Racing | Ford | GTD | 1m 46.992s | 1.401s |
| 19 | 70 | Brendan IribeFrederik Schandorff | Inception Racing | Ferrari | GTD | 1m 47.059s | 1.468s |
| 20 | 77 | Nick TandyHarry King | AO Racing | Porsche | GTDPRO | 1m 47.073s | 1.482s |
| 21 | 36 | Mason FilippiRobert Wickens | DXDT Racing | Chevrolet | GTD | 1m 47.076s | 1.485s |
| 22 | 13 | Orey FidaniMatthew Bell | 13 Autosport | Chevrolet | GTD | 1m 47.257s | 1.666s |
| 23 | 120 | Adam AdelsonCallum Ilott | Wright Motorsports | Porsche | GTD | 1m 47.311s | 1.72s |
IMSA Michelin GT Challenge at VIR - FP1
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Christopher MiesFrederic Vervisch | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 46.065s | - |
| 2 | 70 | Brendan IribeFrederik Schandorff | Inception Racing | Ferrari | GTD | 1m 46.068s | 0.003s |
| 3 | 27 | Dudu BarrichelloTom Gamble | Heart of Racing Team | Aston Martin | GTD | 1m 46.181s | 0.116s |
| 4 | 64 | Ben BarkerDennis Olsen | Ford Racing | Ford | GTDPRO | 1m 46.25s | 0.185s |
| 5 | 1 | Neil VerhagenConnor De Phillippi | Paul Miller Racing | BMW | GTDPRO | 1m 46.315s | 0.25s |
| 6 | 68 | Marco SorensenValentin Hasse Clot | Car Blanche | Aston Martin | GTDPRO | 1m 46.372s | 0.307s |
| 7 | 34 | Albert CostaLorenzo Patrese | Conquest Racing | Ferrari | GTD | 1m 46.442s | 0.377s |
| 8 | 57 | Russell WardPhilip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG | GTD | 1m 46.472s | 0.407s |
| 9 | 4 | Tommy MilnerNicky Catsburg | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | GTDPRO | 1m 46.489s | 0.424s |
| 10 | 3 | Antonio GarciaAlexander Sims | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | GTDPRO | 1m 46.519s | 0.454s |
| 11 | 96 | Patrick GallagherRobby Foley | Turner Motorsport | BMW | GTD | 1m 46.564s | 0.499s |
| 12 | 59 | Max EstersonNikita Johnson | RLL Team McLaren | McLaren | GTDPRO | 1m 46.73s | 0.665s |
| 13 | 9 | Andrea CaldarelliSandy Mitchell | Pfaff Motorsports | Lamborghini | GTDPRO | 1m 46.815s | 0.75s |
| 14 | 120 | Adam AdelsonCallum Ilott | Wright Motorsports | Porsche | GTD | 1m 46.857s | 0.792s |
| 15 | 45 | Danny FormalTrent Hindman | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | GTD | 1m 46.945s | 0.88s |
| 16 | 13 | Orey FidaniMatthew Bell | 13 Autosport | Chevrolet | GTD | 1m 47.04s | 0.975s |
| 17 | 81 | Giacomo AltoèCasper Stevenson | DragonSpeed | Chevrolet | GTD | 1m 47.07s | 1.005s |
| 18 | 16 | Sheena MonkFelipe Fraga | Myers Riley Motorsports | Ford | GTD | 1m 47.213s | 1.148s |
| 19 | 77 | Nick TandyHarry King | AO Racing | Porsche | GTDPRO | 1m 47.334s | 1.269s |
| 20 | 36 | Mason FilippiRobert Wickens | DXDT Racing | Chevrolet | GTD | 1m 47.478s | 1.413s |
| 21 | 12 | Aaron TelitzBenjamin Pedersen | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTD | 1m 47.543s | 1.478s |
| 22 | 14 | Jack HawksworthBen Barnicoat | Vasser Sullivan Racing | Lexus | GTDPRO | 1m 47.607s | 1.542s |
| 23 | 66 | Jake WalkerCorey Lewis | Gradient Racing | Ford | GTD | 1m 47.867s | 1.802s |
Publicidad