Publicidad
Resultados ROLEX 6 Hours of São Paulo
Interlagos Circuit
ROLEX 6 Hours of São Paulo - Carrera
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:25.805 | - |
| 2 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.856 | 2.254s |
| 3 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:25.508 | 6.687s |
| 4 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:25.510 | 12.666s |
| 5 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.832 | 32.351s |
| 6 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:26.154 | 35.047s |
| 7 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:25.674 | 35.566s |
| 8 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.770 | 39.952s |
| 9 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:25.591 | 45.523s |
| 10 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:25.718 | 56.996s |
| 11 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:25.801 | 1m 17.818s |
| 12 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:26.135 | +1 lap |
| 13 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:25.860 | +1 lap |
| 14 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:25.970 | +1 lap |
| 15 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:26.110 | +1 lap |
| 16 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:26.124 | +2 laps |
| 17 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:26.132 | +12 laps |
| 1 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.222 | - |
| 2 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.668 | 8.108s |
| 3 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.147 | +1 lap |
| 4 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.348 | +1 lap |
| 5 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:35.365 | +1 lap |
| 6 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:34.683 | +1 lap |
| 7 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:35.107 | +1 lap |
| 8 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicolás Varrone | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.044 | +1 lap |
| 9 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.506 | +1 lap |
| 10 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:35.250 | +1 lap |
| 11 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.421 | +1 lap |
| 12 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.263 | +1 lap |
| 13 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:35.552 | +2 laps |
| 14 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:35.731 | +2 laps |
| 15 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:35.390 | +2 laps |
| 16 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.185 | +2 laps |
| 17 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.412 | +2 laps |
| 18 | 23 | Gray NewellKobe PauwelsJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:35.536 | +3 laps |
ROLEX 6 Hours of São Paulo - Clasificacion
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:23.041 | - |
| 2 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:23.089 | 0.048s |
| 3 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:23.108 | 0.067s |
| 4 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:23.135 | 0.094s |
| 5 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:23.168 | 0.127s |
| 6 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:23.341 | 0.3s |
| 7 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:23.387 | 0.346s |
| 8 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:23.402 | 0.361s |
| 9 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:23.578 | 0.537s |
| 10 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:23.625 | 0.584s |
| 11 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:23.832 | 0.791s |
| 12 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:23.984 | 0.943s |
| 13 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:24.010 | 0.969s |
| 14 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:24.048 | 1.007s |
| 15 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:24.151 | 1.11s |
| 16 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:24.187 | 1.146s |
| 17 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:24.221 | 1.18s |
| 1 | 23 | Gray NewellKobe PauwelsJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:33.350 | - |
| 2 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:33.549 | 0.199s |
| 3 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:33.764 | 0.414s |
| 4 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:33.766 | 0.416s |
| 5 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:33.773 | 0.423s |
| 6 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:33.873 | 0.523s |
| 7 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:34.069 | 0.719s |
| 8 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:34.281 | 0.931s |
| 9 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.326 | 0.976s |
| 10 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:34.612 | 1.262s |
| 11 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:34.913 | 1.563s |
| 12 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicolás Varrone | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.003 | 1.653s |
| 13 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.112 | 1.762s |
| 14 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.135 | 1.785s |
| 15 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:35.206 | 1.856s |
| 16 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:35.211 | 1.861s |
| 17 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.231 | 1.881s |
| 18 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.262 | 1.912s |
ROLEX 6 Hours of São Paulo - FP3
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:24.038 | - |
| 2 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:24.203 | 0.165s |
| 3 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:24.220 | 0.182s |
| 4 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:24.230 | 0.192s |
| 5 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:24.267 | 0.229s |
| 6 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:24.289 | 0.251s |
| 7 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:24.478 | 0.44s |
| 8 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:24.486 | 0.448s |
| 9 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:24.492 | 0.454s |
| 10 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:24.563 | 0.525s |
| 11 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:24.687 | 0.649s |
| 12 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:24.781 | 0.743s |
| 13 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:24.875 | 0.837s |
| 14 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:24.935 | 0.897s |
| 15 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:25.131 | 1.093s |
| 16 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:25.225 | 1.187s |
| 17 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:25.357 | 1.319s |
| 1 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:34.283 | - |
| 2 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:34.283 | - |
| 3 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.416 | 0.133s |
| 4 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:34.593 | 0.31s |
| 5 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.673 | 0.39s |
| 6 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.695 | 0.412s |
| 7 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.740 | 0.457s |
| 8 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:34.750 | 0.467s |
| 9 | 23 | Gray NewellKobe PauwelsJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:34.783 | 0.5s |
| 10 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:34.783 | 0.5s |
| 11 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:34.878 | 0.595s |
| 12 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.892 | 0.609s |
| 13 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.928 | 0.645s |
| 14 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:34.937 | 0.654s |
| 15 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.209 | 0.926s |
| 16 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:35.314 | 1.031s |
| 17 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.330 | 1.047s |
| 18 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicolás Varrone | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.636 | 1.353s |
ROLEX 6 Hours of São Paulo - FP2
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:24.271 | - |
| 2 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:24.331 | 0.06s |
| 3 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:24.487 | 0.216s |
| 4 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:24.685 | 0.414s |
| 5 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:24.713 | 0.442s |
| 6 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:24.755 | 0.484s |
| 7 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:24.871 | 0.6s |
| 8 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:24.912 | 0.641s |
| 9 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:24.925 | 0.654s |
| 10 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:24.976 | 0.705s |
| 11 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:24.986 | 0.715s |
| 12 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:24.996 | 0.725s |
| 13 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:25.048 | 0.777s |
| 14 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:25.134 | 0.863s |
| 15 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:25.151 | 0.88s |
| 16 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.371 | 1.1s |
| 17 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:25.562 | 1.291s |
| 1 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:34.498 | - |
| 2 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:34.535 | 0.037s |
| 3 | 23 | Gray NewellKobe PauwelsJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:34.580 | 0.082s |
| 4 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:34.851 | 0.353s |
| 5 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:34.960 | 0.462s |
| 6 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.379 | 0.881s |
| 7 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.443 | 0.945s |
| 8 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:35.459 | 0.961s |
| 9 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:35.525 | 1.027s |
| 10 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.549 | 1.051s |
| 11 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.591 | 1.093s |
| 12 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.664 | 1.166s |
| 13 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicolás Varrone | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.749 | 1.251s |
| 14 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.767 | 1.269s |
| 15 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:35.902 | 1.404s |
| 16 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:35.966 | 1.468s |
| 17 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:36.012 | 1.514s |
| 18 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:36.063 | 1.565s |
ROLEX 6 Hours of São Paulo - FP1
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:25.457 | - |
| 2 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.481 | 0.024s |
| 3 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.563 | 0.106s |
| 4 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:25.596 | 0.139s |
| 5 | 36 | Frédéric MakowieckiJules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:25.700 | 0.243s |
| 6 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:25.998 | 0.541s |
| 7 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:26.002 | 0.545s |
| 8 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:26.014 | 0.557s |
| 9 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:26.059 | 0.602s |
| 10 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:26.063 | 0.606s |
| 11 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:26.178 | 0.721s |
| 12 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:26.219 | 0.762s |
| 13 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:26.259 | 0.802s |
| 14 | 35 | António Félix Da CostaCharles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:26.411 | 0.954s |
| 15 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:26.423 | 0.966s |
| 16 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:26.564 | 1.107s |
| 17 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:26.779 | 1.322s |
| 1 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:34.883 | - |
| 2 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.459 | 0.576s |
| 3 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.596 | 0.713s |
| 4 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:35.648 | 0.765s |
| 5 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.727 | 0.844s |
| 6 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:35.752 | 0.869s |
| 7 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicolás Varrone | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:35.769 | 0.886s |
| 8 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:35.789 | 0.906s |
| 9 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:35.790 | 0.907s |
| 10 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.815 | 0.932s |
| 11 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:35.909 | 1.026s |
| 12 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.910 | 1.027s |
| 13 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:35.984 | 1.101s |
| 14 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:36.090 | 1.207s |
