Publicidad
Resultados 6 Hours of Fuji
Fuji Speedway
6 Hours of Fuji - FP2
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Jules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:29.304 | - |
| 2 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:29.343 | 0.039s |
| 3 | 35 | Charles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:29.397 | 0.093s |
| 4 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:29.492 | 0.188s |
| 5 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:29.558 | 0.254s |
| 6 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:29.576 | 0.272s |
| 7 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:29.617 | 0.313s |
| 8 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:29.714 | 0.41s |
| 9 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:29.884 | 0.58s |
| 10 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:29.888 | 0.584s |
| 11 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:29.989 | 0.685s |
| 12 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.036 | 0.732s |
| 13 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:30.101 | 0.797s |
| 14 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:30.149 | 0.845s |
| 15 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:30.205 | 0.901s |
| 16 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.334 | 1.03s |
| 17 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:30.362 | 1.058s |
| 1 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:39.828 | - |
| 2 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:39.873 | 0.045s |
| 3 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:39.933 | 0.105s |
| 4 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:40.229 | 0.401s |
| 5 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:40.329 | 0.501s |
| 6 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:40.375 | 0.547s |
| 7 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.419 | 0.591s |
| 8 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:40.556 | 0.728s |
| 9 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.560 | 0.732s |
| 10 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.601 | 0.773s |
| 11 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.605 | 0.777s |
| 12 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:40.682 | 0.854s |
| 13 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:40.693 | 0.865s |
| 14 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.763 | 0.935s |
| 15 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:40.789 | 0.961s |
| 16 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.957 | 1.129s |
| 17 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:41.165 | 1.337s |
| 18 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:41.547 | 1.719s |
6 Hours of Fuji - FP1
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:29.694 | - |
| 2 | 12 | Will StevensNorman Nato | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:30.037 | 0.343s |
| 3 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.203 | 0.509s |
| 4 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:30.401 | 0.707s |
| 5 | 36 | Jules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:30.501 | 0.807s |
| 6 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:30.518 | 0.824s |
| 7 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:30.642 | 0.948s |
| 8 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:30.659 | 0.965s |
| 9 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.680 | 0.986s |
| 10 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.689 | 0.995s |
| 11 | 35 | Charles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:30.755 | 1.061s |
| 12 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:30.849 | 1.155s |
| 13 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:30.915 | 1.221s |
| 14 | 93 | Paul Di RestaStoffel VandoorneNick Cassidy | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:30.994 | 1.3s |
| 15 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:30.997 | 1.303s |
| 16 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:31.052 | 1.358s |
| 17 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:31.516 | 1.822s |
| 1 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.214 | - |
| 2 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.257 | 0.043s |
| 3 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:40.396 | 0.182s |
| 4 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:40.451 | 0.237s |
| 5 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:40.588 | 0.374s |
| 6 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:40.605 | 0.391s |
| 7 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.617 | 0.403s |
| 8 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:40.621 | 0.407s |
| 9 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:40.701 | 0.487s |
| 10 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.752 | 0.538s |
| 11 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.832 | 0.618s |
| 12 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:40.844 | 0.63s |
| 13 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:40.887 | 0.673s |
| 14 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:40.918 | 0.704s |
| 15 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:40.931 | 0.717s |
| 16 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:40.943 | 0.729s |
| 17 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:41.137 | 0.923s |
| 18 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:41.416 | 1.202s |
Publicidad