Publicidad
Resultados 6 Hours of Monza
Autodromo Nazionale Monza
6 Hours of Monza - FP2
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:38.143 | - |
| 2 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:38.939 | 0.796s |
| 3 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:39.759 | 1.616s |
| 4 | 36 | Jules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:40.058 | 1.915s |
| 5 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:40.239 | 2.096s |
| 6 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:40.265 | 2.122s |
| 7 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:40.295 | 2.152s |
| 8 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:40.909 | 2.766s |
| 9 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:41.046 | 2.903s |
| 10 | 35 | Charles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:41.063 | 2.92s |
| 11 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:41.279 | 3.136s |
| 12 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:41.458 | 3.315s |
| 13 | 93 | Paul Di RestaNick CassidyAlex Quinn | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:41.661 | 3.518s |
| 14 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:41.747 | 3.604s |
| 15 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:41.783 | 3.64s |
| 16 | 12 | Will StevensNorman NatoAlex Lynn | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:42.259 | 4.116s |
| 17 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:43.377 | 5.234s |
| 1 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:50.352 | - |
| 2 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:50.439 | 0.087s |
| 3 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:50.653 | 0.301s |
| 4 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:51.344 | 0.992s |
| 5 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:51.367 | 1.015s |
| 6 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:51.435 | 1.083s |
| 7 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:51.481 | 1.129s |
| 8 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:51.743 | 1.391s |
| 9 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:51.926 | 1.574s |
| 10 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:51.990 | 1.638s |
| 11 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:52.201 | 1.849s |
| 12 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:53.126 | 2.774s |
| 13 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:53.179 | 2.827s |
| 14 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:53.598 | 3.246s |
| 15 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:54.688 | 4.336s |
| 16 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:54.809 | 4.457s |
| 17 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:55.485 | 5.133s |
| 18 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:55.548 | 5.196s |
6 Hours of Monza - FP1
| Pos | # | Pilotos | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Charles MilesiFerdinand Habsburg | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:45.862 | - |
| 2 | 83 | Yifei YeRobert KubicaPhilip Hanson | AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:46.263 | 0.401s |
| 3 | 36 | Jules GounonVictor Martins | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:46.453 | 0.591s |
| 4 | 007 | Harry TincknellTom Gamble | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:46.453 | 0.591s |
| 5 | 51 | Alessandro Pier GuidiJames CaladoAntonio Giovinazzi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:46.557 | 0.695s |
| 6 | 17 | André LottererLuis Felipe DeraniMathys Jaubert | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:46.835 | 0.973s |
| 7 | 94 | Loïc DuvalMalthe JakobsenThéo Pourchaire | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:46.893 | 1.031s |
| 8 | 50 | Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:46.967 | 1.105s |
| 9 | 19 | Mathieu JaminetPaul-loup ChatinDaniel Juncadella | Genesis Magma Racing | Genesis GMR-001-Hypercar | HYPERCAR | 1:47.418 | 1.556s |
| 10 | 38 | Earl BamberSébastien BourdaisJack Aitken | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:48.015 | 2.153s |
| 11 | 8 | Sébastien BuemiBrendon HartleyRyo Hirakawa | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:48.079 | 2.217s |
| 12 | 009 | Alex RiberasMarco Sørensen | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | HYPERCAR | 1:48.837 | 2.975s |
| 13 | 20 | Robin FrijnsRené RastSheldon Van Der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:50.053 | 4.191s |
| 14 | 7 | Mike ConwayKamui KobayashiNyck De Vries | Toyota Racing | Toyota TR010 Hybrid | HYPERCAR | 1:50.317 | 4.455s |
| 15 | 15 | Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | HYPERCAR | 1:50.444 | 4.582s |
| 16 | 93 | Paul Di RestaNick CassidyAlex Quinn | Peugeot Totalenergies | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:50.997 | 5.135s |
| 17 | 12 | Will StevensNorman NatoAlex Lynn | Cadillac Hertz Team Jota | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:51.040 | 5.178s |
| 1 | 10 | Antares AuThomas FlemingMarvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:57.575 | - |
| 2 | 88 | Stefano GattusoGiammarco LevoratoLogan Sargeant | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:57.905 | 0.33s |
| 3 | 33 | Ben KeatingJonny EdgarNicky Catsburg | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:57.946 | 0.371s |
| 4 | 69 | Anthony McintoshParker ThompsonDaniel Harper | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:58.020 | 0.445s |
| 5 | 79 | Johannes ZelgerMatteo CressoniLin Hodenius | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:58.095 | 0.52s |
| 6 | 32 | Darren LeungSean GelaelAugusto Farfus | Team WRT | BMW M4 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:58.103 | 0.528s |
| 7 | 23 | Gray NewellEduardo BarrichelloJonny Adam | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:58.206 | 0.631s |
| 8 | 87 | Petru UmbrärescuClemens SchmidJosé María López | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:58.445 | 0.87s |
| 9 | 77 | Eric PowellBen TuckSebastian Priaulx | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:58.470 | 0.895s |
| 10 | 34 | Peter DempseySalih YoluçCharlie Eastwood | Racing Team Turkey by TF | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:59.449 | 1.874s |
| 11 | 54 | Thomas FlohrFrancesco CastellacciDavide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:59.583 | 2.008s |
| 12 | 27 | Ian JamesZacharie RobichonMattia Drudi | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:59.625 | 2.05s |
| 13 | 91 | James CottinghamTimur BoguslavskiyAyhancan Güven | Manthey DK Engineering | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:59.805 | 2.23s |
| 14 | 61 | Martin BerryRui AndradeMaxime Martin | Iron Lynx | Mercedes-AMG LMGT3 | LMGT3 | 1:59.824 | 2.249s |
| 15 | 58 | Alexander WestFinn GehrsitzBenjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:00.109 | 2.534s |
| 16 | 21 | François HériauSimon MannAlessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 Evo | LMGT3 | 2:00.301 | 2.726s |
| 17 | 78 | Tom Van RompuyHadrien DavidEsteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 2:00.594 | 3.019s |
| 18 | 92 | Yasser ShahinRiccardo PeraRichard Lietz | The Bend Manthey | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 2:04.491 | 6.916s |
Publicidad