Publicidad
Resultados Cuervo 300
Chicagoland Speedway
Cuervo 300 - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | - |
| 2 | 88 | Chase Elliott(i) | JR Motorsports | Chevrolet | 0.171s |
| 3 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0.301s |
| 4 | 19 | Brent Crews # | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.68s |
| 5 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1.021s |
| 6 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 1.251s |
| 7 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1.459s |
| 8 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team | Chevrolet | 1.492s |
| 9 | 0 | Cole Custer(i) | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 1.681s |
| 10 | 1 | Connor Zilisch(i) | JR Motorsports | Chevrolet | 1.921s |
| 11 | 9 | Carson Kvapil | JR Motorsports | Chevrolet | 2.225s |
| 12 | 87 | Nick Sanchez | Peterson Racing Group | Chevrolet | 2.342s |
| 13 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet | 2.497s |
| 14 | 99 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | Chevrolet | 2.504s |
| 15 | 24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 2.647s |
| 16 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | Chevrolet | 2.889s |
| 17 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 3.097s |
| 18 | 42 | Garrett Smithley | Young's Motorsports | Chevrolet | 3.206s |
| 19 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 3.312s |
| 20 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 3.432s |
| 21 | 92 | Leland Honeyman Jr(i) | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 3.621s |
| 22 | 02 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet | 3.622s |
| 23 | 91 | Myatt Snider | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 3.815s |
| 24 | 32 | Rajah Caruth | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 3.861s |
| 25 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 4.09s |
| 26 | 96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 4.124s |
| 27 | 48 | Patrick Staropoli # | Big Machine Racing | Chevrolet | 4.164s |
| 28 | 45 | Lavar Scott # | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 5.24s |
| 29 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 5.391s |
| 30 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 8.861s |
| 31 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 32 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | 2 vueltas |
| 33 | 53 | Tyler Tomassi | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 2 vueltas |
| 34 | 55 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 3 vueltas |
| 35 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 3 vueltas |
| 36 | 07 | Josh Bilicki | SS GreenLight Racing | Chevrolet | 5 vueltas |
| 37 | 38 | JJ Yeley | RSS Racing | Ford | 146 vueltas |
| 38 | 47 | Dawson Cram | Mike Harmon Racing | Chevrolet | 166 vueltas |
Publicidad