Publicidad
Resultados Black's Tire 200
Rockingham Speedway
Black's Tire 200 - Carrera
| Pos | # | Piloto | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Corey Heim | Toyota | - |
| 2 | 11 | Kaden Honeycutt | Toyota | 0.09s |
| 3 | 34 | Layne Riggs | Ford | 0.461s |
| 4 | 38 | Chandler Smith | Ford | 3.37s |
| 5 | 52 | Stewart Friesen | Toyota | 6.083s |
| 6 | 9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 9.13s |
| 7 | 18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 9.803s |
| 8 | 10 | Corey LaJoie | RAM | 16.142s |
| 9 | 88 | Ty Majeski | Ford | 22.893s |
| 10 | 98 | Jake Garcia | Ford | 1 vuelta |
| 11 | 13 | Cole Butcher # | Ford | 1 vuelta |
| 12 | 7 | Sammy Smith(i) | Chevrolet | 1 vuelta |
| 13 | 16 | Justin Haley | RAM | 1 vuelta |
| 14 | 91 | Christian Eckes | Chevrolet | 1 vuelta |
| 15 | 45 | Landen Lewis | Chevrolet | 1 vuelta |
| 16 | 26 | Dawson Sutton | Chevrolet | 1 vuelta |
| 17 | 15 | Tanner Gray | Toyota | 2 vueltas |
| 18 | 17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 2 vueltas |
| 19 | 99 | Ben Rhodes | Ford | 2 vueltas |
| 20 | 81 | Kris Wright | Chevrolet | 2 vueltas |
| 21 | 4 | Connor Hall | Chevrolet | 2 vueltas |
| 22 | 2 | Luke Baldwin | Ford | 2 vueltas |
| 23 | 25 | Ty Dillon(i) | RAM | 3 vueltas |
| 24 | 62 | Michael Christopher Jr. | Toyota | 3 vueltas |
| 25 | 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 3 vueltas |
| 26 | 14 | Mini Tyrrell # | RAM | 3 vueltas |
| 27 | 42 | Parker Eatmon | Chevrolet | 3 vueltas |
| 28 | 12 | Brenden Queen # | RAM | 4 vueltas |
| 29 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 5 vueltas |
| 30 | 22 | Clayton Green | Ford | 5 vueltas |
| 31 | 56 | Timmy Hill | Toyota | 6 vueltas |
| 32 | 33 | Frankie Muniz | Ford | 8 vueltas |
| 33 | 44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | 13 vueltas |
| 34 | 93 | Caleb Costner | Chevrolet | 13 vueltas |
| 35 | 77 | Carson Hocevar(i) | Chevrolet | 84 vueltas |
| 36 | 5 | Adam Andretti | Toyota | 142 vueltas |
Publicidad