Publicidad
Resultados WRC Rallye Monte-Carlo
Monte Carlo Roads
WRC Rallye Monte-Carlo - Carrera
| Pos | # | Piloto / copiloto | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Oliver SOLBERGElliott EDMONDSON | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 4h 24m 59s | - |
| 2 | 33 | Elfyn EVANSScott MARTIN | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 4h 25m 50.8s | 51.8s |
| 3 | 1 | Sébastien OGIERVincent LANDAIS | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 4h 27m 1.2s | 2m 2.2s |
| 4 | 16 | Adrien FOURMAUXAlexandre CORIA | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | Rally1 | 4h 30m 58.3s | 5m 59.3s |
| 5 | 11 | Thierry NEUVILLEMartijn WYDAEGHE | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | Rally1 | 4h 35m 28.8s | 10m 29.8s |
| 7 | 18 | Takamoto KATSUTAAaron JOHNSTON | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 4h 38m 4.4s | 13m 5.4s |
| 11 | 20 | Hayden PADDONJohn KENNARD | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | Rally1 | 4h 43m 46.5s | 18m 47.5s |
| 6 | 28 | Léo ROSSELGuillaume MERCOIRET | 2c Junior Team | Citroen | Rally2 | 4h 37m 57.4s | 12m 58.4s |
| 8 | 23 | Roberto DAPRÀLuca GUGLIELMETTI | Roberto Daprà | Skoda | Rally2 | 4h 40m 6.9s | 15m 7.9s |
| 9 | 35 | Arthur PELAMOURGUESBastien POUGET | Arthur Pelamourgues | Hyundai | Rally2 | 4h 43m 8.4s | 18m 9.4s |
| 10 | 26 | Eric CAMILLIThibault DE LA HAYE | Eric Camilli | Skoda | Rally2 | 4h 43m 35.4s | 18m 36.4s |
| 12 | 31 | Christopher INGRAMAlexander KIHURANI | Christopher Ingram | Toyota | Rally2 | 4h 46m 41.7s | 21m 42.7s |
| 13 | 22 | Nikolay GRYAZINKonstantin ALEKSANDROV | Lancia Corse Hf | Lancia | Rally2 | 4h 56m 55.2s | 31m 56.2s |
| 14 | 54 | Cédric CHERAINJasper VERMEULEN | Cédric Cherain | Skoda | Rally2 | 4h 56m 58.3s | 31m 59.3s |
| 15 | 36 | Jarosław KOŁTUNIreneusz PLESKOT | Jarosław Kołtun | Skoda | Rally2 | 5h 0m 21.1s | 35m 22.1s |
| 16 | 24 | Romet JÜRGENSONSiim OJA | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Rally2 | 5h 0m 44s | 35m 45s |
| 17 | 30 | Filip KOHNRoss WHITTOCK | Filip Kohn | Skoda | Rally2 | 5h 5m 38.3s | 40m 39.3s |
| 18 | 21 | Yohan ROSSELArnaud DUNAND | Lancia Corse Hf | Lancia | Rally2 | 5h 7m 41.1s | 42m 42.1s |
| 19 | 39 | John WARTIQUEMaxime ANDERNACK | John Wartique | Skoda | Rally2 | 5h 11m 36.2s | 46m 37.2s |
| 20 | 32 | Mattéo CHATILLONMaxence CORNUAU | Mattéo Chatillon | Skoda | Rally2 | 5h 12m 1.9s | 47m 2.9s |
| 21 | 34 | Eliott DELECOURSabrina DE CASTELLI | Eliott Delecour | Toyota | Rally2 | 5h 12m 6.5s | 47m 7.5s |
| 22 | 37 | Amaury MOLLEAlex DUBOIS | Amaury Molle | Skoda | Rally2 | 5h 16m 20.5s | 51m 21.5s |
| 23 | 42 | Johannes KEFERBÖCKIlka MINOR | Johannes Keferböck | Toyota | Rally2 | 5h 18m 3.1s | 53m 4.1s |
| 26 | 56 | Albert VON THURN UND TAXISJara HAIN | Albert Von Thurn Und Taxis | Skoda | Rally2 | 5h 25m 59.2s | 1h 1m 0.2s |
| 27 | 38 | Olivier BURRIStéphane FELLAY | Olivier Burri | Toyota | Rally2 | 5h 33m 32.1s | 1h 8m 33.1s |
| 29 | 46 | Filippo MARCHINOPietro Elia OMETTO | Filippo Marchino | Citroen | Rally2 | 5h 39m 10.7s | 1h 14m 11.7s |
| 30 | 43 | Eamonn BOLANDMJ | Eamonn Boland | Ford | Rally2 | 5h 39m 38.6s | 1h 14m 39.6s |
| 37 | 41 | Stefano MELLAVeronica TRAMONTIN | Stefano Mella | Skoda | Rally2 | 6h 5m 58s | 1h 40m 59s |
| 38 | 59 | Andreas FRANKEMichael WENZEL | Andreas Franke | Skoda | Rally2 | 6h 9m 10.1s | 1h 44m 11.1s |
| 39 | 58 | Paolo VALLIVEROStefano CIRILLO | Paolo Vallivero | Toyota | Rally2 | 6h 13m 3.6s | 1h 48m 4.6s |
| 40 | 45 | Dimitrios DRIVAKOSAikaterini BANTE | Dimitrios Drivakos | Hyundai | Rally2 | 6h 13m 40.1s | 1h 48m 41.1s |
| 41 | 40 | Julien PIGUETMarc HADDAD | Julien Piguet | Citroen | Rally2 | 6h 16m 35.1s | 1h 51m 36.1s |
| 44 | 47 | Henk VOSSENSaskia BLEIJENBERG | Henk Vossen | Hyundai | Rally2 | 6h 26m 16.9s | 2h 1m 17.9s |
| 24 | 63 | Błażej GAZDAMichał JURGAŁA | Błażej Gazda | Renault | Rally3 | 5h 24m 43.8s | 59m 44.8s |
| 25 | 64 | Renaud DOLCEQuentin GIROUD | Renaud Dolce | Ford | Rally3 | 5h 25m 7.7s | 1h 0m 8.7s |
| 28 | 51 | Eric ROYÈREAlexis GRENIER | Eric Royère | Ford | Rally3 | 5h 36m 47.5s | 1h 11m 48.5s |
| 31 | 49 | Matteo FONTANAAlessandro ARNABOLDI | Matteo Fontana | Ford | Rally3 | 5h 40m 46.6s | 1h 15m 47.6s |
| 33 | 50 | Ghjuvanni ROSSIKylian SARMEZAN | Ghjuvanni Rossi | Ford | Rally3 | 5h 55m 37.9s | 1h 30m 38.9s |
| 32 | 67 | Andrea SPATAROAlessia MUFFOLINI | Andrea Spataro | Peugeot | Rally4 | 5h 42m 34.9s | 1h 17m 35.9s |
| 34 | 65 | Paolo VIGOMatteo CANOBBIO | Paolo Vigo | Lancia | Rally4 | 6h 1m 49.3s | 1h 36m 50.3s |
| 36 | 70 | Giancarlo DE MATTEISGiulia BICO | Giancarlo De Matteis | Lancia | Rally4 | 6h 4m 45.3s | 1h 39m 46.3s |
| 43 | 71 | Emanuele FIOREMartina MUSIARI | Emanuele Fiore | Lancia | Rally4 | 6h 18m 37.6s | 1h 53m 38.6s |
| 45 | 73 | Jean Paul PALMEROMattia PASTORINO | Jean Paul Palmero | Lancia | Rally4 | 6h 38m 44.5s | 2h 13m 45.5s |
| 35 | 77 | Giacomo MATTEUZZIJuri FROSINI | Giacomo Matteuzzi | Renault | Rally5 | 6h 1m 58.8s | 1h 36m 59.8s |
| 48 | 76 | Davide CAGNIAlessio SPEZZANI | Davide Cagni | Renault | Rally5 | 7h 32m 36.4s | 3h 7m 37.4s |
| 42 | 61 | Christophe BERARDChristophe BERNABO | Christophe Berard | Alpine | RGT | 6h 18m 32.8s | 1h 53m 33.8s |
| 46 | 62 | Marc DESSISerena GIULIANO | Marc Dessi | Alpine | RGT | 7h 13m 3.9s | 2h 48m 4.9s |
| 47 | 60 | Armand FUMALJules ESCARTEFIGUE | Armand Fumal | Alpine | RGT | 7h 25m 3.6s | 3h 0m 4.6s |
Publicidad