Publicidad
Resultados WRC Rally Sweden
Sweden Roads
WRC Rally Sweden - Carrera
| Pos | # | Piloto / copiloto | Equipo | Marca | Clase | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Elfyn EVANSScott MARTIN | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 2h 35m 53.1s | - |
| 2 | 18 | Takamoto KATSUTAAaron JOHNSTON | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 2h 36m 7.4s | 14.3s |
| 3 | 5 | Sami PAJARIMarko SALMINEN | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Rally1 | 2h 36m 39.1s | 46s |
| 4 | 99 | Oliver SOLBERGElliott EDMONDSON | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 2h 37m 4.7s | 1m 11.6s |
| 5 | 16 | Adrien FOURMAUXAlexandre CORIA | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | Rally1 | 2h 37m 43.4s | 1m 50.3s |
| 6 | 4 | Esapekka LAPPIEnni MÄLKÖNEN | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | Rally1 | 2h 37m 46.3s | 1m 53.2s |
| 7 | 11 | Thierry NEUVILLEMartijn WYDAEGHE | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | Rally1 | 2h 39m 39s | 3m 45.9s |
| 8 | 95 | Jon ARMSTRONGShane BYRNE | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Rally1 | 2h 39m 58.6s | 4m 5.5s |
| 9 | 55 | Joshua MCERLEANEoin TREACY | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Rally1 | 2h 41m 58.5s | 6m 5.4s |
| 15 | 37 | Lorenzo BERTELLISimone SCATTOLIN | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Rally1 | 2h 53m 33.6s | 17m 40.5s |
| 35 | 22 | Mārtinš SESKSRenārs FRANCIS | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Rally1 | 3h 27m 14.6s | 51m 21.5s |
| 10 | 20 | Roope KORHONENAnssi VIINIKKA | Rautio Motorsport | Toyota | Rally2 | 2h 46m 29.3s | 10m 36.2s |
| 11 | 24 | Teemu SUNINENJanni HUSSI | Teemu Suninen | Toyota | Rally2 | 2h 46m 39.5s | 10m 46.4s |
| 12 | 23 | Lauri JOONAAntti LINNAKETO | Lauri Joona | Skoda | Rally2 | 2h 47m 27.7s | 11m 34.6s |
| 13 | 29 | Taylor GILLDaniel BRKIC | Taylor Gill | Toyota | Rally2 | 2h 49m 3.5s | 13m 10.4s |
| 14 | 25 | Isak REIERSENStefan GUSTAVSSON | Isak Reiersen | Skoda | Rally2 | 2h 49m 26.2s | 13m 33.1s |
| 18 | 44 | Michał SOŁOWOWMaciej BARAN | Printsport | Toyota | Rally2 | 2h 55m 24.1s | 19m 31s |
| 19 | 38 | Tommi JYLHÄKimmo NEVANPÄÄ | Tommi Jylhä | Toyota | Rally2 | 2h 56m 39.9s | 20m 46.8s |
| 22 | 39 | Giovanni TRENTINPietro Elia OMETTO | Mt Racing Srl | Skoda | Rally2 | 2h 58m 55s | 23m 1.9s |
| 24 | 45 | Marko VIITANENTapio SUOMINEN | Marko Viitanen | Toyota | Rally2 | 3h 3m 52.6s | 27m 59.5s |
| 25 | 31 | Mattéo CHATILLONMaxence CORNUAU | Mattéo Chatillon | Skoda | Rally2 | 3h 6m 23.5s | 30m 30.4s |
| 27 | 47 | Cristian BAUMGARTLuis Felipe ECKEL | Cristian Baumgart | Skoda | Rally2 | 3h 9m 20.5s | 33m 27.4s |
| 28 | 51 | Miguel GRANADOSMarc MARTÍ | Miguel Granados | Skoda | Rally2 | 3h 9m 20.8s | 33m 27.7s |
| 29 | 48 | John WARTIQUEMaxime ANDERNACK | John Wartique | Skoda | Rally2 | 3h 10m 35.5s | 34m 42.4s |
| 31 | 70 | Pauric DUFFYJeff CASE | Pauric Duffy | Hyundai | Rally2 | 3h 20m 1.4s | 44m 8.3s |
| 34 | 69 | Jorge MARTÍNEZMarcelo BRIZIO | Jorge Martínez | Hyundai | Rally2 | 3h 24m 40.7s | 48m 47.6s |
| 36 | 27 | Romet JÜRGENSONSiim OJA | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Rally2 | 3h 29m 2.7s | 53m 9.6s |
| 37 | 30 | Alejandro CACHÓNBorja ROZADA | Toyota España | Toyota | Rally2 | 3h 30m 47.3s | 54m 54.2s |
| 38 | 41 | Bernhard TEN BRINKETom WOODBURN | Bernhard Ten Brinke | Toyota | Rally2 | 3h 31m 25.6s | 55m 32.5s |
| 39 | 52 | Luciano COBBERoberto MOMETTI | Luciano Cobbe | Skoda | Rally2 | 3h 31m 51.3s | 55m 58.2s |
| 40 | 50 | Ugur SOYLUOnur VATANSEVER | Gp Garage My Team | Skoda | Rally2 | 3h 33m 33.6s | 57m 40.5s |
| 41 | 34 | Eliott DELECOURSabrina DE CASTELLI | Eliott Delecour | Toyota | Rally2 | 3h 34m 17.4s | 58m 24.3s |
| 44 | 49 | Robert KOLČÁKPetr ČERNOHORSKÝ | Chooligan Racing Team | Hyundai | Rally2 | 3h 48m 16.1s | 1h 12m 23s |
| 45 | 43 | Jarosław KOŁTUNIreneusz PLESKOT | Jarosław Kołtun | Skoda | Rally2 | 3h 53m 27.7s | 1h 17m 34.6s |
| 46 | 42 | Alejandro MAUROAriday BONILLA | Alejandro Mauro | Skoda | Rally2 | 4h 22m 43.5s | 1h 46m 50.4s |
| 47 | 68 | Enda MCCORMACKLiam MCCORMACK | Enda Mccormack | Hyundai | Rally2 | 4h 39m 50.1s | 2h 3m 57s |
| 16 | 53 | Matteo FONTANAAlessandro ARNABOLDI | Matteo Fontana | Ford | Rally3 | 2h 54m 30.5s | 18m 37.4s |
| 17 | 62 | Calle CARLBERGJørgen ERIKSEN | Calle Carlberg | Ford | Rally3 | 2h 54m 58.1s | 19m 5s |
| 20 | 64 | Leevi LASSILAMikko LUKKA | Leevi Lassila | Ford | Rally3 | 2h 56m 50.6s | 20m 57.5s |
| 21 | 54 | Tymek ABRAMOWSKIJakub WRÓBEL | Tymek Abramowski | Ford | Rally3 | 2h 57m 21.8s | 21m 28.7s |
| 23 | 65 | Raúl HERNÁNDEZJosé MURADO | Raúl Hernández | Ford | Rally3 | 2h 59m 0.4s | 23m 7.3s |
| 26 | 66 | Gil MEMBRADOAdrián PÉREZ | Gil Membrado | Ford | Rally3 | 3h 7m 5.8s | 31m 12.7s |
| 30 | 56 | André MARTÍNEZMatias ARANGUREN | André Martínez | Ford | Rally3 | 3h 14m 0.6s | 38m 7.5s |
| 32 | 57 | Eric ROYÈREAlexis GRENIER | Eric Royère | Ford | Rally3 | 3h 20m 41.9s | 44m 48.8s |
| 33 | 58 | Georgios VASILAKISAllan HARRYMAN | Georgios Vasilakis | Ford | Rally3 | 3h 21m 16.9s | 45m 23.8s |
| 42 | 60 | Ali TÜRKKANOytun ALBAYRAK | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Rally3 | 3h 35m 27.8s | 59m 34.7s |
| 43 | 63 | Kerem KAZAZCorentin SILVESTRE | Team Petrol Ofisi | Ford | Rally3 | 3h 36m 59.6s | 1h 1m 6.5s |
| 48 | 71 | Tony RIBAUDOCyrielle DELORME | Tony Ribaudo | Renault | Rally3 | 4h 48m 32.7s | 2h 12m 39.6s |
Publicidad