Publicidad

Resultados WRC Rally Islas Canarias

Canary Islands Roads

WRC Rally Islas Canarias - Carrera
Actualizado hace 1 mes
Pos # Piloto / copiloto Equipo Marca Clase Tiempo Diferencia
1 1 Sébastien OGIERVincent LANDAIS Toyota Gazoo Racing Wrt Toyota Rally1 2h 43m 18.9s -
2 33 Elfyn EVANSScott MARTIN Toyota Gazoo Racing Wrt Toyota Rally1 2h 43m 38.8s 19.9s
3 5 Sami PAJARIMarko SALMINEN Toyota Gazoo Racing Wrt2 Toyota Rally1 2h 44m 59.7s 1m 40.8s
4 18 Takamoto KATSUTAAaron JOHNSTON Toyota Gazoo Racing Wrt Toyota Rally1 2h 45m 10.1s 1m 51.2s
5 16 Adrien FOURMAUXAlexandre CORIA Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai Rally1 2h 46m 48.4s 3m 29.5s
6 11 Thierry NEUVILLEMartijn WYDAEGHE Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai Rally1 2h 46m 59.9s 3m 41s
7 6 Daniel SORDOCándido CARRERA Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai Rally1 2h 47m 16.6s 3m 57.7s
8 55 Joshua MCERLEANEoin TREACY M-sport Ford World Rally Team Ford Rally1 2h 49m 4.3s 5m 45.4s
9 95 Jon ARMSTRONGShane BYRNE M-sport Ford World Rally Team Ford Rally1 2h 51m 11.1s 7m 52.2s
10 29 Yohan ROSSELArnaud DUNAND Lancia Corse Hf Lancia Rally2 2h 50m 43.2s 7m 24.3s
11 31 Alejandro CACHÓNBorja ROZADA Toyota España Toyota Rally2 2h 51m 8.3s 7m 49.4s
12 25 Eric CAMILLIThibault DE LA HAYE Eric Camilli Skoda Rally2 2h 51m 34.4s 8m 15.5s
13 22 Roberto DAPRÀLuca GUGLIELMETTI Roberto Daprà Skoda Rally2 2h 51m 43.8s 8m 24.9s
14 20 Léo ROSSELGuillaume MERCOIRET 2c Junior Team Citroen Rally2 2h 51m 45.5s 8m 26.6s
15 27 Nikolay GRYAZINKonstantin ALEKSANDROV Lancia Corse Hf Lancia Rally2 2h 51m 52.7s 8m 33.8s
16 32 Jan SOLANSRodrigo SANJUAN Ph.ph Skoda Rally2 2h 52m 36.2s 9m 17.3s
17 34 Emil LINDHOLMGabriel MORALES Toksport Wrt Skoda Rally2 2h 52m 48.8s 9m 29.9s
18 36 Enrique CRUZYeray MUJICA C.d. Seventen Toyota Rally2 2h 53m 24.8s 10m 5.9s
19 39 Mille JOHANSSONJohan GRÖNVALL Mille Johansson Skoda Rally2 2h 53m 27.6s 10m 8.7s
20 42 Pablo SARRAZINYannick ROCHE Pablo Sarrazin Citroen Rally2 2h 53m 41.9s 10m 23s
21 26 Diego DOMÍNGUEZRogelio PEÑATE Diego Domínguez Toyota Rally2 2h 53m 53.8s 10m 34.9s
22 23 Arthur PELAMOURGUESBastien POUGET Arthur Pelamourgues Hyundai Rally2 2h 54m 28.6s 11m 9.7s
23 38 Romet JÜRGENSONSiim OJA M-sport Ford World Rally Team Ford Rally2 2h 54m 55.4s 11m 36.5s
24 21 Robert VIRVESJakko VIILO Toksport Wrt Skoda Rally2 2h 55m 6.5s 11m 47.6s
25 28 Giovanni TRENTINPietro Elia OMETTO Mt Racing Srl Skoda Rally2 2h 55m 7.6s 11m 48.7s
26 40 Yuki YAMAMOTOJames FULTON Printsport Toyota Rally2 2h 55m 24.5s 12m 5.6s
27 37 Armide MARTÍNEduardo GONZÁLEZ Auto-laca Competición Skoda Rally2 2h 56m 34.5s 13m 15.6s
28 24 Fabrizio ZALDIVARMarcelo DER OHANNESIAN Fabrizio Zaldivar Skoda Rally2 2h 57m 24.9s 14m 6s
29 49 Carlos MORENODiego FUENTES Automóvil Club Murcia Skoda Rally2 3h 2m 31.4s 19m 12.5s
30 50 Miguel GRANADOSMarc MARTÍ Miguel Granados Skoda Rally2 3h 2m 56.6s 19m 37.7s
31 47 Johannes KEFERBÖCKIlka MINOR Johannes Keferböck Toyota Rally2 3h 4m 10s 20m 51.1s
32 52 Filippo MARCHINOAlexander KIHURANI Filippo Marchino Citroen Rally2 3h 7m 45.4s 24m 26.5s
33 35 Alexey LUKYANUKYury KULIKOV C.d. Todo Sport Skoda Rally2 3h 13m 4.9s 29m 46s
34 61 Daniel GUEXChristopher GUIEU Daniel Guex Hyundai Rally2 3h 15m 3s 31m 44.1s
35 46 Zósimo HERNÁNDEZMaite GUTIÉRREZ Escuderia Hierro Sur Citroen Rally2 3h 21m 1.5s 37m 42.6s
36 30 Andrea LAFARJAGermán MAUNE Andrea Lafarja Toyota Rally2 3h 28m 45.9s 45m 27s
37 48 Adrien MOSCAJulie AMBLARD Printsport Toyota Rally2 3h 38m 5s 54m 46.1s
38 57 Gil MEMBRADOAdrián PÉREZ Gil Membrado Ford Rally3 3h 3m 28.2s 20m 9.3s
39 53 Tymek ABRAMOWSKIJakub WRÓBEL Tymek Abramowski Ford Rally3 3h 3m 41.9s 20m 23s
40 56 Ghjuvanni ROSSIKylian SARMEZAN Ghjuvanni Rossi Ford Rally3 3h 5m 46s 22m 27.1s
41 58 Nicolas OTTOHugo MAGALHÃES Nicolas Otto Ford Rally3 3h 8m 38.7s 25m 19.8s
42 59 Santiago PÉREZBenito SACRAMENTO Escudería Daute Realejos Renault Rally3 3h 16m 22s 33m 3.1s
43 54 Raúl HERNÁNDEZJosé MURADO Raúl Hernández Ford Rally3 3h 34m 56.3s 51m 37.4s
44 60 Dean MASCARENHASGagan KARUMBAIAH Dean Mascarenhas Ford Rally3 3h 41m 50.6s 58m 31.7s
45 62 Alejandro MARTÍNArmando RIVERO C.d. Cartenara Motor Renault Rally4 3h 13m 54.8s 30m 35.9s
46 65 Álvaro SANTANARaúl SÁNCHEZ Escudería Maspalomas Peugeot Rally4 3h 14m 11.3s 30m 52.4s
47 66 Nicolas CASTELLANOGerardo CABALLERO C.d. Propulsión Sport Club Renault Rally4 3h 37m 53.4s 54m 34.5s
48 64 Javier AZCONAMarina AZCONA C.d. Todo Sport Peugeot Rally4 3h 58m 6.9s 1h 14m 48s
49 68 Manuel NARANJOMiguel GONZÁLEZ Canarias Sport Club Peugeot Rally4 4h 53m 37s 2h 10m 18.1s
50 69 Pedro PEÑATEFátima TOLEDO Th Trucks Team Renault Rally5 3h 29m 3.3s 45m 44.4s
51 70 Rafael OLIVEROIván TRUJILLO Escudería Villa De Adeje Renault Rally5 3h 48m 45.7s 1h 5m 26.8s
Publicidad