Publicidad
Resultados Cracker Barrel 400
Nashville Superspeedway
Cracker Barrel 400 - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | - |
| 2 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.115s |
| 3 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.709s |
| 4 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 1.08s |
| 5 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 1.62s |
| 6 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 1.621s |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1.625s |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 1.69s |
| 9 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 1.732s |
| 10 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 1.985s |
| 11 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 2.014s |
| 12 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 2.886s |
| 13 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2.958s |
| 14 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 5.085s |
| 15 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 5.256s |
| 16 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 1 vuelta |
| 17 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 18 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 19 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 20 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 1 vuelta |
| 21 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 1 vuelta |
| 22 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 23 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 24 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 2 vueltas |
| 25 | 67 | * Corey Heim(i) | 23XI Racing | Toyota | 2 vueltas |
| 26 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 4 vueltas |
| 27 | 33 | Austin Hill(i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 7 vueltas |
| 28 | 66 | * Chad Finchum(i) | Garage 66 | Ford | 11 vueltas |
| 29 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 14 vueltas |
| 30 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 69 vueltas |
| 31 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 86 vueltas |
| 32 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 97 vueltas |
| 33 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 97 vueltas |
| 34 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 108 vueltas |
| 35 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 128 vueltas |
| 36 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 210 vueltas |
| 37 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 219 vueltas |
| 38 | 88 | Connor Zilisch # | Trackhouse Racing | Chevrolet | 229 vueltas |
Publicidad