Publicidad
Resultados Brickyard 400
Indianapolis Motor Speedway
Brickyard 400 - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | * Corey Heim(i) | 23XI Racing | Toyota | - |
| 2 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.287s |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0.972s |
| 4 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 5.72s |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 6.12s |
| 6 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 6.805s |
| 7 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 7.513s |
| 8 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 8.471s |
| 9 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 9.072s |
| 10 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 10.338s |
| 11 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 10.971s |
| 12 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 11.556s |
| 13 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 14.406s |
| 14 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 16.675s |
| 15 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 17.451s |
| 16 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 17.834s |
| 17 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 18.123s |
| 18 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 18.479s |
| 19 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 19.404s |
| 20 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 19.761s |
| 21 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20.271s |
| 22 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 21.619s |
| 23 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 24.072s |
| 24 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 24.296s |
| 25 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 24.499s |
| 26 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 24.846s |
| 27 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 25.156s |
| 28 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 25.699s |
| 29 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 26.562s |
| 30 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 36.563s |
| 31 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 37.097s |
| 32 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 2 vueltas |
| 33 | 33 | Austin Hill(i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 35 vueltas |
| 34 | 88 | Connor Zilisch # | Trackhouse Racing | Chevrolet | 38 vueltas |
| 35 | 62 | * Casey Mears | Beard Motorsports | Chevrolet | 39 vueltas |
| 36 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 40 vueltas |
| 37 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 41 vueltas |
| 38 | 78 | * Daniel Dye(i) | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 67 vueltas |
| 39 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 117 vueltas |
Publicidad