Publicidad
Resultados Iowa Corn 350 Powered by Ethanol
Iowa Speedway
Iowa Corn 350 Powered by Ethanol - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | - |
| 2 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0.253s |
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 6.221s |
| 4 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 8.236s |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 12.438s |
| 6 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 13.073s |
| 7 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 15.148s |
| 8 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 21.65s |
| 9 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 21.97s |
| 10 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 23.576s |
| 11 | 88 | Connor Zilisch # | Trackhouse Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 12 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 13 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 1 vuelta |
| 14 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 1 vuelta |
| 15 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 16 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 1 vuelta |
| 17 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 1 vuelta |
| 18 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 19 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 1 vuelta |
| 20 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 1 vuelta |
| 21 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 22 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 1 vuelta |
| 23 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 24 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 25 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 26 | 33 | Austin Hill(i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 27 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 2 vueltas |
| 28 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 2 vueltas |
| 29 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 2 vueltas |
| 30 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 3 vueltas |
| 31 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 3 vueltas |
| 32 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 3 vueltas |
| 33 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 18 vueltas |
| 34 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 156 vueltas |
| 35 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 346 vueltas |
| 36 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 347 vueltas |
Publicidad