Publicidad
Resultados Dollar Tree 301
New Hampshire Motor Speedway
Dollar Tree 301 - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | - |
| 2 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 0.586s |
| 3 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 1.964s |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7.645s |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 9.618s |
| 6 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 10.651s |
| 7 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 12.321s |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 12.379s |
| 9 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 13.586s |
| 10 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 16.404s |
| 11 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 17.19s |
| 12 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 19.172s |
| 13 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 27.473s |
| 14 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 27.847s |
| 15 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.03s |
| 16 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 29.088s |
| 17 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 29.961s |
| 18 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 31.224s |
| 19 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 20 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 21 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 1 vuelta |
| 22 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 1 vuelta |
| 23 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 24 | 33 | Austin Hill(i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 25 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 26 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 vuelta |
| 27 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 28 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 1 vuelta |
| 29 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 1 vuelta |
| 30 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5 vueltas |
| 31 | 40 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 5 vueltas |
| 32 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 19 vueltas |
| 33 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 50 vueltas |
| 34 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 79 vueltas |
| 35 | 88 | Connor Zilisch # | Trackhouse Racing | Chevrolet | 79 vueltas |
| 36 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 260 vueltas |
Publicidad