Publicidad
Resultados Bass Pro Shops Night Race
Bristol Motor Speedway
Bass Pro Shops Night Race - Carrera
| Pos | # | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano (C) | Team Penske | Ford | - |
| 2 | 5 | Kyle Larson (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1.248s |
| 3 | 77 | Carson Hocevar (C) | Spire Motorsports | Chevrolet | 1.253s |
| 4 | 20 | Christopher Bell (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1.494s |
| 5 | 54 | Ty Gibbs (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1.637s |
| 6 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 1.958s |
| 7 | 23 | Bubba Wallace (C) | 23XI Racing | Toyota | 2.658s |
| 8 | 11 | Denny Hamlin (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2.986s |
| 9 | 24 | William Byron (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 3.249s |
| 10 | 60 | Ryan Preece (C) | RFK Racing | Ford | 3.705s |
| 11 | 2 | Austin Cindric (C) | Team Penske | Ford | 3.849s |
| 12 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 11.197s |
| 13 | 17 | Chris Buescher (C) | RFK Racing | Ford | 1 vuelta |
| 14 | 7 | Daniel Suarez (C) | Spire Motorsports | Chevrolet | 2 vueltas |
| 15 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 2 vueltas |
| 16 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 2 vueltas |
| 17 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 2 vueltas |
| 18 | 45 | Tyler Reddick (C) | 23XI Racing | Toyota | 3 vueltas |
| 19 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 3 vueltas |
| 20 | 97 | Shane Van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 3 vueltas |
| 21 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 3 vueltas |
| 22 | 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 3 vueltas |
| 23 | 9 | Chase Elliott (C) | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 3 vueltas |
| 24 | 88 | Connor Zilisch # | Trackhouse Racing | Chevrolet | 4 vueltas |
| 25 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 5 vueltas |
| 26 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 5 vueltas |
| 27 | 19 | Chase Briscoe (C) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 6 vueltas |
| 28 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 6 vueltas |
| 29 | 33 | Austin Hill(i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 6 vueltas |
| 30 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | HYAK Motorsports | Chevrolet | 10 vueltas |
| 31 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 11 vueltas |
| 32 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 17 vueltas |
| 33 | 12 | Ryan Blaney (C) | Team Penske | Ford | 43 vueltas |
| 34 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 68 vueltas |
| 35 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 72 vueltas |
| 36 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 98 vueltas |
| 37 | 66 | * Josh Bilicki(i) | Garage 66 | Ford | 162 vueltas |
Publicidad