Cargando...
Cargando datos...
Clasificación de Pilotos - GTP
Actualizado: 15/04/2025Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Felipe Nasr | 1140 |
1 | Nick Tandy | 1140 |
2 | Matt Campbell | 1017 |
2 | Mathieu Jaminet | 1017 |
3 | Philipp Eng | 875 |
3 | Dries Vanthoor | 875 |
4 | Jack Aitken | 850 |
4 | Earl Bamber | 850 |
5 | Tom Blomqvist | 832 |
5 | Colin Braun | 832 |
6 | Sheldon van der Linde | 832 |
6 | Marco Wittmann | 832 |
7 | Filipe Albuquerque | 820 |
7 | Ricky Taylor | 820 |
8 | Renger van der Zande | 813 |
8 | Nick Yelloly | 813 |
9 | Laurens Vanthoor | 760 |
10 | Gianmaria Bruni | 760 |
10 | Tijmen van der Helm | 760 |
11 | Louis Deletraz | 708 |
11 | Jordan Taylor | 708 |
12 | Kevin Estre | 669 |
13 | Scott Dixon | 587 |
14 | Alex Palou | 587 |
15 | Will Stevens | 547 |
16 | Frederik Vesti | 546 |
17 | Kevin Magnussen | 540 |
18 | Robin Frijns | 540 |
19 | Brendon Hartley | 508 |
20 | Neel Jani | 506 |
20 | Nico Pino | 506 |
20 | Tristan Vautier | 506 |
21 | Roman De Angelis | 489 |
21 | Ross Gunn | 489 |
22 | Mirko Bortolotti | 412 |
22 | Romain Grosjean | 412 |
22 | Daniil Kvyat | 412 |
23 | Felix Rosenqvist | 345 |
24 | Raffaele Marciello | 315 |
25 | Bryce Aron | 276 |
25 | Pascal Wehrlein | 276 |
26 | Kaku Ohta | 262 |
27 | Rene Rast | 259 |
29 | Felipe Drugovich | 248 |
30 | Alex Riberas | 239 |
31 | Julien Andlauer | 230 |
32 | Kamui Kobayashi | 223 |
33 | Edoardo Mortara | 212 |
Clasificación de Equipos - GTP
Actualizado: 15/04/2025Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | #7 Porsche Penske Motorsport | 1140 |
2 | #6 Porsche Penske Motorsport | 1017 |
3 | #24 BMW M Team RLL | 875 |
4 | #31 Cadillac Whelen | 850 |
5 | #60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 832 |
6 | #25 BMW M Team RLL | 832 |
7 | #10 Wayne Taylor Racing | 820 |
8 | #93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 813 |
9 | #85 JDC Miller MotorSports | 760 |
10 | #40 Wayne Taylor Racing | 708 |
11 | #5 Proton Competition | 506 |
12 | #23 ASTON MARTIN THOR Team | 489 |
13 | #63 Automobili Lamborghini Squadra Corse | 412 |