Cargando...
Cargando datos...
Clasificación de Pilotos - GTP
Actualizado: 21/05/2025Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Felipe Nasr | 1490 |
1 | Nick Tandy | 1490 |
2 | Matt Campbell | 1399 |
2 | Mathieu Jaminet | 1399 |
3 | Philipp Eng | 1210 |
3 | Dries Vanthoor | 1210 |
4 | Sheldon van der Linde | 1137 |
4 | Marco Wittmann | 1137 |
5 | Jack Aitken | 1122 |
6 | Renger van der Zande | 1096 |
6 | Nick Yelloly | 1096 |
7 | Filipe Albuquerque | 1078 |
7 | Ricky Taylor | 1078 |
8 | Tom Blomqvist | 1058 |
8 | Colin Braun | 1058 |
9 | Gianmaria Bruni | 1001 |
9 | Tijmen van der Helm | 1001 |
10 | Louis Deletraz | 972 |
10 | Jordan Taylor | 972 |
11 | Earl Bamber | 850 |
12 | Frederik Vesti | 818 |
13 | Laurens Vanthoor | 760 |
14 | Roman De Angelis | 719 |
14 | Ross Gunn | 719 |
15 | Kevin Estre | 669 |
16 | Scott Dixon | 587 |
17 | Alex Palou | 587 |
18 | Will Stevens | 547 |
19 | Kevin Magnussen | 540 |
20 | Robin Frijns | 540 |
21 | Brendon Hartley | 508 |
22 | Neel Jani | 506 |
22 | Nico Pino | 506 |
22 | Tristan Vautier | 506 |
23 | Mirko Bortolotti | 412 |
23 | Romain Grosjean | 412 |
23 | Daniil Kvyat | 412 |
24 | Felix Rosenqvist | 345 |
25 | Raffaele Marciello | 315 |
26 | Bryce Aron | 276 |
26 | Pascal Wehrlein | 276 |
27 | Kaku Ohta | 262 |
28 | Rene Rast | 259 |
30 | Felipe Drugovich | 248 |
31 | Alex Riberas | 239 |
32 | Julien Andlauer | 230 |
33 | Kamui Kobayashi | 223 |
34 | Edoardo Mortara | 212 |
Clasificación de Equipos - GTP
Actualizado: 21/05/2025Pos. | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | #7 Porsche Penske Motorsport | 1490 |
2 | #6 Porsche Penske Motorsport | 1399 |
3 | #24 BMW M Team RLL | 1210 |
4 | #25 BMW M Team RLL | 1137 |
5 | #31 Cadillac Whelen | 1122 |
6 | #93 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1096 |
7 | #10 Wayne Taylor Racing | 1078 |
8 | #60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1058 |
9 | #85 JDC Miller MotorSports | 1001 |
10 | #40 Wayne Taylor Racing | 972 |
11 | #23 ASTON MARTIN THOR Team | 719 |
12 | #5 Proton Competition | 506 |
13 | #63 Automobili Lamborghini Squadra Corse | 412 |