El belga Dries Vanthoor consiguió su cuarta pole position consecutiva de la temporada IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025 con el BMW M Hybrid V8 No. 24, marcando un tiempo de 1:12.854 (110.588 mph) que recuerda la racha de Ricky Taylor en 2011, cuando logró seis poles consecutivas en el campeonato GRAND-AM.
Sin embargo, el dato que más preocupa en el garaje de BMW es que ninguna de las tres poles anteriores (Daytona, Sebring y Long Beach) se ha materializado en victoria. En cada ocasión, el dúo formado por Felipe Nasr y Nick Tandy con el Porsche 963 No. 7 del equipo Porsche Penske Motorsport ha terminado en lo más alto del podio, estableciendo un inicio de temporada perfecto que no se veía desde 2017, cuando los hermanos Taylor lograron cinco victorias consecutivas para Wayne Taylor Racing.
La pole es fantástica, pero después de tres intentos sin éxito queremos convertirla en victoria. El equipo ha trabajado intensamente desde Long Beach para mejorar nuestras estrategias y ejecución en carrera. Ya no queremos más preguntas sobre cuándo vamos a ganar
De Long Beach a Laguna Seca: la historia se repite
La carrera anterior en el circuito urbano de Long Beach sigue un guion que BMW espera no repetir en Monterey. Tras conseguir la pole position, el BMW No. 24 fue superado por los Porsche durante una parada en boxes temprana y perfectamente ejecutada, terminando tercero mientras los Porsche 963 copaban las dos primeras posiciones.
En aquel evento de 100 minutos, el Porsche 963 No. 7 de Nasr y Tandy demostró su superioridad al liderar 70 de las 75 vueltas, marcando su vuelta más rápida en la número 64 con un tiempo de 1:12.708, apenas 4 milésimas más rápido que el No. 6 de Campbell y Jaminet, que ahora sale segundo en Laguna Seca.
El equipo BMW M reconoce sus errores pasados
Para BMW M Team RLL, esta cuarta oportunidad representa una ocasión única para romper la racha de Porsche Penske Motorsport y comenzar a capitalizar su indudable velocidad a una sola vuelta en resultados concretos que les permitan avanzar en el campeonato.
Parrilla de salida del TireRack.com Monterey SportsCar Championship
Pos | Nr. | Pilotos | Auto | Clase | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | D. Vanthoor / P. Eng | BMW M Hybrid V8 | GTP | BMW M Team RLL | 1:12.854 |
2 | 6 | M. Campbell / M. Jaminet | Porsche 963 | GTP | Porsche Penske Motorsport | 1:12.859 |
3 | 7 | N. Tandy / F. Nasr | Porsche 963 | GTP | Porsche Penske Motorsport | 1:12.932 |
4 | 10 | F. Albuquerque / R. Taylor | Cadillac V-Series.R | GTP | Wayne Taylor Racing | 1:13.032 |
5 | 60 | C. Braun / T. Blomqvist | Acura ARX-06 | GTP | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1:13.058 |
6 | 25 | S. van der Linde / M. Wittmann | BMW M Hybrid V8 | GTP | BMW M Team RLL | 1:13.091 |
7 | 40 | L. Deletraz / J. Taylor | Cadillac V-Series.R | GTP | Wayne Taylor Racing | 1:13.368 |
8 | 93 | N. Yelloly / R. van der Zande | Acura ARX-06 | GTP | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 1:13.535 |
9 | 31 | F. Vesti / J. Aitken | Cadillac V-Series.R | GTP | Cadillac Whelen | 1:13.544 |
10 | 85 | G. Bruni / T. van der Helm | Porsche 963 | GTP | JDC Miller MotorSports | 1:13.651 |
11 | 23 | R. De Angelis / R. Gunn | Aston Martin Valkyrie | GTP | ASTON MARTIN THOR Team | 1:13.718 |
12 | 81 | G. Altoè / A. Costa | Ferrari 296 GT3 | GTDPRO | DragonSpeed | 1:20.608 |
13 | 48 | D. Harper / M. Hesse | BMW M4 GT3 EVO | GTDPRO | Paul Miller Racing | 1:20.644 |
14 | 3 | A. Sims / A. Garcia | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTDPRO | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:20.673 |
15 | 77 | K. Bachler / L. Heinrich | Porsche 911 GT3 R (992) | GTDPRO | AO Racing | 1:20.765 |
16 | 4 | N. Catsburg / T. Milner | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTDPRO | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 1:20.883 |
17 | 9 | M. Mapelli / A. Caldarelli | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GTDPRO | Pfaff Motorsports | 1:20.899 |
18 | 65 | F. Vervisch / C. Mies | Ford Mustang GT3 | GTDPRO | Ford Multimatic Motorsports | 1:21.242 |
19 | 14 | M. Kirchhöfer / A. Telitz | Lexus RC F GT3 | GTDPRO | Vasser Sullivan Racing | 1:21.291 |
20 | 1 | N. Verhagen / M. Snow | BMW M4 GT3 EVO | GTDPRO | Paul Miller Racing | 1:21.316 |
21 | 64 | S. Priaulx / M. Rockenfeller | Ford Mustang GT3 | GTDPRO | Ford Multimatic Motorsports | 1:21.469 |
22 | 32 | K. Koch / S. Lucas | Mercedes-AMG GT3 | GTD | Korthoff Competition Motors | 1:20.810 |
23 | 36 | A. Udell / R. Wickens | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTD | DXDT Racing | 1:20.819 |
24 | 023 | R. Agostini / O. Triarsi | Ferrari 296 GT3 | GTD | Triarsi Competizione | 1:21.010 |
25 | 57 | P. Ellis / R. Ward | Mercedes-AMG GT3 | GTD | Winward Racing | 1:21.130 |
26 | 45 | T. Hindman / D. Formal | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GTD | Wayne Taylor Racing | 1:21.196 |
27 | 12 | P. Thompson / J. Hawksworth | Lexus RC F GT3 | GTD | Vasser Sullivan Racing | 1:21.315 |
28 | 34 | D. Serra / M. Franco | Ferrari 296 GT3 | GTD | Conquest Racing | 1:21.490 |
29 | 96 | R. Foley / P. Gallagher | BMW M4 GT3 EVO | GTD | Turner Motorsport | 1:21.495 |
30 | 78 | M. Farnbacher / M. Goikhberg | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | GTD | Forte Racing | 1:21.768 |
31 | 120 | E. Skeer / A. Adelson | Porsche 911 GT3 R (992) | GTD | Wright Motorsports | 1:21.918 |
32 | 66 | R. Megennis / J. Altzman | Ford Mustang GT3 | GTD | Gradient Racing | 1:22.194 |
33 | 70 | F. Schandorff / B. Iribe | Ferrari 296 GT3 | GTD | Inception Racing | 1:22.219 |
34 | 021 | S. McAleer / S. Monk | Ferrari 296 GT3 | GTD | Triarsi Competizione | 1:23.368 |
35 | 13 | M. Bell / O. Fidani | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | GTD | AWA | 1:23.653 |
36 | 27 | D. Turner / C. Stevenson | Aston Martin Vantage GT3 Evo | GTD | Heart of Racing Team |
La carrera TireRack.com Monterey SportsCar Championship se disputará este domingo durante 2 horas y 40 minutos, con transmisión en vivo por NBC de 3 a 6 p.m. ET. Para los seguidores internacionales, el canal oficial de YouTube de IMSA ofrecerá cobertura completa del evento.

Porsche suma tres triunfos consecutivos en IMSA tras victoria en Long Beach
Nasr y Tandy mantienen su invicto en 2025 mientras AO Racing vence con Vanthoor en GTD

Acura Grand Prix of Long Beach 2025: Transmisión en vivo y horarios
50 años de historia en las calles de California con 27 autos en acción

IMSA anuncia 27 inscripciones para la edición 50 de Gran Premio de Long Beach
GTP y GTD compartirán el escenario en un circuito urbano que transforma por completo el formato de carrera tras las pruebas de resistencia en Florida

Rexy se adapta a la categoría GTD para competir en Long Beach
El Porsche 911 GT3 R con Vanthoor y Edgar buscará su segunda victoria en 2025
2025-05-31
12:10
2025-06-22
10:40
2025-07-13
12:05
Clasificación 2025
Pos | Nombre | Pts |
---|---|---|
1 | Felipe Nasr | 1140 |
1 | Nick Tandy | 1140 |
2 | Matt Campbell | 1017 |
2 | Mathieu Jaminet | 1017 |
3 | Philipp Eng | 875 |
3 | Dries Vanthoor | 875 |
4 | Jack Aitken | 850 |
4 | Earl Bamber | 850 |
5 | Tom Blomqvist | 832 |
5 | Colin Braun | 832 |